10月1日
3歳以上 定量
中山競馬場 1,200メートル 芝・右・外 (曇 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ママコチャ | 牝4 | 56.0 | 川田 将雅 | 1:08.0 | 112 | |
2 | 10 | マッドクール | 牡4 | 58.0 | 坂井 瑠星 | 1:08.0 | ハナ | 115 |
3 | 1 | ナムラクレア | 牝4 | 56.0 | 浜中 俊 | 1:08.2 | 1 | 109 |
4 | 13 | ジャスパークローネ | 牡4 | 58.0 | 団野 大成 | 1:08.4 | 1 | 110 |
5 | 8 | メイケイエール | 牝5 | 56.0 | 池添 謙一 | 1:08.4 | ハナ | 106 |
6 | 5 | ウインマーベル | 牡4 | 58.0 | 松山 弘平 | 1:08.4 | クビ | 109 |
7 | 9 | アグリ | 牡4 | 58.0 | 横山 典弘 | 1:08.5 | クビ | 108 |
8 | 3 | ピクシーナイト | 牡5 | 58.0 | 戸崎 圭太 | 1:08.6 | 1/2 | 107 |
9 | 4 | ナランフレグ | 牡7 | 58.0 | 丸田 恭介 | 1:08.6 | アタマ | 107 |
10 | 15 | キミワクイーン | 牝4 | 56.0 | 横山 武史 | 1:08.6 | クビ | 102 |
11 | 14 | エイシンスポッター | 牡4 | 58.0 | 角田 大河 | 1:08.7 | 1/2 | 105 |
12 | 12 | ドルチェモア | 牡3 | 56.0 | 西村 淳也 | 1:09.0 | 1 3/4 | 101 |
13 | 7 | オールアットワンス | 牝5 | 56.0 | 石川 裕紀人 | 1:09.2 | 1 | 94 |
14 | 2 | テイエムスパーダ | 牝4 | 56.0 | 富田 暁 | 1:09.2 | ハナ | 94 |
15 | 11 | ジュビリーヘッド | 牡6 | 58.0 | 北村 友一 | 1:09.4 | 1 1/2 | 94 |
16 | 16 | モズメイメイ | 牝3 | 54.0 | 武 豊 | 1:09.5 | クビ | 89 |
10月15日
3歳(牝) 馬齢重量
京都競馬場 2,000メートル 芝・右 (晴 稍重)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | リバティアイランド | 牝3 | 55.0 | 川田 将雅 | 2:01.1 | 118 | |
2 | 7 | マスクトディーヴァ | 牝3 | 55.0 | 岩田 望来 | 2:01.2 | 1 | 114 |
3 | 2 | ハーパー | 牝3 | 55.0 | C.ルメール | 2:01.6 | 2 1/2 | 110 |
4 | 5 | ドゥーラ | 牝3 | 55.0 | 斎藤 新 | 2:01.6 | ハナ | 110 |
5 | 8 | モリアーナ | 牝3 | 55.0 | 横山 典弘 | 2:01.7 | クビ | 109 |
6 | 3 | マラキナイア | 牝3 | 55.0 | 池添 謙一 | 2:01.8 | 1/2 | 108 |
7 | 18 | エミュー | 牝3 | 55.0 | M.デムーロ | 2:01.8 | クビ | 108 |
8 | 4 | コナコースト | 牝3 | 55.0 | 鮫島 克駿 | 2:02.1 | 1 1/2 | 105 |
9 | 15 | ヒップホップソウル | 牝3 | 55.0 | 横山 武史 | 2:02.1 | アタマ | 105 |
10 | 12 | ドゥアイズ | 牝3 | 55.0 | 西村 淳也 | 2:02.1 | クビ | 105 |
11 | 13 | ラヴェル | 牝3 | 55.0 | 坂井 瑠星 | 2:02.2 | クビ | 104 |
12 | 11 | キタウイング | 牝3 | 55.0 | 江田 照男 | 2:02.2 | クビ | 104 |
13 | 9 | ミシシッピテソーロ | 牝3 | 55.0 | 石川 裕紀人 | 2:02.4 | 3/4 | 103 |
14 | 16 | ピピオラ | 牝3 | 55.0 | 藤岡 康太 | 2:02.4 | クビ | 103 |
15 | 10 | グランベルナデット | 牝3 | 55.0 | 松山 弘平 | 2:02.4 | クビ | 102 |
16 | 1 | フェステスバント | 牝3 | 55.0 | 酒井 学 | 2:02.6 | 1 1/4 | 100 |
17 | 17 | ソレイユヴィータ | 牝3 | 55.0 | 武 豊 | 2:02.8 | 1 1/4 | 98 |
18 | 14 | コンクシェル | 牝3 | 55.0 | 幸 英明 | 2:03.0 | 1 | 96 |
10月22日
3歳(牡・牝) 馬齢重量
京都競馬場 3,000メートル 芝・右・外 (晴 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | ドゥレッツァ | 牡3 | 57.0 | C.ルメール | 3:03.1 | 120 | |
2 | 7 | タスティエーラ | 牡3 | 57.0 | J.モレイラ | 3:03.7 | 3 1/2 | 116 |
3 | 14 | ソールオリエンス | 牡3 | 57.0 | 横山 武史 | 3:04.0 | 1 1/2 | 114 |
4 | 6 | リビアングラス | 牡3 | 57.0 | 坂井 瑠星 | 3:04.1 | 3/4 | 113 |
5 | 8 | サヴォーナ | 牡3 | 57.0 | 池添 謙一 | 3:04.1 | ハナ | 113 |
6 | 12 | ハーツコンチェルト | 牡3 | 57.0 | 松山 弘平 | 3:04.1 | クビ | 112 |
7 | 10 | マイネルラウレア | 牡3 | 57.0 | 岩田 望来 | 3:04.1 | ハナ | 112 |
8 | 13 | ナイトインロンドン | 牡3 | 57.0 | 和田 竜二 | 3:04.2 | アタマ | 111 |
9 | 15 | ファントムシーフ | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | 3:04.3 | 1/2 | 110 |
10 | 11 | サトノグランツ | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 | 3:04.3 | ハナ | 110 |
11 | 16 | ショウナンバシット | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ | 3:04.4 | 1/2 | 109 |
12 | 3 | シーズンリッチ | 牡3 | 57.0 | 角田 大河 | 3:04.7 | 1 3/4 | 107 |
13 | 2 | ウインオーディン | 牡3 | 57.0 | 三浦 皇成 | 3:05.0 | 2 | 105 |
14 | 1 | トップナイフ | 牡3 | 57.0 | 横山 典弘 | 3:05.0 | アタマ | 105 |
15 | 9 | ノッキングポイント | 牡3 | 57.0 | 北村 宏司 | 3:05.2 | 1 | 104 |
16 | 4 | ダノントルネード | 牡3 | 57.0 | 西村 淳也 | 3:06.7 | 9 | 95 |
17 | 5 | パクスオトマニカ | 牡3 | 57.0 | 田辺 裕信 | 3:07.8 | 7 | 88 |
10月29日
3歳以上 定量
東京競馬場 2,000メートル 芝・左 (晴 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | イクイノックス | 牡4 | 58.0 | C.ルメール | 1:55.2R | 128 | |
2 | 6 | ジャスティンパレス | 牡4 | 58.0 | 横山 武史 | 1:55.6 | 2 1/2 | 121 |
3 | 9 | プログノーシス | 牡5 | 58.0 | 川田 将雅 | 1:55.8 | 1 1/4 | 119 |
4 | 4 | ダノンベルーガ | 牡4 | 58.0 | J.モレイラ | 1:55.8 | アタマ | 119 |
5 | 5 | ガイアフォース | 牡4 | 58.0 | 西村 淳也 | 1:56.2 | 2 1/2 | 115 |
6 | 11 | アドマイヤハダル | 牡5 | 58.0 | 菅原 明良 | 1:56.5 | 1 1/2 | 112 |
7 | 3 | ドウデュース | 牡4 | 58.0 | 戸崎 圭太 | 1:56.6 | 1/2 | 111 |
8 | 2 | エヒト | 牡6 | 58.0 | 横山 和生 | 1:57.4 | 5 | 102 |
9 | 8 | ヒシイグアス | 牡7 | 58.0 | 松山 弘平 | 1:57.6 | 1 1/2 | 99 |
10 | 1 | ノースブリッジ | 牡5 | 58.0 | 岩田 康誠 | 1:58.0 | 2 1/2 | 95 |
11 | 10 | ジャックドール | 牡5 | 58.0 | 藤岡 佑介 | 1:58.4 | 2 1/2 | 91 |