地方競馬情報サイト

  • ヒロイックテイル

  • セン7
  • 現役
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
2024/11/04 佐賀 11

JBCクラシックJpnI

  2000   11 4 4 5 7 2:10.7 2.7 38.5 481 吉原寛 (金沢) 57.0 田中守 0 ウィルソンテソーロ
2024/08/25 金沢 12

イヌワシ賞【白山大賞典T3歳上

3歳上 2000   12 5 6 1 1 2:04.9 2.9 36.5 481 吉原寛 (金沢) 57.0 田中守 8,000,000 (パワーブローキング)
2024/06/26 大井 11

帝王賞JpnI

4上 2000 稍重 13 8 13 11 11 2:09.7 2.8 40.0 478 矢野貴 (大井) 57.0 田中守 0 キングズソード
2024/05/06 名古屋 11

名古屋グランプリJpnII

  2100   12 2 2 7 2 2:12.5 1.6 36.6 481 多田誠 (高知) 56.0 田中守 14,000,000 ノットゥルノ
2024/02/24 J阪神 11   2000 稍重   16 7 13 12 13 2:06.5 1.7 39.4 494 太宰啓 (JRA) 56.0 本田優 0 ダイシンピスケス
2024/02/03 J京都 11   1900   12 3 3 9 9 1:59.5 2.1 38.9 488 酒井学 (JRA) 58.0 本田優 0 オーサムリザルト
2023/12/28 J阪神 11   1800   15 7 13 14 9 1:53.1 1.0 38.2 490 酒井学 (JRA) 58.0 本田優 0 ペプチドナイル
2023/10/22 J東京 11   2100   16 2 4 12 14 2:13.3 3.4 40.1 486 松田大 (JRA) 57.0 本田優 0 テンカハル
2023/06/17 J東京 11   2100   16 2 3 8 9 2:10.5 1.2 37.7 486 松田大 (JRA) 58.0 本田優 0 ダノンラスター
2023/02/25 J阪神 11   2000 稍重   16 6 11 11 4 2:04.7 0.2 38.6 494 松田大 (JRA) 57.0 本田優 3,600,000 メイショウフンジン
2023/02/04 J中京 11   1900   16 2 3 13 14 2:01.6 1.9 39.5 496 松田大 (JRA) 58.0 本田優 0 メイショウフンジン
2022/05/01 J東京 10   2100 不良   16 4 8 5 16 2:12.7 5.6 41.3 490 Mデム (JRA) 56.0 本田優 0 アルドーレ
2022/03/21 J中京 11   1800 稍重   16 6 12 8 14 1:54.0 2.2 39.2 502 横山典 (JRA) 59.0 本田優 0 グロリアムンディ
2022/02/26 J阪神 11   2000   16 1 2 7 3 2:05.6 0.8 38.8 504 横山典 (JRA) 56.0 本田優 5,858,000 グレートタイム
2022/02/02 川崎 11

川崎記念JpnI

4上 2100   13 7 10 4 6 2:17.0 2.1 40.5 494 Mデム (JRA) 57.0 本田優 0 チュウワウィザード
2021/11/28 J阪神 11   2000   16 4 8 5 3 2:05.3 0.3 37.1 500 坂井瑠 (JRA) 56.0 本田優 5,555,000 ショウナンナデシコ
2021/10/24 J東京 11   2100   16 1 1 1 13 2:10.7 1.3 38.5 486 石橋脩 (JRA) 56.0 本田優 0 グレートタイム
2021/06/19 J東京 11   2100 小雨   16 3 5 1 14 2:10.6 2.6 38.8 478 Mデム (JRA) 57.0 本田優 0 ハヤヤッコ
2021/05/09 J東京 10   2100   16 6 11 5 1 2:09.6 0.5 36.8 484 Mデム (JRA) 55.0 本田優 23,343,000 (バンクオブクラウズ)
2021/02/06 J中京 11   1900 稍重   16 6 11 5 14 2:01.3 2.9 39.9 486 岩田望 (JRA) 55.0 本田優 0 ロードレガリス
2020/12/20 J阪神 10   1800   16 1 1 4 7 1:52.4 0.5 37.0 490 Mデム (JRA) 55.0 本田優 0 オーヴェルニュ
2020/11/23 J東京 10   2100   16 2 3 1 1 2:10.7 0.3 37.2 480 武 豊 (JRA) 55.0 本田優 18,543,000 (アイファーキングズ)
2020/10/31 J東京 9   2100   16 2 4 1 1 2:09.5 1.1 38.4 480 ルメー (JRA) 55.0 本田優 15,378,000 (コバルトブルー)
2020/09/19 J中山 10   2400   16 6 11 1 2 2:34.3 0.0 38.4 476 丸山元 (JRA) 53.0 本田優 6,108,000 ラストマン
2020/07/05 J函館 7   2400   9 5 5 2 1 2:32.6 2.3 37.5 478 藤岡康 (JRA) 54.0 本田優 7,600,000 (ヤマノマタカ)
2020/03/15 J中京 10   1800   12 1 1 6 6 1:54.9 0.9 37.8 466 岩崎翼 (JRA) 56.0 本田優 0 マカオンブラン
2020/02/01 J小倉 10   1700   8 4 4 4 3 1:44.6 0.3 38.1 476 藤岡康 (JRA) 56.0 本田優 2,530,000 メイショウダジン
2020/01/12 J京都 1   1900 稍重   16 4 8 10 1 2:01.2 0.0 38.1 480 坂井瑠 (JRA) 56.0 本田優 5,100,000 (スズカデレヤ)
2019/12/21 J阪神 6   1800 稍重   13 6 8 5 7 1:56.6 1.1 38.7 482 坂井瑠 (JRA) 55.0 本田優 0 サンライズラポール
  翻译: