2024年7月1日(月) 川崎競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 15:00 | 未受賞2歳4 | 左1400m | 雨 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
2R | 15:30 | ランポ賞3歳4 | 左1400m | 雨 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 16:00 | ライトニング賞3歳未格付選定馬 | 左900m | 雨 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
4R | 16:30 | C3七 | 左1400m | 雨 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
5R | 17:00 | コンコルディア賞C3選定馬 | 左2000m | 雨 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
6R | 17:30 | 有 | 稲光賞C2選定馬 | 左900m | 雨 | 重 | 11 | 映像 成績 | ||||
7R | 18:00 | 特別 | キャビア賞C2一 二 | 左1400m | 雨 | 重 | 10 | 映像 成績 | ||||
8R | 18:30 | 特別 | さくらんぼ特別B3二 | 左1600m | 雨 | 重 | 6 | 映像 成績 | ||||
9R | 19:05 | 有 | 閃光賞C1選定馬 | 左900m | 雨 | 重 | 9 | 映像 成績 | ||||
10R | 19:40 | 特別 | フォアグラ賞C2一 二 | 左1500m | 雨 | 重 | 10 | 映像 成績 | ||||
11R | 20:15 | 特別 | 七夜月特別B1B2一 | 左1500m | 雨 | 重 | 7 | 映像 成績 | ||||
12R | 20:50 | 有 | 特別 | 赤翡翠特別3歳1 | 左1500m | 雨 | 重 | 10 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
6R | 7 | リラスカイ | 騎手変更 | 騎乗停止 | 和田譲 54Kg → 山崎誠 54Kg |
9R | 9 | トラストガーベラ | 騎手変更 | 騎乗停止 | 和田譲 53Kg → 今野忠 53Kg |
12R | 2 | エルリーブル | 出走取消 | 疾病 | |
12R | 9 | ワイルドウォリアー | 騎手変更 | 騎乗停止 | 和田譲 56Kg → 笹川翼 56Kg |
重賞競走優勝馬検索 |
---|