2024年7月2日(火) 盛岡競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表
1R
C2三組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ゴールドタイプ | 南郷家 |
2 | 2 | 2 | シンクロゲイザー | 山本政 |
3 | 3 | 3 | ルレット | 村上忍 |
単勝 | 1 | 260円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 120円 | 1人気 |
2 | 140円 | 3人気 | |
3 | 130円 | 2人気 | |
枠連複 | 1-2 | 970円 | 4人気 |
馬連複 | 1-2 | 880円 | 2人気 |
馬連単 | 1-2 | 1,540円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-2 | 330円 | 2人気 |
1-3 | 200円 | 1人気 | |
2-3 | 410円 | 5人気 | |
三連複 | 1-2-3 | 1,010円 | 2人気 |
三連単 | 1-2-3 | 5,020円 | 6人気 |
2R
C2二組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ユーカリプタス | 高橋悠 |
2 | 7 | 7 | ビクトリーカノン | 小林凌 |
3 | 3 | 3 | エンリグロリア | 鈴木祐 |
単勝 | 1 | 150円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 130円 | 1人気 |
7 | 260円 | 4人気 | |
3 | 690円 | 7人気 | |
枠連複 | 1-7 | 930円 | 5人気 |
馬連複 | 1-7 | 1,170円 | 5人気 |
馬連単 | 1-7 | 1,410円 | 5人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-7 | 540円 | 8人気 |
1-3 | 1,030円 | 12人気 | |
3-7 | 2,540円 | 24人気 | |
三連複 | 1-3-7 | 7,850円 | 28人気 |
三連単 | 1-7-3 | 15,370円 | 56人気 |
3R
C2一組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | エーレウォーン | 村上忍 |
2 | 6 | 6 | ベアビリーブ | 菅原辰 |
3 | 7 | 7 | アレグロヴィーヴォ | 阿部英 |
単勝 | 9 | 500円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 200円 | 3人気 |
6 | 300円 | 5人気 | |
7 | 770円 | 9人気 | |
枠連複 | 6-8 | 2,280円 | 9人気 |
馬連複 | 6-9 | 2,540円 | 10人気 |
馬連単 | 9-6 | 4,070円 | 13人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-9 | 820円 | 10人気 |
7-9 | 1,960円 | 22人気 | |
6-7 | 2,850円 | 30人気 | |
三連複 | 6-7-9 | 27,960円 | 57人気 |
三連単 | 9-6-7 | 105,640円 | 224人気 |
4R
B2二組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | デルマアシュラ | 澤田龍 |
2 | 4 | 4 | エイシンヌチマシヌ | 関本玲 |
3 | 7 | 7 | ピースワンパルフェ | 山本政 |
単勝 | 6 | 1,680円 | 6人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 320円 | 7人気 |
4 | 140円 | 2人気 | |
7 | 190円 | 3人気 | |
馬連複 | 4-6 | 2,340円 | 10人気 |
馬連単 | 6-4 | 5,980円 | 25人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-6 | 610円 | 10人気 |
6-7 | 950円 | 13人気 | |
4-7 | 260円 | 2人気 | |
三連複 | 4-6-7 | 2,660円 | 11人気 |
三連単 | 6-4-7 | 29,240円 | 102人気 |
5R
B2一組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | サンエントジアスタ | 山本聡 |
2 | 8 | 8 | キャリアパス | 高松亮 |
3 | 2 | 2 | チュウオウペット | 澤田龍 |
単勝 | 4 | 310円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 160円 | 2人気 |
8 | 250円 | 5人気 | |
2 | 1,060円 | 8人気 | |
枠連複 | 4-8 | 390円 | 1人気 |
馬連複 | 4-8 | 1,660円 | 7人気 |
馬連単 | 4-8 | 2,470円 | 10人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-8 | 560円 | 7人気 |
2-4 | 2,300円 | 20人気 | |
2-8 | 5,330円 | 28人気 | |
三連複 | 2-4-8 | 17,040円 | 40人気 |
三連単 | 4-8-2 | 60,910円 | 150人気 |
6R
B1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | コンバットグランデ | 佐々志 |
2 | 4 | 4 | マッシリア | 山本政 |
3 | 1 | 1 | レイフォール | 岩本怜 |
単勝 | 2 | 3,610円 | 7人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 680円 | 7人気 |
4 | 460円 | 6人気 | |
1 | 1,220円 | 8人気 | |
馬連複 | 2-4 | 13,490円 | 23人気 |
馬連単 | 2-4 | 81,720円 | 54人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-4 | 3,900円 | 25人気 |
1-2 | 5,490円 | 28人気 | |
1-4 | 5,270円 | 26人気 | |
三連複 | 1-2-4 | 48,700円 | 54人気 |
三連単 | 2-4-1 | 446,740円 | 323人気 |
7R
B1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | スズカパンサー | 鈴木祐 |
2 | 8 | 8 | アビレ | 山本聡 |
3 | 2 | 2 | カレンエクスカリバ | 菅原辰 |
単勝 | 5 | 350円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 150円 | 2人気 |
8 | 130円 | 1人気 | |
2 | 280円 | 6人気 | |
枠連複 | 5-8 | 590円 | 1人気 |
馬連複 | 5-8 | 520円 | 1人気 |
馬連単 | 5-8 | 1,210円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-8 | 280円 | 1人気 |
2-5 | 850円 | 11人気 | |
2-8 | 870円 | 14人気 | |
三連複 | 2-5-8 | 2,740円 | 10人気 |
三連単 | 5-8-2 | 11,990円 | 37人気 |
8R
アメジスト賞3歳
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ロデオクイーン | 山本政 |
2 | 6 | 6 | エイカイゴールド | 村上忍 |
3 | 8 | 10 | ウインプロティア | 丹内祐 |
単勝 | 9 | 690円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 150円 | 2人気 |
6 | 170円 | 4人気 | |
10 | 110円 | 1人気 | |
枠連複 | 6-7 | 1,150円 | 6人気 |
馬連複 | 6-9 | 1,370円 | 6人気 |
馬連単 | 9-6 | 3,270円 | 14人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-9 | 410円 | 6人気 |
9-10 | 300円 | 3人気 | |
6-10 | 270円 | 2人気 | |
三連複 | 6-9-10 | 850円 | 2人気 |
三連単 | 9-6-10 | 9,960円 | 35人気 |
9R
B1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | スカイハリケーン | 村上忍 |
2 | 8 | 9 | フィオリーカズマ | 高橋悠 |
3 | 7 | 7 | エターナルルビー | 佐々志 |
単勝 | 3 | 560円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 180円 | 4人気 |
9 | 180円 | 3人気 | |
7 | 140円 | 1人気 | |
枠連複 | 3-8 | 1,530円 | 8人気 |
馬連複 | 3-9 | 2,550円 | 11人気 |
馬連単 | 3-9 | 4,580円 | 18人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-9 | 830円 | 10人気 |
3-7 | 550円 | 7人気 | |
7-9 | 830円 | 11人気 | |
三連複 | 3-7-9 | 3,190円 | 11人気 |
三連単 | 3-9-7 | 22,440円 | 77人気 |
10R
B2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ピシュマニエ | 坂井瑛 |
2 | 4 | 4 | シャンブレー | 陶文峰 |
3 | 8 | 9 | プレザントロンドン | 岩本怜 |
単勝 | 1 | 600円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 180円 | 4人気 |
4 | 140円 | 1人気 | |
9 | 150円 | 2人気 | |
枠連複 | 1-4 | 990円 | 4人気 |
馬連複 | 1-4 | 1,370円 | 6人気 |
馬連単 | 1-4 | 2,830円 | 15人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-4 | 490円 | 6人気 |
1-9 | 460円 | 5人気 | |
4-9 | 390円 | 3人気 | |
三連複 | 1-4-9 | 1,520円 | 3人気 |
三連単 | 1-4-9 | 9,890円 | 26人気 |
11R
B2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | ツルマルベル | 高橋悠 |
2 | 7 | 7 | バードハズフロウン | 佐々志 |
3 | 3 | 3 | エルメルクリオ | 大坪慎 |
単勝 | 8 | 370円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 160円 | 2人気 |
7 | 200円 | 5人気 | |
3 | 160円 | 1人気 | |
枠連複 | 7-8 | 900円 | 2人気 |
馬連複 | 7-8 | 1,170円 | 4人気 |
馬連単 | 8-7 | 2,630円 | 13人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-8 | 460円 | 6人気 |
3-8 | 320円 | 1人気 | |
3-7 | 560円 | 9人気 | |
三連複 | 3-7-8 | 1,670円 | 3人気 |
三連単 | 8-7-3 | 8,360円 | 11人気 |
12R
第12回 ハヤテスプリント(ダンシングプリンス賞)3歳
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | オスカーブレイン | 山本聡 |
2 | 5 | 5 | マッシャーブルム | 矢野貴 |
3 | 3 | 3 | ポアゾンボス | 福原杏 |
単勝 | 12 | 330円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 140円 | 2人気 |
5 | 100円 | 1人気 | |
3 | 310円 | 6人気 | |
枠連複 | 5-8 | 160円 | 1人気 |
馬連複 | 5-12 | 210円 | 1人気 |
馬連単 | 12-5 | 490円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-12 | 170円 | 1人気 |
3-12 | 620円 | 8人気 | |
3-5 | 460円 | 5人気 | |
三連複 | 3-5-12 | 770円 | 3人気 |
三連単 | 12-5-3 | 2,870円 | 8人気 |
オッズパークLOTO 5重勝単勝式
競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
---|---|---|---|---|
8R | 9 | ロデオクイーン | 4人気 | - |
9R | 3 | スカイハリケーン | 3人気 | - |
10R | 1 | ピシュマニエ | 5人気 | - |
11R | 8 | ツルマルベル | 1人気 | - |
12R | 12 | オスカーブレイン | 2人気 | - |
組合せ:9, 3, 1, 8, 12 | |
---|---|
払戻金(1口100円あたり) | 2,123,170円 |
的中口数 | 1口 |
前回からのキャリーオーバー | 488,740円 |
発売金額(1口100円) | 2,334,900円 |
返還金額(1口100円) | 0円 |
次回へのキャリーオーバー | 0円 |