地方競馬情報サイト

2024年7月2日(火) 笠松競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表

1R

C14組

着順 馬番 馬名 騎手名
1 1 1 クリノイシン 渡邊竜
2 5 5 ミュークカルム 東川慎
3 7 7 ブルーブルースカイ 塚本征
単勝 1 640円 2人気
複勝 1 130円 3人気
5 100円 1人気
7 120円 2人気
馬連複 1-5 290円 2人気
馬連単 1-5 1,020円 5人気
ワイド 1-5 150円 1人気
1-7 340円 6人気
5-7 180円 3人気
三連複 1-5-7 660円 3人気
三連単 1-5-7 4,310円 17人気

2R

好きです笠松競馬C13

着順 馬番 馬名 騎手名
1 1 1 トヨリュウオー 渡邊竜
2 8 8 ヒマワリノコ 東川慎
3 4 4 ギンザトップレディ 深澤杏
単勝 1 290円 2人気
複勝 1 110円 1人気
8 120円 3人気
4 110円 2人気
枠連複 1-8 940円 4人気
馬連複 1-8 1,180円 4人気
馬連単 1-8 1,810円 5人気
ワイド 1-8 280円 4人気
1-4 140円 1人気
4-8 230円 2人気
三連複 1-4-8 500円 1人気
三連単 1-8-4 4,370円 11人気

3R

りつき4歳誕生日おめでとう記念C12

着順 馬番 馬名 騎手名
1 5 5 アルーリングリップ 明星晴
2 3 3 ワイエスクラーケン 室陽一
3 6 6 フレンドキョー 森島貴
単勝 5 7,980円 8人気
複勝 5 1,590円 8人気
3 350円 5人気
6 500円 6人気
枠連複 3-5 15,200円 16人気
馬連複 3-5 44,550円 32人気
馬連単 5-3 142,580円 67人気
ワイド 3-5 8,720円 33人気
5-6 3,710円 25人気
3-6 2,530円 18人気
三連複 3-5-6 73,830円 70人気
三連単 5-3-6 1,078,460円 435人気

4R

開拓者と歩むAZKi生誕記念C11

着順 馬番 馬名 騎手名
1 4 4 アユ 藤原幹
2 7 7 ラドリオ 渡邊竜
3 3 3 アグリモニー 塚本征
単勝 4 1,210円 3人気
複勝 4 190円 5人気
7 110円 1人気
3 120円 2人気
枠連複 4-7 730円 3人気
馬連複 4-7 920円 3人気
馬連単 4-7 3,080円 9人気
ワイド 4-7 220円 3人気
3-4 370円 6人気
3-7 140円 1人気
三連複 3-4-7 470円 2人気
三連単 4-7-3 7,880円 24人気

5R

B5組

着順 馬番 馬名 騎手名
1 4 4 メイショウセントレ 松本剛
2 8 9 セルクルクルミ 長江慶
3 8 10 ミノコクシュタルク 岡部誠
単勝 4 1,120円 4人気
複勝 4 270円 4人気
9 290円 5人気
10 120円 1人気
枠連複 4-8 930円 3人気
馬連複 4-9 5,420円 17人気
馬連単 4-9 10,100円 28人気
ワイド 4-9 1,180円 14人気
4-10 340円 3人気
9-10 420円 5人気
三連複 4-9-10 1,630円 6人気
三連単 4-9-10 22,660円 75人気

6R

B4組

着順 馬番 馬名 騎手名
1 7 7 カレンハサウェイ 馬渕繁
2 5 5 ニホンピロクリフ 向山牧
3 1 1 ニホンピロポート 長江慶
単勝 7 1,910円 6人気
複勝 7 260円 6人気
5 120円 1人気
1 170円 3人気
枠連複 5-7 510円 2人気
馬連複 5-7 1,580円 6人気
馬連単 7-5 4,670円 18人気
ワイド 5-7 460円 5人気
1-7 1,300円 15人気
1-5 280円 2人気
三連複 1-5-7 2,550円 9人気
三連単 7-5-1 29,370円 103人気

7R

B3組

着順 馬番 馬名 騎手名
1 3 3 ピューリファイ 深澤杏
2 8 8 ビルジキール 長江慶
3 4 4 モーニングフジ 森島貴
単勝 3 580円 3人気
複勝 3 210円 3人気
8 390円 7人気
4 280円 5人気
馬連複 3-8 3,260円 18人気
馬連単 3-8 5,260円 29人気
ワイド 3-8 1,050円 18人気
3-4 660円 11人気
4-8 790円 14人気
三連複 3-4-8 4,260円 23人気
三連単 3-8-4 26,440円 129人気

8R

星合特別B2

着順 馬番 馬名 騎手名
1 8 8 カズピレウス 渡邊竜
2 7 7 ヴァンヌ 明星晴
3 6 6 イーブンナンバー 丸野勝
単勝 8 120円 1人気
複勝 8 100円 1人気
7 220円 5人気
6 130円 2人気
枠連複 7-8 850円 4人気
馬連複 7-8 730円 4人気
馬連単 8-7 840円 4人気
ワイド 7-8 400円 6人気
6-8 250円 3人気
6-7 1,280円 14人気
三連複 6-7-8 1,800円 10人気
三連単 8-7-6 5,430円 18人気

9R

ひこぼし特別B1(b)

着順 馬番 馬名 騎手名
1 8 8 スタンレー 藤原幹
2 7 7 アイファーダイオウ 丸野勝
3 4 4 ゴルトレオパルト 岡部誠
単勝 8 240円 1人気
複勝 8 110円 1人気
7 150円 4人気
4 130円 2人気
枠連複 7-8 410円 2人気
馬連複 7-8 670円 2人気
馬連単 8-7 780円 3人気
ワイド 7-8 220円 2人気
4-8 150円 1人気
4-7 300円 5人気
三連複 4-7-8 460円 1人気
三連単 8-7-4 2,290円 3人気

10R

おりひめ特別B1牝馬(a)

着順 馬番 馬名 騎手名
1 5 5 カツノナインズ 渡邊竜
2 7 7 ヨーコマイラヴ 向山牧
3 8 10 ホヲユイットウ 森島貴
単勝 5 460円 2人気
複勝 5 140円 3人気
7 120円 1人気
10 140円 2人気
枠連複 5-7 600円 2人気
馬連複 5-7 760円 1人気
馬連単 5-7 1,490円 1人気
ワイド 5-7 330円 2人気
5-10 520円 5人気
7-10 310円 1人気
三連複 5-7-10 1,190円 1人気
三連単 5-7-10 5,330円 1人気

オッズパークLOTO 5重勝単勝式

競走 馬番 馬名 人気 取消・除外馬番
6R 7 カレンハサウェイ 6人気
7R 3 ピューリファイ 3人気
8R 8 カズピレウス 1人気
9R 8 スタンレー 1人気
10R 5 カツノナインズ 2人気
組合せ:7, 3, 8, 8, 5
払戻金(1口100円あたり) 226,730円
的中口数 3口
前回からのキャリーオーバー 0円
発売金額(1口100円) 971,700円
返還金額(1口100円) 0円
次回へのキャリーオーバー 0円

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。
 表中の70円または80円は特払いを表示しています。
※2023/4/1開催分より競走成績表PDFファイルを掲載しています。掲載は開催日翌日以降となります。

  翻译: