2024年7月4日(木) 笠松競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表
1R
C級未勝利C15
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | フェアムーン | 長江慶 |
2 | 3 | 3 | ヴィートディエース | 塚本征 |
3 | 5 | 5 | レッドジェダイト | 馬渕繁 |
単勝 | 8 | 440円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 170円 | 3人気 |
3 | 130円 | 2人気 | |
5 | 200円 | 4人気 | |
枠連複 | 3-8 | 1,330円 | 4人気 |
馬連複 | 3-8 | 1,010円 | 4人気 |
馬連単 | 8-3 | 2,140円 | 7人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-8 | 230円 | 3人気 |
5-8 | 530円 | 6人気 | |
3-5 | 390円 | 5人気 | |
三連複 | 3-5-8 | 2,550円 | 6人気 |
三連単 | 8-3-5 | 10,330円 | 25人気 |
2R
3歳9組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | ニホンピロドーバー | 藤原幹 |
2 | 5 | 5 | サツキバラード | 塚本征 |
3 | 2 | 2 | バッジオブオナー | 松本剛 |
単勝 | 8 | 390円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 130円 | 3人気 |
5 | 110円 | 1人気 | |
2 | 160円 | 5人気 | |
馬連複 | 5-8 | 410円 | 1人気 |
馬連単 | 8-5 | 810円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-8 | 200円 | 2人気 |
2-8 | 420円 | 10人気 | |
2-5 | 270円 | 5人気 | |
三連複 | 2-5-8 | 740円 | 2人気 |
三連単 | 8-5-2 | 3,290円 | 12人気 |
3R
3歳8組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ベアウェイトゥゴー | 渡邊竜 |
2 | 3 | 3 | モリノリオン | 塚本征 |
3 | 8 | 8 | ラタヴィック | 森島貴 |
単勝 | 5 | 120円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
3 | 130円 | 3人気 | |
8 | 220円 | 5人気 | |
馬連複 | 3-5 | 320円 | 2人気 |
馬連単 | 5-3 | 410円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-5 | 180円 | 2人気 |
5-8 | 390円 | 6人気 | |
3-8 | 620円 | 8人気 | |
三連複 | 3-5-8 | 1,480円 | 5人気 |
三連単 | 5-3-8 | 2,730円 | 9人気 |
4R
3歳7組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | アイアンロマン | 宮下瞳 |
2 | 4 | 4 | タイセイビクトリア | 塚本征 |
3 | 8 | 8 | オルマジェス | 藤原幹 |
単勝 | 5 | 700円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 120円 | 3人気 |
4 | 100円 | 1人気 | |
8 | 100円 | 2人気 | |
馬連複 | 4-5 | 360円 | 2人気 |
馬連単 | 5-4 | 1,120円 | 5人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-5 | 140円 | 1人気 |
5-8 | 190円 | 4人気 | |
4-8 | 140円 | 2人気 | |
三連複 | 4-5-8 | 210円 | 1人気 |
三連単 | 5-4-8 | 3,340円 | 10人気 |
5R
天の小夜橋特別2歳1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ビバガール | 向山牧 |
2 | 3 | 3 | レッセフェール | 藤原幹 |
3 | 1 | 1 | アースリーブラ | 大畑雅 |
単勝 | 4 | 110円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 110円 | 1人気 |
3 | 490円 | 4人気 | |
馬連複 | 3-4 | 3,260円 | 7人気 |
馬連単 | 4-3 | 4,950円 | 8人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-4 | 460円 | 6人気 |
1-4 | 340円 | 4人気 | |
1-3 | 1,220円 | 10人気 | |
三連複 | 1-3-4 | 2,940円 | 7人気 |
三連単 | 4-3-1 | 15,460円 | 24人気 |
6R
3歳6組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | バンダムアゲイン | 東川慎 |
2 | 6 | 6 | ヒロイックロイ | 岡部誠 |
3 | 7 | 7 | メイショウトコナツ | 宮下瞳 |
単勝 | 4 | 100円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 100円 | 1人気 |
6 | 130円 | 2人気 | |
馬連複 | 4-6 | 140円 | 1人気 |
馬連単 | 4-6 | 160円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-6 | 110円 | 1人気 |
4-7 | 190円 | 3人気 | |
6-7 | 270円 | 5人気 | |
三連複 | 4-6-7 | 390円 | 3人気 |
三連単 | 4-6-7 | 730円 | 3人気 |
7R
3歳5組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ヒロイックバイオ | 松本剛 |
2 | 3 | 3 | テーオーダムール | 室陽一 |
3 | 8 | 9 | ムーンウォーク | 馬渕繁 |
単勝 | 5 | 400円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 120円 | 2人気 |
3 | 160円 | 4人気 | |
9 | 140円 | 3人気 | |
枠連複 | 3-5 | 1,180円 | 5人気 |
馬連複 | 3-5 | 1,000円 | 5人気 |
馬連単 | 5-3 | 2,000円 | 9人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-5 | 350円 | 5人気 |
5-9 | 240円 | 4人気 | |
3-9 | 460円 | 6人気 | |
三連複 | 3-5-9 | 1,650円 | 5人気 |
三連単 | 5-3-9 | 7,640円 | 28人気 |
8R
夏の大三角特別A3
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | ヒナアラレ | 東川慎 |
2 | 1 | 1 | ネオアマゾネス | 渡邊竜 |
3 | 5 | 5 | ノアブラック | 細川智 |
単勝 | 8 | 1,220円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 700円 | 7人気 |
1 | 210円 | 3人気 | |
5 | 420円 | 5人気 | |
馬連複 | 1-8 | 1,960円 | 7人気 |
馬連単 | 8-1 | 4,410円 | 17人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-8 | 740円 | 8人気 |
5-8 | 2,020円 | 19人気 | |
1-5 | 930円 | 11人気 | |
三連複 | 1-5-8 | 8,260円 | 23人気 |
三連単 | 8-1-5 | 41,440円 | 115人気 |
9R
あまのがわ特別A2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | エイシンレア | 渡邊竜 |
2 | 6 | 6 | ハローマイキー | 丸野勝 |
3 | 7 | 7 | ポートロイヤル | 馬渕繁 |
単勝 | 5 | 220円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 130円 | 1人気 |
6 | 180円 | 4人気 | |
7 | 380円 | 7人気 | |
馬連複 | 5-6 | 1,380円 | 8人気 |
馬連単 | 5-6 | 1,820円 | 6人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-6 | 310円 | 2人気 |
5-7 | 970円 | 16人気 | |
6-7 | 1,840円 | 20人気 | |
三連複 | 5-6-7 | 5,090円 | 21人気 |
三連単 | 5-6-7 | 22,320円 | 89人気 |
10R
第46回 サマーカップ3歳以上・オープン
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | エイシンヌウシペツ | 渡邊竜 |
2 | 2 | 2 | セイルオンセイラー | 友森翔 |
3 | 6 | 6 | レッドブロンクス | 岡部誠 |
単勝 | 5 | 1,280円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 270円 | 6人気 |
2 | 150円 | 2人気 | |
6 | 240円 | 4人気 | |
枠連複 | 2-5 | 1,740円 | 8人気 |
馬連複 | 2-5 | 1,780円 | 8人気 |
馬連単 | 5-2 | 5,820円 | 20人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-5 | 540円 | 6人気 |
5-6 | 1,010円 | 15人気 | |
2-6 | 390円 | 4人気 | |
三連複 | 2-5-6 | 3,170円 | 11人気 |
三連単 | 5-2-6 | 30,970円 | 97人気 |
11R
C級サバイバル選抜(イ)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ボーンインメイ | 宮下瞳 |
2 | 8 | 9 | パープルツバメ | 松本剛 |
3 | 4 | 4 | レッツシンク | 藤原幹 |
単勝 | 10 | 500円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 180円 | 2人気 |
9 | 250円 | 5人気 | |
4 | 440円 | 7人気 | |
枠連複 | 8-8 | 930円 | 4人気 |
馬連複 | 9-10 | 720円 | 1人気 |
馬連単 | 10-9 | 1,860円 | 5人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 9-10 | 390円 | 3人気 |
4-10 | 890円 | 13人気 | |
4-9 | 940円 | 14人気 | |
三連複 | 4-9-10 | 2,840円 | 9人気 |
三連単 | 10-9-4 | 10,840円 | 19人気 |
オッズパークLOTO 5重勝単勝式
競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
---|---|---|---|---|
7R | 5 | ヒロイックバイオ | 2人気 | - |
8R | 8 | ヒナアラレ | 5人気 | - |
9R | 5 | エイシンレア | 1人気 | - |
10R | 5 | エイシンヌウシペツ | 5人気 | - |
11R | 10 | ボーンインメイ | 3人気 | - |
組合せ:5, 8, 5, 5, 10 | |
---|---|
払戻金(1口100円あたり) | 677,530円 |
的中口数 | 1口 |
前回からのキャリーオーバー | 0円 |
発売金額(1口100円) | 967,900円 |
返還金額(1口100円) | 0円 |
次回へのキャリーオーバー | 0円 |