2023年11月3日(金)
3歳以上 定量 指定交流
大井競馬場 右2000m (晴・良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手(所属) | タイム | 着差 | Rating |
1 | 9 | キングズソード | JRA | 牡 4 | 57 | モレイ(JRA) | 2:05.1 | 118 | |
2 | 2 | ノットゥルノ | JRA | 牡 4 | 57 | 森泰斗(船橋) | 2:06.0 | 4 | 111 |
3 | 3 | テーオーケインズ | JRA | 牡 6 | 57 | 松山弘(JRA) | 2:06.0 | アタマ | 111 |
4 | 7 | メイショウハリオ | JRA | 牡 6 | 57 | 濱中俊(JRA) | 2:06.5 | 2 1/2 | 107 |
5 | 5 | ウィルソンテソーロ | JRA | 牡 4 | 57 | 菅原明(JRA) | 2:06.9 | 2 | 104 |
6 | 10 | クリノドラゴン | JRA | 牡 5 | 57 | 幸英明(JRA) | 2:07.7 | 4 | 98 |
7 | 8 | ミヤギザオウ | 大井 | 牡 4 | 57 | 今野忠(川崎) | 2:08.7 | 5 | 90 |
8 | 1 | トランスナショナル | 金沢 | セン 7 | 57 | 松戸政(金沢) | 2:09.4 | 3 1/2 | 85 |
9 | 4 | ケイアイパープル | JRA | 牡 7 | 57 | 藤岡康(JRA) | 2:09.8 | 2 | 82 |
10 | 6 | サベージ | 大井 | 牡 3 | 55 | 石崎駿(船橋) | 2:10.8 | 5 | 74 |
注記
当ページの情報は、NARが特定の馬の応援や推奨などを行うものではありません。