南関東重賞競走

南関東重賞競走体系について

年度

2021年4月 〜 2022年3月

競走名 場名 実施日 距離 1着賞金 出走資格 成績 優勝馬
第25回 マリーンカップ JpnIII 船橋 4月7日 1,600m 2,500万円 3歳以上牝 成績 歴代優勝馬
第24回 京成盃グランドマイラーズ SII 船橋 4月8日 1,600m 2,100万円 4歳以上 成績 歴代優勝馬
第4回 ブリリアントカップ SIII 大井 4月13日 1,800m 1,300万円 4歳以上 成績 歴代優勝馬
第32回 東京スプリント JpnIII 大井 4月14日 1,200m 2,700万円 4歳以上 成績 歴代優勝馬
第24回 クラウンカップ SIII 川崎 4月21日 1,600m 1,500万円 3歳 成績 歴代優勝馬
第35回 東京プリンセス賞 SI 大井 4月28日 1,800m 2,000万円 3歳牝 成績 歴代優勝馬
第66回 羽田盃 SI 大井 4月29日 1,800m 3,500万円 3歳 成績 歴代優勝馬
第1回 若潮スプリント SIII 船橋 5月3日 1,200m 1,200万円 3歳 成績 歴代優勝馬
第35回 東京湾カップ SII 船橋 5月4日 1,700m 1,800万円 3歳 成績 歴代優勝馬
第33回 かしわ記念 JpnI 船橋 5月5日 1,600m 7,000万円 4歳以上 成績 歴代優勝馬
第59回 しらさぎ賞 SIII 浦和 5月12日 1,400m 1,200万円 4歳以上牝 成績 歴代優勝馬
第66回 大井記念 SI 大井 5月19日 2,000m 3,200万円 4歳以上 成績 歴代優勝馬
第13回 川崎マイラーズ SIII 川崎 5月26日 1,600m 1,400万円 3歳以上 成績 歴代優勝馬
第25回 さきたま杯 JpnII 浦和 6月3日 1,400m 3,100万円 4歳以上 成績 歴代優勝馬
第67回 東京ダービー SI 大井 6月9日 2,000m 5,000万円 3歳 成績 歴代優勝馬
第1回 川崎スパーキングスプリント SIII 川崎 6月15日 900m 1,200万円 4歳以上 成績 歴代優勝馬
第57回 関東オークス JpnII 川崎 6月16日 2,100m 3,200万円 3歳牝 成績 歴代優勝馬
第11回 優駿スプリント SII 大井 6月29日 1,200m 2,000万円 3歳 成績 歴代優勝馬
第44回 帝王賞 JpnI 大井 6月30日 2,000m 7,000万円 4歳以上 成績 歴代優勝馬
第25回 スパーキングレディーカップ JpnIII 川崎 7月8日 1,600m 2,500万円 3歳以上牝 成績 歴代優勝馬
第23回 ジャパンダートダービー JpnI 大井 7月14日 2,000m 6,000万円 3歳 成績 歴代優勝馬
第11回 習志野きらっとスプリント SI 船橋 7月21日 1,000m 3,100万円 3歳以上 成績 歴代優勝馬
第4回 プラチナカップ SIII 浦和 7月22日 1,400m 1,200万円 3歳以上 成績 歴代優勝馬
第28回 マイルグランプリ SII 大井 8月5日 1,600m 2,500万円 3歳以上 成績 歴代優勝馬
第55回 黒潮盃 SII 大井 8月18日 1,800m 1,800万円 3歳 成績 歴代優勝馬
第18回 スパーキングサマーカップ SIII 川崎 8月31日 1,600m 1,400万円 3歳以上 成績 歴代優勝馬
第28回 アフター5スター賞 SIII 大井 9月7日 1,200m 1,300万円 3歳以上 成績 歴代優勝馬
第58回 東京記念 SI 大井 9月8日 2,400m 3,200万円 3歳以上 成績 歴代優勝馬
第50回 戸塚記念 SI 川崎 9月15日 2,100m 3,000万円 3歳 成績 歴代優勝馬
第2回 ゴールドジュニア SIII 大井 9月20日 1,200m 1,200万円 2歳 成績 歴代優勝馬
第32回 テレ玉杯オーバルスプリント JpnIII 浦和 9月23日 1,400m 2,100万円 3歳以上 成績 歴代優勝馬
第68回 日本テレビ盃 JpnII 船橋 9月29日 1,800m 3,200万円 3歳以上 成績 歴代優勝馬
第55回 東京盃 JpnII 大井 10月6日 1,200m 3,500万円 3歳以上 成績 歴代優勝馬
第18回 レディスプレリュード JpnII 大井 10月7日 1,800m 3,100万円 3歳以上牝 成績 歴代優勝馬
第20回 鎌倉記念 SII 川崎 10月13日 1,500m 1,500万円 2歳 成績 歴代優勝馬
第31回 埼玉新聞栄冠賞 SIII 浦和 10月20日 2,000m 1,200万円 3歳以上 成績 歴代優勝馬
第67回 平和賞 SIII 船橋 10月27日 1,600m 1,300万円 2歳 成績 歴代優勝馬
第42回 サンタアニタトロフィー SIII 大井 11月2日 1,600m 1,300万円 3歳以上 成績 歴代優勝馬
第21回 ローレル賞 SII 川崎 11月9日 1,600m 1,200万円 2歳牝 成績 歴代優勝馬
第32回 ロジータ記念 SI 川崎 11月10日 2,100m 2,200万円 3歳牝 成績 歴代優勝馬
第54回 ハイセイコー記念 SI 大井 11月17日 1,600m 2,200万円 2歳 成績 歴代優勝馬
第42回 浦和記念 JpnII 浦和 11月23日 2,000m 3,500万円 3歳以上 成績 歴代優勝馬
第67回 クイーン賞 JpnIII 船橋 12月1日 1,800m 2,100万円 3歳以上牝 成績 歴代優勝馬
第13回 勝島王冠 SII 大井 12月8日 1,800m 2,200万円 3歳以上 成績 歴代優勝馬
第72回 全日本2歳優駿 JpnI 川崎 12月15日 1,600m 4,200万円 2歳 成績 歴代優勝馬
第59回 ゴールドカップ SI 浦和 12月21日 1,400m 3,100万円 3歳以上 成績 歴代優勝馬
第67回 東京大賞典 GI 大井 12月29日 2,000m 8,000万円 3歳以上 成績 歴代優勝馬
第15回 東京シンデレラマイル SIII 大井 12月30日 1,600m 1,300万円 3歳以上牝 成績 歴代優勝馬
第45回 東京2歳優駿牝馬 SI 大井 12月31日 1,600m 2,000万円 2歳牝 成績 歴代優勝馬
第58回 報知オールスターカップ SIII 川崎 1月3日 2,100m 2,000万円 4歳以上 成績 歴代優勝馬
第66回 船橋記念 SIII 船橋 1月13日 1,000m 1,200万円 4歳以上 成績 歴代優勝馬
第65回 ニューイヤーカップ SIII 浦和 1月19日 1,500m 1,200万円 3歳 成績 歴代優勝馬
第25回 TCK女王盃 JpnIII 大井 1月26日 1,800m 2,200万円 4歳以上牝 成績 歴代優勝馬
第71回 川崎記念 JpnI 川崎 2月2日 2,100m 6,000万円 4歳以上 成績 歴代優勝馬
第66回 金盃 SII 大井 2月9日 2,600m 2,200万円 4歳以上 成績 歴代優勝馬
第4回 雲取賞 SIII 大井 2月10日 1,800m 1,200万円 3歳 成績 歴代優勝馬
第58回 報知グランプリカップ SIII 船橋 2月16日 1,800m 1,200万円 4歳以上 成績 歴代優勝馬
第14回 ユングフラウ賞 SII 浦和 2月23日 1,400m 1,200万円 3歳牝 成績 歴代優勝馬
第68回 エンプレス杯 JpnII 川崎 3月2日 2,100m 3,500万円 4歳以上牝 成績 歴代優勝馬
第13回 フジノウェーブ記念 SIII 大井 3月9日 1,400m 1,300万円 4歳以上 成績 歴代優勝馬
第68回 桜花賞 SI 浦和 3月17日 1,600m 2,000万円 3歳牝 成績 歴代優勝馬
第67回 ダイオライト記念 JpnII 船橋 3月23日 2,400m 3,200万円 4歳以上 成績 歴代優勝馬
第25回 京成盃グランドマイラーズ SII 船橋 3月24日 1,600m 2,100万円 4歳以上 成績 歴代優勝馬
第45回 京浜盃 SII 大井 3月30日 1,700m 2,000万円 3歳 成績 歴代優勝馬
横にスライド
  鄙サ隸托シ