騎手詳細データ

2024年9月5日 8:43現在

 

佐々木世麗

ササキ セレイ

佐々木世麗

 
所属 兵庫  
性別
生年月日 2003年2月7日
厩舎 中塚猛
初騎乗日 2021年4月13日
初勝利日 2021年4月14日

 

生涯/本年成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
生涯 182 196 200 1633 2211 8.2 17.1
本年 36 38 42 325 441 8.2 16.8
前年 12 20 27 334 393 3.1 8.1

 

本年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 7 8 6 44 65 10.8 23.1
〜1600 25 29 35 264 353 7.1 15.3
〜2000 4 1 1 17 23 17.4 21.7
浦和 0 0 0 0 0 0.0 0.0
船橋 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大井 0 0 0 0 0 0.0 0.0
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 36 38 42 325 441 8.2 16.8

前年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 1 2 5 41 49 2.0 6.1
〜1600 11 17 21 278 327 3.4 8.6
〜2000 0 1 1 15 17 0.0 5.9
浦和 0 0 0 0 0 0.0 0.0
船橋 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大井 0 0 0 0 0 0.0 0.0
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 12 20 27 334 393 3.1 8.1

 

直近騎乗成績


月日
場名 着/頭数 レース名 馬名 天候馬場 タイム 上3F 調教師
R 距離 馬番 人気 通過順 体重 負担 獲得賞金
2024
09/04
園田 7/9 晴/良 1:24.1 2.7 42.5 中塚猛
8R 1230m 3 6 4-4-6 437 52.0 0
2024
09/04
園田 3/12 晴/良 1:33.4 0.3 41.5 森澤友
7R 1400m 6 4 2-2-1 448 52.0 140,000
2024
09/04
園田 3/12 晴/良 52.7 0.7 38.0 稲田彰
5R 820m 12 8 2-2 500 54.0 112,000
2024
09/04
園田 9/12 晴/良 1:36.4 2.5 41.7 三宅直
4R 1400m 2 11 8-10-9 427 52.0 0
2024
08/30
園田 7/7 曇/稍重 1:34.7 2.6 41.9 保利良
11R 1400m 5 7 5-7-7 427 54.0 0
2024
08/30
園田 3/10 曇/稍重 52.1 0.6 37.7 柏原誠
9R 820m 2 4 6-6 466 52.0 160,000
2024
08/30
園田 6/8 曇/稍重 1:34.6 2.1 41.8 稲田彰
7R 1400m 7 6 6-7-6 439 53.0 0
2024
08/30
園田 4/10 曇/稍重 1:35.2 1.3 41.8 尾林二
2R 1400m 2 8 4-4-3 408 52.0 84,000
2024
08/30
園田 3/9 曇/稍重 1:36.6 1.6 42.0 稲田彰
1R 1400m 5 3 6-6-5 462 54.0 112,000
2024
08/29
園田 8/10 曇/重 1:35.2 1.8 42.5 稲田彰
10R 1400m 3 6 10-7-7 522 54.0 0
2024
08/29
園田 3/9 曇/重 1:34.8 0.6 42.5 保利良
8R 1400m 3 5 4-5-4 479 52.0 140,000
2024
08/29
園田 7/9 曇/重 1:24.2 2.3 41.5 保利平
5R 1230m 7 6 6-6-5 479 53.0 0
2024
08/28
園田 1/9 雨/稍重 50.6 0.2 36.3 有馬澄
10R 820m 6 2 4-4 530 56.0 1,500,000
2024
08/28
園田 2/8 曇/稍重 1:32.6 1.2 40.6 田中範
8R 1400m 6 2 4-2-2 476 52.0 385,000
2024
08/28
園田 9/9 晴/稍重 1:39.7 7.0 45.4 尾原強
7R 1400m 2 7 9-9-9 472 52.0 0
2024
08/23
園田 7/8 晴/良 1:35.2 0.9 40.8 西村守
7R 1400m 6 2 2-2-2 415 52.0 0
2024
08/23
園田 4/8 晴/良 1:36.8 2.5 42.5 西川進
6R 1400m 4 5 8-7-7 431 54.0 105,000
2024
08/23
園田 7/8 晴/良 1:37.8 2.5 42.2 保利幸
3R 1400m 4 6 8-8-8 447 52.0 0
2024
08/22
園田 12/12 晴/良 1:30.0 7.8 48.7 北野真
9R 1230m 9 12 9-10-12 439 52.0 0
2024
08/22
園田 1/8 晴/良 51.7 0.1 37.4 中塚猛
8R 820m 3 1 4-2 471 52.0 1,000,000
2024
08/21
園田 7/8 曇/稍重 1:22.9 1.6 41.2 土屋洋
11R 1230m 2 5 2-4-4 477 52.0 0
2024
08/21
園田 10/11 曇/稍重 1:37.8 4.6 45.3 中塚猛
8R 1400m 4 6 4-7-8 437 52.0 0
2024
08/21
園田 4/6 曇/稍重 2:10.4 1.9 43.4 田中範
7R 1870m 6 4 2-2-3 411 52.0 120,000
2024
08/21
園田 10/10 曇/稍重 1:40.6 7.0 46.8 國澤利
6R 1400m 3 10 7-10-10 380 52.0 0
2024
08/21
園田 6/10 曇/稍重 1:38.0 5.0 43.2 三宅直
4R 1400m 4 9 8-9-8 427 52.0 0
2024
08/21
園田 7/10 曇/稍重 1:38.0 1.0 42.3 田中範
1R 1400m 6 6 5-6-7 398 52.0 0
2024
08/16
園田 9/12 曇/稍重 1:23.6 3.1 42.2 藤川純
12R 1230m 6 10 4-6-5 466 52.0 0
2024
08/16
園田 4/10 曇/稍重 1:34.8 1.3 42.2 保利良
9R 1400m 4 4 2-2-3 484 52.0 105,000
2024
08/16
園田 9/10 曇/稍重 53.6 2.8 38.9 稲田彰
6R 820m 4 6 8-8 498 54.0 0
2024
08/16
園田 7/9 曇/稍重 1:36.2 3.5 42.5 中塚猛
4R 1400m 4 9 8-8-8 465 54.0 0
2024
08/16
園田 6/8 曇/稍重 1:37.8 2.8 43.9 西川進
2R 1400m 5 6 2-2-5 456 52.0 0
2024
08/15
園田 11/12 晴/稍重 52.7 1.7 37.9 有馬澄
12R 820m 11 4 11-12 454 54.0 0
2024
08/15
園田 11/12 曇/重 52.8 2.9 38.5 有馬澄
9R 820m 9 7 6-6 443 52.0 0
2024
08/15
園田 7/10 曇/重 1:35.4 2.5 41.8 稲田彰
6R 1400m 9 8 10-10-8 450 53.0 0
2024
08/15
園田 2/9 晴/重 1:34.5 0.1 41.6 中塚猛
3R 1400m 9 4 6-5-2 467 54.0 245,000
2024
08/15
園田 7/10
[兵]ミキチャン
晴/重 1:35.5 1.7 41.9 保利平
2R 1400m 4 3 9-8-8 479 52.0 0
2024
08/14
園田 7/11 晴/稍重 1:34.1 1.1 40.8 中塚猛
10R 1400m 6 10 11-11-10 402 54.0 0
2024
08/14
園田 6/10 晴/稍重 1:34.9 2.0 42.5 中塚猛
9R 1400m 8 5 10-8-8 443 52.0 0
2024
08/14
園田 9/10 晴/稍重 1:37.2 3.9 43.6 尾原強
8R 1400m 2 6 10-9-9 468 52.0 0
2024
08/14
園田 9/10 晴/稍重 1:36.5 2.4 42.5 中塚猛
6R 1400m 4 6 1-3-5 455 54.0 0
2024
08/09
園田 1/10 晴/良 1:32.3 0.2 39.3 田中範
12R 1400m 9 4 9-5-4 483 52.0 700,000
2024
08/09
園田 7/7 晴/良 1:24.3 3.2 42.4 中塚猛
8R 1230m 3 6 4-5-4 442 52.0 0
2024
08/09
園田 1/8 晴/良 1:33.5 0.1 40.2 橋本明
7R 1400m 2 5 5-6-5 479 53.0 800,000
2024
08/09
園田 7/10 晴/良 1:36.2 4.3 43.3 三宅直
4R 1400m 7 8 6-7-8 430 52.0 0
2024
08/08
園田 9/11 晴/良 1:24.7 3.1 42.3 國澤利
12R 1230m 2 11 9-9-9 382 52.0 0
2024
08/08
園田 4/7 晴/稍重 1:36.6 2.0 41.8 中塚猛
6R 1400m 6 7 2-2-3 476 52.0 150,000
2024
08/08
園田 9/10 晴/稍重 1:37.8 2.3 42.3 三宅直
2R 1400m 2 6 10-10-10 538 54.0 0
2024
08/08
園田 4/12 晴/稍重 1:23.9 1.7 40.7 保利幸
1R 1230m 2 12 4-4-4 419 53.0 84,000
2024
08/07
園田 9/10 晴/稍重 1:35.7 3.0 43.5 森澤友
8R 1400m 4 2 5-6-6 439 53.0 0
2024
08/07
園田 6/10 晴/稍重 1:37.2 3.1 42.7 西川進
7R 1400m 2 8 9-9-9 435 54.0 0
横にスライド
年月日 場名 R レース名 馬名 距離 天候馬場 馬番 人気 着/頭数 タイム 差/事故 上3F コーナー
通過順
体重 負担
重量
調教師 獲得賞金
24/09/04 園田 8R [兵]レゼルノワール 1230m 晴/良 3 6 7/9 1:24.1 2.7 42.5 4-4-6 437 52.0 中塚猛 0
24/09/04 園田 7R [兵]アエディフィカータ 1400m 晴/良 6 4 3/12 1:33.4 0.3 41.5 2-2-1 448 52.0 森澤友 140,000
24/09/04 園田 5R [兵]ロケッツアン 820m 晴/良 12 8 3/12 52.7 0.7 38.0 2-2 500 54.0 稲田彰 112,000
24/09/04 園田 4R [兵]ベアメイフェザー 1400m 晴/良 2 11 9/12 1:36.4 2.5 41.7 8-10-9 427 52.0 三宅直 0
24/08/30 園田 11R [兵]ストロングジェット 1400m 曇/稍重 5 7 7/7 1:34.7 2.6 41.9 5-7-7 427 54.0 保利良 0
24/08/30 園田 9R [兵]ラスルオブツリーズ 820m 曇/稍重 2 4 3/10 52.1 0.6 37.7 6-6 466 52.0 柏原誠 160,000
24/08/30 園田 7R [兵]ワンノブアス 1400m 曇/稍重 7 6 6/8 1:34.6 2.1 41.8 6-7-6 439 53.0 稲田彰 0
24/08/30 園田 2R [兵]ラガープリンセス 1400m 曇/稍重 2 8 4/10 1:35.2 1.3 41.8 4-4-3 408 52.0 尾林二 84,000
24/08/30 園田 1R [兵]エルイエロ 1400m 曇/稍重 5 3 3/9 1:36.6 1.6 42.0 6-6-5 462 54.0 稲田彰 112,000
24/08/29 園田 10R [兵]ウルティマン 1400m 曇/重 3 6 8/10 1:35.2 1.8 42.5 10-7-7 522 54.0 稲田彰 0
24/08/29 園田 8R [兵]ミラクルベルン 1400m 曇/重 3 5 3/9 1:34.8 0.6 42.5 4-5-4 479 52.0 保利良 140,000
24/08/29 園田 5R [兵]キングレノン 1230m 曇/重 7 6 7/9 1:24.2 2.3 41.5 6-6-5 479 53.0 保利平 0
24/08/28 園田 10R [兵]スマートメイス 820m 雨/稍重 6 2 1/9 50.6 0.2 36.3 4-4 530 56.0 有馬澄 1,500,000
24/08/28 園田 8R [兵]ベラジオサキ 1400m 曇/稍重 6 2 2/8 1:32.6 1.2 40.6 4-2-2 476 52.0 田中範 385,000
24/08/28 園田 7R [兵]オスピタリテ 1400m 晴/稍重 2 7 9/9 1:39.7 7.0 45.4 9-9-9 472 52.0 尾原強 0
24/08/23 園田 7R [兵]ワンダーエトワール 1400m 晴/良 6 2 7/8 1:35.2 0.9 40.8 2-2-2 415 52.0 西村守 0
24/08/23 園田 6R [兵]ダリ 1400m 晴/良 4 5 4/8 1:36.8 2.5 42.5 8-7-7 431 54.0 西川進 105,000
24/08/23 園田 3R [兵]メイレーヴ 1400m 晴/良 4 6 7/8 1:37.8 2.5 42.2 8-8-8 447 52.0 保利幸 0
24/08/22 園田 9R [兵]ラッピングボックス 1230m 晴/良 9 12 12/12 1:30.0 7.8 48.7 9-10-12 439 52.0 北野真 0
24/08/22 園田 8R [兵]ヤシロスマイリー 820m 晴/良 3 1 1/8 51.7 0.1 37.4 4-2 471 52.0 中塚猛 1,000,000
24/08/21 園田 11R [兵]ディアナゼロス 1230m 曇/稍重 2 5 7/8 1:22.9 1.6 41.2 2-4-4 477 52.0 土屋洋 0
24/08/21 園田 8R [兵]レゼルノワール 1400m 曇/稍重 4 6 10/11 1:37.8 4.6 45.3 4-7-8 437 52.0 中塚猛 0
24/08/21 園田 7R [兵]プレシャスストーン 1870m 曇/稍重 6 4 4/6 2:10.4 1.9 43.4 2-2-3 411 52.0 田中範 120,000
24/08/21 園田 6R [兵]タルナカンワル 1400m 曇/稍重 3 10 10/10 1:40.6 7.0 46.8 7-10-10 380 52.0 國澤利 0
24/08/21 園田 4R [兵]ベアメイフェザー 1400m 曇/稍重 4 9 6/10 1:38.0 5.0 43.2 8-9-8 427 52.0 三宅直 0
24/08/21 園田 1R [兵]オディリア 1400m 曇/稍重 6 6 7/10 1:38.0 1.0 42.3 5-6-7 398 52.0 田中範 0
24/08/16 園田 12R [兵]スマートプレジール 1230m 曇/稍重 6 10 9/12 1:23.6 3.1 42.2 4-6-5 466 52.0 藤川純 0
24/08/16 園田 9R [兵]ミラクルベルン 1400m 曇/稍重 4 4 4/10 1:34.8 1.3 42.2 2-2-3 484 52.0 保利良 105,000
24/08/16 園田 6R [兵]ロケッツアン 820m 曇/稍重 4 6 9/10 53.6 2.8 38.9 8-8 498 54.0 稲田彰 0
24/08/16 園田 4R [兵]チェリーウラノス 1400m 曇/稍重 4 9 7/9 1:36.2 3.5 42.5 8-8-8 465 54.0 中塚猛 0
24/08/16 園田 2R [兵]レイドフルール 1400m 曇/稍重 5 6 6/8 1:37.8 2.8 43.9 2-2-5 456 52.0 西川進 0
24/08/15 園田 12R [兵]メイショウコトダマ 820m 晴/稍重 11 4 11/12 52.7 1.7 37.9 11-12 454 54.0 有馬澄 0
24/08/15 園田 9R [兵]カッテミル 820m 曇/重 9 7 11/12 52.8 2.9 38.5 6-6 443 52.0 有馬澄 0
24/08/15 園田 6R [兵]ワンノブアス 1400m 曇/重 9 8 7/10 1:35.4 2.5 41.8 10-10-8 450 53.0 稲田彰 0
24/08/15 園田 3R [兵]ヴィクトリーナイト 1400m 晴/重 9 4 2/9 1:34.5 0.1 41.6 6-5-2 467 54.0 中塚猛 245,000
24/08/15 園田 2R [兵]ミキチャン 1400m 晴/重 4 3 7/10 1:35.5 1.7 41.9 9-8-8 479 52.0 保利平 0
24/08/14 園田 10R [兵]マーティンヒル 1400m 晴/稍重 6 10 7/11 1:34.1 1.1 40.8 11-11-10 402 54.0 中塚猛 0
24/08/14 園田 9R [兵]キュールエスグリ 1400m 晴/稍重 8 5 6/10 1:34.9 2.0 42.5 10-8-8 443 52.0 中塚猛 0
24/08/14 園田 8R [兵]オスピタリテ 1400m 晴/稍重 2 6 9/10 1:37.2 3.9 43.6 10-9-9 468 52.0 尾原強 0
24/08/14 園田 6R [兵]ナットビーワン 1400m 晴/稍重 4 6 9/10 1:36.5 2.4 42.5 1-3-5 455 54.0 中塚猛 0
24/08/09 園田 12R [兵]ベラジオサキ 1400m 晴/良 9 4 1/10 1:32.3 0.2 39.3 9-5-4 483 52.0 田中範 700,000
24/08/09 園田 8R [兵]レゼルノワール 1230m 晴/良 3 6 7/7 1:24.3 3.2 42.4 4-5-4 442 52.0 中塚猛 0
24/08/09 園田 7R [兵]クリノヒーロー 1400m 晴/良 2 5 1/8 1:33.5 0.1 40.2 5-6-5 479 53.0 橋本明 800,000
24/08/09 園田 4R [兵]ベアメイフェザー 1400m 晴/良 7 8 7/10 1:36.2 4.3 43.3 6-7-8 430 52.0 三宅直 0
24/08/08 園田 12R [兵]タルナカンワル 1230m 晴/良 2 11 9/11 1:24.7 3.1 42.3 9-9-9 382 52.0 國澤利 0
24/08/08 園田 6R [兵]ヤシロスマイリー 1400m 晴/稍重 6 7 4/7 1:36.6 2.0 41.8 2-2-3 476 52.0 中塚猛 150,000
24/08/08 園田 2R [兵]トラヴォルジェンテ 1400m 晴/稍重 2 6 9/10 1:37.8 2.3 42.3 10-10-10 538 54.0 三宅直 0
24/08/08 園田 1R [兵]ダノンクック 1230m 晴/稍重 2 12 4/12 1:23.9 1.7 40.7 4-4-4 419 53.0 保利幸 84,000
24/08/07 園田 8R [兵]アエディフィカータ 1400m 晴/稍重 4 2 9/10 1:35.7 3.0 43.5 5-6-6 439 53.0 森澤友 0
24/08/07 園田 7R [兵]ダリ 1400m 晴/稍重 2 8 6/10 1:37.2 3.1 42.7 9-9-9 435 54.0 西川進 0

注:地方競馬のみの成績になります。JRAおよび海外レースは含みません。

  鄙サ隸托シ