メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年09月05日20時44分01秒更新
巨人 対 ヤクルト
【試合終了】 巨人13勝9敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇岐阜◇観衆16334人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 西川 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .241 | 1 | 右安 | …… | 右飛 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 遊ゴ |
(三) | 村上 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .234 | 23 | 二ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | …… | 遊失 |
(遊) | 長岡 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .295 | 6 | 遊ゴ | …… | …… | 四球 | …… | 二直 | …… | …… | 遊併 |
(左) | サンタナ | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .313 | 12 | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 三ゴ | …… | |
(一) | オスナ | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .255 | 16 | …… | 二飛 | …… | 三ゴ | …… | …… | 三ゴ | …… | |
(二) | 山田 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .209 | 10 | …… | 三振 | …… | …… | 死球 | …… | 三ゴ | …… | |
(捕) | 松本直 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | 1 | …… | 三邪 | …… | …… | 投ギ | …… | …… | …… | |
打 | 宮本 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
投 | 木沢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(右) | 沢井 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .071 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 中飛 | |
(投) | 山野 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | |
投 | 原 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 丸山翔 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打捕 | 内山 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .172 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
計 | 27 | 0 | 1 | 0 | .237 | 80 | 残塁3、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 丸 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .285 | 10 | 三振 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 右安 | …… | |
(二) | 吉川 | (左) | 3 | 1 | 2 | 0 | .273 | 3 | 左飛 | …… | 右安 | …… | 中安 | …… | 投ギ | …… | |
(左) | モンテス | (右) | 4 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 左2 | …… | 中飛 | …… | 遊安 | …… | 三振 | …… | |
左 | オコエ | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | 1 | |||||||||
(一) | 岡本和 | (右) | 4 | 1 | 2 | 3 | .265 | 22 | 右飛 | …… | 中安 | …… | 右本 | …… | …… | 遊ゴ | |
(捕) | 大城卓 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .262 | 3 | …… | 二直 | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 | |
(三) | 坂本 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .235 | 5 | …… | 左2 | …… | 左飛 | …… | 捕邪 | …… | 三振 | |
(右) | 浅野 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .257 | 3 | …… | 遊ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 遊ゴ | …… | …… | |
(遊) | 門脇 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | …… | 敬遠 | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | …… | |
(投) | 戸郷 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .056 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 中飛 | …… | …… | …… | |
打 | 佐々木 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .225 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
投 | ケラー | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 大勢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
計 | 31 | 3 | 8 | 3 | .242 | 66 | 残塁6、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 山野 | (左) | 1 | 3 | 0 | 10 | 5 | 23 | 86 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7.42 |
原 | (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
丸山翔 | (右) | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 4 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | |
木沢 | (右) | 3 | 3 | 5 | 48 | 1 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | |
○ | 戸郷 | (右) | 10 | 7 | 0 | 23 | 7 | 24 | 103 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.15 |
H | ケラー | (右) | 0 | 2 | 1 | 42 | 1 | 3 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 |
S | 大勢 | (右) | 1 | 2 | 24 | 35 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 |
- ◇本塁打
- 岡本和22号(3ラン=山野)
- ◇失策
- 門脇(9回)
- ◇試合時間
- 2時間34分
- ◇球審
- 市川
- ◇塁審
- 小林
- 村山
- 秋村