Floor & Equipmentフロア・設備
Gallery
Instrumental List 楽器リスト
楽器 | Qty. | Maker | Model | Description |
---|---|---|---|---|
Drumset | PEARL | ZENITHAL RESONATOR | ||
1 | Bass Drum | 22″ | ||
1 | Floor Tom | 16″ | ||
1 | Low Tom | 13″ | ||
1 | Hi Tom | 12″ | ||
1 | Snare Drum | 14" | Free Floating Maple | |
Cymbals | SABIAN | |||
1 | HiHat | 14″ | AA Regular Hats | |
1 | Crash | 16″ | AA Bright Crash | |
1 | 18″ | AA Rock Crash | ||
1 | 18″ | AA Midium Crash | ||
1 | Ride | 20″ | AA Midium Ride | |
1 | Splash | 8″ | HH Splash | |
4 | Cymbal Stand | |||
Guitar Amp | 1 | Fender | `65 Twin Reverb | |
1 | Roland | JC-120 | ||
Bass Amp | 1 | Trace Eliiot | AH500-12 | Head |
1 | Trace Eliiot | 1048H | Cabinet 4x10" | |
Grand piano | 1 | STEINWAY&SONS | Model A (Salon Grand) | 1965 Bubinga(*1) |
Keyboard | 1 | YAMAHA | CP4 | Digital Stage Piano |
ギタースタンド | 5 | TAMA | 839 | |
6 | K&M | 17550 | Compact type | |
キーボードスタンド | 2 | K&M | X-Type | |
譜面台 | 7 | K&M | 11870 |
(*1) ピアノ使用料10,000円 調律が必要な場合は別途調律代がかかります。
Sound Equipment List 音響機材リスト
PA SYSTEM | Qty. | Maker | Model | Description |
---|---|---|---|---|
Console | 1 | ALLEN & HEATH | dLive S5000 | Control Surface |
I/O | 1 | ALLEN & HEATH | dLive DM64 | 64in 32out MixRack |
1 | ALLEN & HEATH | DX168 | 16in 8out Expander | |
1 | ALLEN & HEATH | M-DL-WAVES3 | SoundGrid card | |
Master Clock | 1 | ANTELOPE AUDIO | Isochrone Trinity | |
Sub Console | 1 | YAMAHA | MG12XU | For playback |
Loudspeakers | 2 | BOSE | SM20+SM10+SM5 | Main L/R |
2 | BOSE | SMS118 | Sub | |
3 | BOSE | SM20+SM10 | Center & Rear L/R | |
2 | BOSE | RMU108 | Front-Fill | |
4 | SOLID ACOUSTICS | SA-755 | 12面体 Effect Sp | |
2 | SOLID ACOUSTICS | SA-EP755 | SA-755専用EQ | |
Power Amp | 4 | BOSE | PM8500N | Main, Sub, Center/Rear用 |
2 | BOSE | PM4250N | Effect Sp, SideFill用 | |
BROADCAST SYSTEM | Qty. | Maker | Model | Description |
Broadcast Console | 1 | ALLEN & HEATH | SQ-6 | |
Plugin DSP Server | 1 | WAVES | SoundGrid Impact | |
Studio Monitor | 2 | SONY | SMS-2P RS | |
OUTBOARD (FOH) | Qty. | Maker | Model | Description |
Playback | 2 | TASCAM | CD-500 | |
1 | YAMAHA | D24 | 8ch Rec/Playback system | |
Effector | 1 | ROLAND | RSS-303 | Ambience System |
MONITOR SYSTEM | Qty. | Maker | Model | Description |
Wedges | 6 | L-ACOUSTICS | 12XTP | |
3 | L-ACOUSTICS | MTD108A | ||
2 | ELECTRO-VOICE | T221M | ||
SideFill | 2 | BOSE | Panaray 802-Ⅲ | |
Power Amp | 2 | L-ACOUSTICS | LA4X | for wedges 8系統 |
MICROPHONES | Qty. | Maker | Model | Description |
6 | SHURE | SM58 | ||
5 | SHURE | SM57 | ||
2 | SHURE | SM85 | Cardioid, Condenser | |
2 | SHURE | Beta58A | ||
5 | SHURE | Beta57A | ||
2 | SHURE | KSM141 | ||
2 | SENNHEISER | e825 | with On/Off switch | |
2 | SENNHEISER | e945 | ||
1 | SENNHEISER | e901 | ||
1 | SENNHEISER | e902 | ||
1 | SENNHEISER | e908D | Gooseneck Mic, for drums | |
2 | SENNHEISER | e906 | ||
1 | EV | ND168 | Cardoid, for snare drum | |
2 | EV | ND408 | ||
3 | EV | ND44 | ||
1 | EV | ND868 | ||
1 | EV | ND967 | Supercardioid, Dynamic | |
4 | EV | RE200 | ||
1 | AKG | D160E1 | Omni, Dynamic | |
1 | AKG | D190E | Cardioid, Dynamic | |
2 | AKG | C214 | ||
2 | AKG | C451E | ||
1 | AKG | C680 | Boundary Mic | |
2 | AUDIO-TECHNICA | AT4040 | ||
2 | AUDIO-TECHNICA | Pro35x | for Instrument,Clip-on | |
1 | BEYERDYNAMIC | M400 | Cardioid, Ribbon Dynamic | |
2 | BEYERDYNAMIC | M600 Studio | Cardioid, Ribbon Dynamic | |
1 | ASTON | ORIGIN | Cardioid, Condenser | |
2 | COUNTRYMAN | ISOMAX-O | Lavalier Omni | |
1 | 山彦 | CPS-PF1P | Pickup for grandpiano | |
DI | Qty. | Maker | Model | Description |
5 | KLARK TEKNIK | DN100 | ||
2 | KLARK TEKNIK | DN200 | Stereo | |
1 | COUNTRYMAN | Type85 | ||
WIRELESS SYTEM | Qty. | Maker | Model | Description |
4 | SHURE | AXT400 | 2CH受信機(計8波) | |
8 | SHURE | AXT100 | ベルトパック送信機 | |
8 | SHURE | AXT200 | ハンド送信機 | |
4 | SENNHEISER | EM3732COM-Ⅱ | 2CH受信機(計8波) | |
8 | SENNHEISER | SKM5200-Ⅱ | ハンド送信機 | |
MIC STANDS | Qty. | Maker | Model | Description |
15 | K&M | ST210 | Boom | |
9 | K&M | ST259 | Short boom | |
3 | K&M | ST210SS | Boom, Short head | |
1 | K&M | ST200 | Straight | |
1 | K&M | 234 | Table stand | |
SNAKES/CABLES | Qty. | Type | Length/Note | |
Snakes & Boxes | 3 | 16ch Snake | 10m | |
3 | 16ch Box | |||
Cables | 5 | Mic Cable | 15m | |
10 | Mic Cable | 10m | ||
10 | Mic Cable | 7m | ||
10 | Mic Cable | 5m | ||
3 | Speaker Cable | 20m | ||
2 | Speaker Cable | 15m | ||
5 | Speaker Cable | 10m | ||
2 | Speaker Cable | 5m | ||
3 | Speaker Cable | 3m | ||
4 | Speaker Cable | NL4-MM | ||
2 | Speaker Cable | NL4-11c | ||
9 | TS-TS | Short | ||
2 | TS-TS | Long,Stereo | ||
1set | 変換 | 各種 | ||
AC | 1 | AC Tap 4個口 | 1m | |
8 | AC Tap 4個口 | 5m | ||
1 | AC Tap 4個口 | 7m | ||
1 | AC Tap 4個口 | 10m |
Video Equipment List 映像機材リスト
VIDEO | Qty. | Maker | Model | Description |
---|---|---|---|---|
Projector | 2 | EPSON | EB-L1505UH | |
1 | EPSON | PLW05 | 長焦点レンズ | |
1 | EPSON | PLW06 | 短焦点レンズ | Screen | 1 | KIKUCHI | 150インチ | ステージ奥 |
1 | KIKUCHI | 200インチ | ステージ前 | |
Switcher | 1 | ROLAND | XS-1HD | プロジェクター⽤ |
LED Panel | 9 | DICOLOR | M-480 PLUS | 1 x 0.5m |
Live switcher | 1 | BMD | ATEM TV Studio 4K | |
Broadcast PC | 1 | JUNS | OBS用 | |
1 | BMD | DeckLink 8K | キャプチャーカード | |
1 | BMD | DeckLink Duo2 | キャプチャーカード | |
Video recorder | 1 | BMD | HyperDeck Studio Mini | |
1 | BMD | HyperDeck Studio 12G | ||
Remote camera system | 3 | SONY | BRC-X1000 | |
2 | SONY | RM-IP500 | コントローラー | |
Camcorder | 1 | SONY | PXW-Z280 | |
Camera | 1 | SONY | DSC-RX10M2 | |
2 | SONY | DSC-RX0 | ||
1 | SONY | DSC-RX100 | ||
Tripod | 1 | ACEBIL | T35 | 2way雲台 |
1 | VELBON | Sherpa 638 | 2way雲台 | |
2 | VELBON | PHD-41Q | 3way雲台 | |
1 | LIBEC | TRIPOD T77 | H60雲台 | |
2 | MANFROTTO | 190 | センタボール雲台 | |
1 | MANFROTTO | 144A | 雲台無し | |
1 | MANFROTTO | 055CSHB | 雲台無し | |
1 | MANFROTTO | 785B | センタボール雲台 | |
1 | MANFROTTO | 755XB | 701HDV雲台 |
OPTION LIST:
OPTION | Qty. | Maker | Model | Description |
---|---|---|---|---|
LED Panel | 39 | DICOLOR | M-480 PLUS | 1 x 0.5m |
Broadcast switcher | 1 | ROLAND | V-60HD | |
1 | SONY | MCX-500 | ストリーミング機能あり | |
Video encoder | 1 | CEREVO | Live Shell X | |
Remote camera system | 3 | SONY | SRG-360SHE | |
1 | SONY | RM-IP500 | コントローラー | |
Camcorder | 1 | PANASONIC | AG-UX180 | |
3 | CANON | iVIS HF G20 | ||
1 | CANON | XA20 | ||
Camera | 2 | SONY | DSC-RX0 | |
1 | SONY | α6300 | ||
Video Recorder | 2 | AJA | Ki Pro GO | マルチチャンネル(4ch) |
楽屋*2部屋
駐車場はありません。近隣のコインパーキングをご利用下さい。
機材、数量は変更になる場合があります。