전체메뉴

검색
새로고침

시가총액시가총액

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 시가총액(억) 상장주식수 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1삼성전자 59,000 -0.34% 200 3,522,172 5,969,782,550 +0.17% 58,900 100
2SK하이닉스 190,900 +1.92% 3,600 1,389,757 728,002,365 +2.25% 186,700 4,200
3LG에너지솔루션 389,500 +0.26% 1,000 911,430 234,000,000 -8.78% 427,000 37,500
4삼성바이오로직스 1,091,000 +2.92% 31,000 776,508 71,174,000 +9.65% 995,000 96,000
5현대차 237,000 +1.07% 2,500 496,316 209,416,191 -3.66% 246,000 9,000
6셀트리온 191,700 +1.75% 3,300 416,030 217,021,190 -1.34% 194,300 2,600
7삼성전자우 50,200 +0.20% 100 413,089 822,886,700 +3.83% 48,350 1,850
8기아 95,000 -0.11% 100 379,865 399,858,417 -5.75% 100,800 5,800
9KB금융 93,500 -0.95% 900 367,949 393,528,423 +4.00% 89,900 3,600
10NAVER 176,800 0.00% 0 284,267 160,784,508 +2.55% 172,400 4,400
11신한지주 55,800 -1.24% 700 284,241 509,393,214 -1.76% 56,800 1,000
12POSCO홀딩스 343,500 -0.43% 1,500 283,815 82,624,377 -7.54% 371,500 28,000
13삼성물산 136,500 -0.15% 200 242,675 177,784,107 +3.17% 132,300 4,200
14LG화학 330,500 +0.61% 2,000 233,308 70,592,343 -7.29% 356,500 26,000
15삼성SDI 334,500 +1.36% 4,500 230,017 68,764,530 -9.47% 369,500 35,000
16현대모비스 244,000 -0.20% 500 226,908 92,995,094 +10.16% 221,500 22,500
17삼성생명 101,800 +0.79% 800 203,600 200,000,000 +4.84% 97,100 4,700
18메리츠금융지주 105,900 -0.09% 100 201,973 190,720,114 +5.90% 100,000 5,900
19하나금융지주 64,900 -1.07% 700 186,419 287,240,880 +5.70% 61,400 3,500
20고려아연 877,000 +6.43% 53,000 181,568 20,703,283 +11.15% 789,000 88,000
21포스코퓨처엠 233,500 +1.30% 3,000 180,877 77,463,220 -7.71% 253,000 19,500
22카카오 39,400 +2.34% 900 174,751 443,530,908 +5.49% 37,350 2,050
23한화에어로스페이스 381,500 -1.55% 6,000 173,892 45,581,161 +8.84% 350,500 31,000
24HD현대중공업 192,700 +0.57% 1,100 171,066 88,773,116 +2.01% 188,900 3,800
25삼성화재 349,000 -0.99% 3,500 165,338 47,374,837 +4.49% 334,000 15,000
26크래프톤 343,000 +0.73% 2,500 164,287 47,897,003 +5.70% 324,500 18,500
27LG전자 97,200 -0.10% 100 159,066 163,647,814 0.00% 97,200 0
28HD한국조선해양 196,800 +0.92% 1,800 139,281 70,773,116 +3.31% 190,500 6,300
29KT&G 106,600 -0.19% 200 138,924 130,322,497 -8.81% 116,900 10,300
30한국전력 21,250 +0.95% 200 136,417 641,964,077 +7.05% 19,850 1,400
더보기

30 / 937

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.


1YG PLUS 3,480 +29.85%
2넥스틸 9,500 +18.90%
3한올바이오파마 49,500 +11.86%
4두산로보틱스 71,600 +9.82%
5스틱인베스트먼트 8,580 +9.02%
6두산2우B 98,300 +8.26%
7호전실업 8,370 +7.45%
8풍산홀딩스 28,250 +7.01%
9고려아연 877,000 +6.43%
10풍산 70,300 +6.35%
1대우부품 1,135 -10.77%
2하이트론 3,620 -9.84%
3성안머티리얼스 469 -8.93%
4다이나믹디자인 2,555 -8.75%
5남성 1,350 -6.90%
6인스코비 1,970 -6.86%
7금양 46,550 -6.43%
8대교우B 1,307 -5.97%
9만호제강 32,200 -5.29%
10에쓰씨엔지니어링 1,805 -5.10%
1삼성전자 59,000 18,289,857
2두산에너빌리티 20,650 12,329,652
3성안머티리얼스 469 9,151,652
4넥스틸 9,500 7,549,787
5퍼스텍 2,955 6,788,604
6인스코비 1,970 5,621,372
7YG PLUS 3,480 4,943,639
8에이프로젠 1,180 3,901,890
9두산로보틱스 71,600 3,844,506
10유한양행 160,000 2,940,640
1삼성전자 59,000 1,079,286
2고려아연 877,000 544,905
3유한양행 160,000 470,074
4SK하이닉스 190,900 457,977
5두산로보틱스 71,600 278,245
6두산에너빌리티 20,650 256,302
7삼성바이오로직스 1,091,000 147,925
8한올바이오파마 49,500 123,685
9한미반도체 101,500 123,121
10현대차 237,000 103,572

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60

  翻译: