53rd シングル 選抜メンバー(1位~16位) 第1位 松井 珠理奈 194,453票 SKE48 Team S
第2位 須田 亜香里 154,011票 SKE48 Team E
第3位 宮脇 咲良 141,106票 HKT48 Team KIV
第4位 荻野 由佳 81,629票 NGT48 Team NIII
第5位 岡田 奈々 75,067票 AKB48 Team 4
第6位 横山 由依 67,465票 AKB48 Team A
第7位 武藤 十夢 62,611票 AKB48 Team K
第8位 大場 美奈 53,998票 SKE48 Team KII
第9位 矢吹 奈子 51,620票 HKT48 Team H
第10位 田中 美久 50,175票 HKT48 Team H
第11位 惣田 紗莉渚 48,671票 SKE48 Team KII
第12位 高橋 樹里 48,100票 AKB48 Team B
第13位 向井地 美音 47,485票 AKB48 Team A
第14位 吉田 朱里 46,837票 NMB48 Team M
第15位 古畑 奈和 45,688票 SKE48 Team KII
第16位 本間 日陽 39,241票 NGT48 Team NIII
アンダーガールズ(17位~32位) 第17位 松村 香織 38,399票 SKE48 Team KII
第18位 高柳 明音 37,773票 SKE48 Team KII
第19位 小嶋 真子 36,127票 AKB48 Team K
第20位 白間 美瑠 33,970票 NMB48 Team M
第21位 奈良 未遥 33,962票 NGT48 研究生
第22位 岩立 沙穂 33,863票 AKB48 Team B
第23位 太田 夢莉 33,012票 NMB48 Team BII
第24位 西潟 茉莉奈 32,096票 NGT48 Team NIII
第25位 小栗 有以 31,359票 AKB48 Team 8
第26位 田島 芽瑠 31,111票 HKT48 Team H
第27位 北川 綾巴 30,249票 SKE48 Team S
第28位 荒井 優希 29,713票 SKE48 Team KII
第29位 菅原 茉椰 29,413票 SKE48 Team E
第30位 加藤 美南 29,305票 NGT48 Team NIII
第31位 福岡 聖菜 29,235票 AKB48 Team B
第32位 峯岸 みなみ 29,020票 AKB48 Team K
ネクストガールズ(33位~48位) 第33位 谷口 めぐ 28,024票 AKB48 Team B
第34位 小畑 優奈 27,648票 SKE48 Team KII
第35位 江籠 裕奈 27,607票 SKE48 Team KII
第36位 加藤 玲奈 26,710票 AKB48 Team A
第37位 中井 りか 26,701票 NGT48 Team NIII
第38位 大西 桃香 26,363票 AKB48 Team 8
第39位 CHERPRANG/CHERPRANG AREEKUL/チャープラン 26,202票 BNK48 Team BIII
第40位 渕上 舞 25,977票 HKT48 Team KIV
第41位 川本 紗矢 25,458票 AKB48 Team 4
第42位 内山 命 25,261票 SKE48 Team KII
第43位 西村 菜那子 25,244票 NGT48 研究生
第44位 佐々木 優佳里 25,045票 AKB48 Team B
第45位 末永 桜花 24,940票 SKE48 Team E
第46位 熊崎 晴香 24,331票 SKE48 Team E
第47位 坂口 渚沙 24,298票 AKB48 Team 8
第48位 朝長 美桜 24,272票 HKT48 Team KIV
フューチャーガールズ(49位~64位) 第49位 倉野尾 成美 24,228票 AKB48 Team 8
第50位 小田 彩加 23,754票 HKT48 Team TⅡ
第51位 竹内 彩姫 23,373票 SKE48 Team KII
第52位 込山 榛香 22,662票 AKB48 Team K
第53位 太野 彩香 22,292票 NGT48 Team NIII
第54位 内木 志 22,102票 NMB48 Team N
第55位 松岡 菜摘 22,050票 HKT48 Team H
第56位 一色 嶺奈 21,910票 SKE48 Team S
第57位 渋谷 凪咲 21,818票 NMB48 Team M
第58位 岡部 麟 21,798票 AKB48 Team 8
第59位 鎌田 菜月 21,606票 SKE48 Team E
第60位 小田 えりな 21,519票 AKB48 Team 8
第61位 駒田 京伽 21,437票 HKT48 Team H
第62位 太田 奈緒 21,416票 AKB48 Team 8
第63位 田中 菜津美 21,387票 HKT48 Team H
第64位 中村 歩加 21,332票 NGT48 研究生
アップカミングガールズ(65位~80位) 第65位 後藤 萌咲 21,323票 AKB48 Team A
第66位 松岡 はな 21,196票 HKT48 Team TⅡ
第67位 高倉 萌香 21,182票 NGT48 Team NIII
第68位 髙畑 結希 21,082票 SKE48 Team E
第69位 小熊 倫実 20,913票 NGT48 Team NIII
第70位 山口 真帆 20,654票 NGT48 Team NIII
第71位 本村 碧唯 20,321票 HKT48 Team KIV
第72位 MUSIC/PRAEWA SUTHAMPHONG/ミュージック 20,106票 BNK48 Team BIII
第73位 秋吉 優花 19,371票 HKT48 Team H
第74位 瀧野 由美子 19,341票 STU48 -
第75位 久保 怜音 19,009票 AKB48 Team B
第76位 日高 優月 18,818票 SKE48 Team KII
第77位 長谷川 玲奈 18,563票 NGT48 Team NIII
第78位 岡田 美紅 18,377票 SKE48 研究生
第79位 城 恵理子 18,359票 NMB48 Team BII
第80位 青木 詩織 18,265票 SKE48 Team KII
第10回世界選抜総選挙記念枠(仮)(81位~100位) 第81位 植木 南央 18,062票 HKT48 Team KIV
第82位 本田 仁美 17,656票 AKB48 Team 8
第83位 豊永 阿紀 17,558票 HKT48 Team H
第84位 運上 弘菜 17,557票 HKT48 Team KIV
第85位 下野 由貴 17,351票 HKT48 Team KIV
第86位 加藤 夕夏 17,277票 NMB48 Team M
第87位 坂本 愛玲菜 17,258票 HKT48 Team TⅡ
第88位 大森 美優 17,067票 AKB48 Team 4
第89位 谷 真理佳 17,027票 SKE48 Team E
第90位 村瀬 紗英 16,594票 NMB48 Team BII
第91位 山田 野絵 15,699票 NGT48 Team NIII
第92位 山内 瑞葵 15,619票 AKB48 Team 4
第93位 水野 愛理 15,618票 SKE48 Team KII
第94位 篠崎 彩奈 15,574票 AKB48 Team A
第95位 山田 菜々美 15,174票 AKB48 Team 8
第96位 栗原 紗英 15,149票 HKT48 Team TⅡ
第97位 馬 嘉伶 15,107票 AKB48 Team 4
第98位 上西 怜 14,985票 NMB48 Team BII
第99位 石田 千穂 14,537票 STU48 -
第100位 大家 志津香 14,488票 AKB48 Team B