フェリックス・アグ
フェリックス・アグのプロフィール
背番号 | 27 |
---|---|
ポジション | DF |
フェリックス・アグの成績
最新の試合成績
▼スクロールして表示できます
年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/10/1 | ブンデスリーガ | ダルム | 負 2-4 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
23/10/8 | ブンデスリーガ | ホッフェ | 負 2-3 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
23/10/21 | ブンデスリーガ | ドルトムント | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
23/10/28 | ブンデスリーガ | ウニオン | 勝 2-0 | サブ | 0 | 0 | 9 | 0/0 |
23/11/5 | ブンデスリーガ | ヴォルフスブルク | 分 2-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
23/11/13 | ブンデスリーガ | フランク | 分 2-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
23/11/25 | ブンデスリーガ | レヴァークーゼン | 負 0-3 | サブ | 0 | 0 | 34 | 0/0 |
23/12/3 | ブンデスリーガ | シュトゥットガルト | 負 0-2 | 先発 | 0 | 1 | 71 | 0/0 |
23/12/9 | ブンデスリーガ | アウクス | 勝 2-0 | サブ | 0 | 0 | 8 | 0/0 |
23/12/16 | ブンデスリーガ | ボルシア | 分 2-2 | サブ | 0 | 0 | 8 | 0/0 |
23/12/20 | ブンデスリーガ | ライプツ | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 82 | 0/0 |
24/1/14 | ブンデスリーガ | ボーフム | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 80 | 0/0 |
24/1/21 | ブンデスリーガ | バイエルン | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 89 | 0/0 |
24/1/27 | ブンデスリーガ | フライブ | 勝 3-1 | 先発 | 0 | 1 | 89 | 0/0 |
24/2/3 | ブンデスリーガ | マインツ | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 89 | 0/0 |
24/2/10 | ブンデスリーガ | ハイデンハイム | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 87 | 0/0 |
24/2/17 | ブンデスリーガ | ケルン | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/2/24 | ブンデスリーガ | ダルム | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 63 | 0/0 |
24/3/4 | ブンデスリーガ | ホッフェ | 負 1-2 | 先発 | 0 | 2 | 65 | 0/0 |
24/3/10 | ブンデスリーガ | ドルトムント | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 79 | 0/0 |
24/3/16 | ブンデスリーガ | ウニオン | 負 1-2 | サブ | 0 | 1 | 26 | 0/0 |
24/3/30 | ブンデスリーガ | ヴォルフスブルク | 負 0-2 | 先発 | 0 | 0 | 89 | 1/0 |
24/4/6 | ブンデスリーガ | フランク | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 89 | 0/0 |
24/4/15 | ブンデスリーガ | レヴァークーゼン | 負 0-5 | 先発 | 0 | 0 | 69 | 0/0 |
24/4/21 | ブンデスリーガ | シュトゥットガルト | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
24/4/27 | ブンデスリーガ | アウクス | 勝 3-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/5/4 | ブンデスリーガ | ボルシア | 分 2-2 | 先発 | 0 | 2 | 90 | 0/0 |
24/5/11 | ブンデスリーガ | ライプツ | 分 1-1 | 先発 | 0 | 1 | 68 | 0/0 |
24/5/18 | ブンデスリーガ | ボーフム | 勝 4-1 | 先発 | 0 | 1 | 85 | 0/0 |
フェリックス・アグの移籍遍歴
フェリックス・アグの所属チームの関連ニュース
創立 | 1970年 |
---|---|
ホームタウン | フランス,パリ |
ホームスタジアム | パルク・デ・プランス |
監督 | 鬼木 達 |
日本人選手 | 三笘 薫, 三笘 薫 |