ムバラ・エンゾラ
ムバラ・エンゾラのプロフィール
背番号 | 18 |
---|---|
ポジション | FW |
ムバラ・エンゾラの成績
最新の試合成績
▼スクロールして表示できます
年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/8/20 | セリエA | ジェノア | 勝 4-1 | 先発 | 0 | 0 | 82 | 0/0 |
23/8/25 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ | Rapid Vienna | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 81 | 0/0 |
23/8/28 | セリエA | レッチェ | 分 2-2 | サブ | 0 | 0 | 25 | 0/0 |
23/9/1 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ | Rapid Vienna | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 3 | 61 | 0/0 |
23/9/4 | セリエA | インテル | 負 0-4 | サブ | 0 | 0 | 45 | 0/0 |
23/9/18 | セリエA | アタラン | 勝 3-2 | 先発 | 0 | 0 | 74 | 0/0 |
23/9/22 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ | ヘンク | 分 2-2 | サブ | 0 | 1 | 18 | 0/0 |
23/9/24 | セリエA | ウディネ | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
23/9/29 | セリエA | フロジノ | 分 1-1 | 先発 | 0 | 2 | 81 | 0/0 |
23/10/3 | セリエA | カリアリ | 勝 3-0 | サブ | 1 | 1 | 15 | 0/0 |
23/10/9 | セリエA | ナポリ | 勝 3-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
23/10/24 | セリエA | エンポリ | 負 0-2 | 先発 | 0 | 2 | 73 | 0/0 |
23/10/27 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ | Cukaricki | 勝 6-0 | サブ | 0 | 1 | 32 | 0/0 |
23/10/31 | セリエA | ラツィオ | 負 0-1 | サブ | 0 | 1 | 28 | 0/0 |
23/11/6 | セリエA | ユーヴェ | 負 0-1 | サブ | 0 | 1 | 45 | 0/0 |
23/11/10 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ | Cukaricki | 勝 1-0 | 先発 | 1 | 1 | 72 | 0/0 |
23/11/12 | セリエA | ボローニ | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 45 | 0/0 |
23/11/26 | セリエA | ミラン | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 20 | 0/0 |
23/12/1 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ | ヘンク | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
23/12/3 | セリエA | サレルニターナ | 勝 3-0 | サブ | 0 | 1 | 26 | 0/0 |
23/12/7 | コッパ・イタリア | パルマ | 分 2-2 | 先発 | 1 | 2 | 120 | 1/0 |
23/12/11 | セリエA | ローマ | 分 1-1 | 先発 | 0 | 3 | 90 | 0/0 |
23/12/15 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ | フェレンツヴァーロシュ | 分 1-1 | サブ | 0 | 1 | 27 | 0/0 |
23/12/17 | セリエA | ベローナ | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 45 | 0/0 |
23/12/23 | セリエA | モンツァ | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 45 | 0/0 |
23/12/30 | セリエA | トリノ | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 26 | 0/0 |
24/1/7 | セリエA | サッスオ | 負 0-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/1/10 | コッパ・イタリア | ボローニ | 分 0-0 | サブ | 0 | 0 | 60 | 0/0 |
24/1/15 | セリエA | ウディネ | 分 2-2 | サブ | 1 | 2 | 14 | 0/0 |
24/1/19 | スーパーカップ | ナポリ | 負 0-3 | サブ | 0 | 0 | 33 | 0/0 |
24/1/29 | セリエA | インテル | 負 0-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/2/3 | セリエA | レッチェ | 負 2-3 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/2/11 | セリエA | フロジノ | 勝 5-1 | サブ | 0 | 1 | 17 | 1/0 |
24/2/15 | セリエA | ボローニ | 負 0-2 | サブ | 0 | 2 | 19 | 0/0 |
24/2/18 | セリエA | エンポリ | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24/2/27 | セリエA | ラツィオ | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
24/3/3 | セリエA | トリノ | 分 0-0 | サブ | 0 | 0 | 10 | 0/0 |
24/3/8 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ | Maccabi Haifa | 勝 4-3 | 先発 | 1 | 1 | 74 | 0/0 |
24/3/11 | セリエA | ローマ | 分 2-2 | サブ | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
24/3/15 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ | Maccabi Haifa | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24/3/31 | セリエA | ミラン | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 10 | 0/0 |
24/4/4 | コッパ・イタリア | アタラン | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24/4/8 | セリエA | ユーヴェ | 負 0-1 | サブ | 0 | 1 | 29 | 0/0 |
24/4/12 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ | プルゼニ | 分 0-0 | サブ | 0 | 0 | 20 | 0/0 |
24/5/3 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ | ブルッヘ | 勝 3-2 | サブ | 1 | 1 | 9 | 0/0 |
24/5/5 | セリエA | ベローナ | 負 1-2 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/5/9 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ | ブルッヘ | 分 1-1 | サブ | 0 | 1 | 20 | 1/0 |
24/5/14 | セリエA | モンツァ | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 61 | 0/0 |
24/5/18 | セリエA | ナポリ | 分 2-2 | 先発 | 1 | 2 | 67 | 0/0 |
24/5/24 | セリエA | カリアリ | 勝 3-2 | サブ | 0 | 0 | 16 | 1/0 |
24/5/30 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ | オリンピアコス | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 61 | 0/0 |
ムバラ・エンゾラの移籍遍歴
ムバラ・エンゾラの関連ニュース
ムバラ・エンゾラの所属チームの関連ニュース
-
イタリア
フィオレンティーナGKデ・ヘア、約1年間の無所属から完全復活! セリエAトップのセーブ率を記録
-
海外その他
チェルシーら9チームが連勝スタート! 日本人は渡辺剛、森下龍矢ら5名出場【ECL第2節】
-
ドイツ
ドイツ代表、新たにコッホとラウムがチームから負傷離脱…ムシアラとハヴァーツに続き計4名のメンバー変更
-
イタリア
ミラン、フィオレンティーナに敗れ4連勝ならず…GKデ・ヘアが2つのPKストップで勝ち越しへ導く
-
海外その他
チェルシーやフィオレンティーナが白星スタート! 日本人は4選手出場/ECL第1節
-
イタリア
ミラン、レッチェを下してリーグ戦3連勝達成! 前半終盤の6分間で“圧巻3発”