ジャック・コーク
ジャック・コークのプロフィール
背番号 | 4 |
---|---|
ポジション | MF |
利き足 | 右足 |
生年月日 | 1989.06.25 |
年齢 | 35歳 |
身長 | 183cm |
出身地 | ロンドン(イングランド) |
ジャック・コークのプレーエリア
左WG | CF | 右WG |
左MF | CMF | 右MF |
DMF | ||
左SB | CB | 右SB |
GK |
ジャック・コークの成績
最新の試合成績
▼スクロールして表示できます
年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/8/12 | プレミアリーグ | マンC | 負 0-3 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
23/8/27 | プレミアリーグ | ヴィラ | 負 1-3 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
23/8/31 | リーグカップ | フォレス | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
23/9/2 | プレミアリーグ | トテナム | 負 2-5 | サブ | 0 | 0 | 16 | 0/0 |
23/9/19 | プレミアリーグ | フォレス | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
23/9/24 | プレミアリーグ | マンU | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
23/9/27 | リーグカップ | Salford City | 勝 4-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
23/9/30 | プレミアリーグ | ニューカ | 負 0-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
23/10/4 | プレミアリーグ | ルートン | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
23/10/7 | プレミアリーグ | チェルシ | 負 1-4 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
23/10/21 | プレミアリーグ | ブレントフォード | 負 0-3 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
23/10/28 | プレミアリーグ | ボンマス | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
23/11/2 | リーグカップ | エヴァートン | 負 0-3 | サブ | 0 | 0 | 13 | 0/0 |
24/1/6 | FAカップ | トテナム | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24/1/13 | プレミアリーグ | ルートン | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
24/2/1 | プレミアリーグ | マンC | 負 1-3 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24/2/11 | プレミアリーグ | リヴァプール | 負 1-3 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24/2/18 | プレミアリーグ | アーセナ | 負 0-5 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24/2/25 | プレミアリーグ | クリスタル・パレス | 負 0-3 | サブ | 0 | 0 | 13 | 0/0 |
24/3/3 | プレミアリーグ | ボンマス | 負 0-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24/3/10 | プレミアリーグ | ウェスト | 分 2-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24/3/17 | プレミアリーグ | ブレントフォード | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24/3/31 | プレミアリーグ | チェルシ | 分 2-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24/4/3 | プレミアリーグ | ウルヴス | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24/4/6 | プレミアリーグ | エヴァートン | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24/5/20 | プレミアリーグ | フォレス | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 11 | 0/0 |
ジャック・コークのキャリア
ジャック・コークの移籍遍歴
ジャック・コークの実績
リーグ戦記録
2006-07 ボーンマス(イングランド) 7試合・0得点
2007-08 スカンソープ・ユナイテッド(イングランド) 34試合・2得点
2008-09 サウサンプトン(イングランド) 23試合・0得点
2009Jan. ワトフォード(イングランド) 19試合・0得点
2009-10 コヴェントリー・シティ(イングランド) 21試合・0得点
2010Feb. バーンリー(イングランド) 11試合・1得点
2010-11 バーンリー(イングランド) 40試合・3得点
2011-12 サウサンプトン(イングランド) 46試合・0得点
2012-13 サウサンプトン(イングランド) 28試合・0得点
2013-14 サウサンプトン(イングランド) 28試合・0得点
2014-15 サウサンプトン(イングランド) 12試合・2得点
2015Jan. スウォンジー(イングランド) 15試合・1得点
2015-16 スウォンジー(イングランド) 35試合・1得点
2016-17 スウォンジー(イングランド) 30試合・0得点
2017-18 バーンリー(イングランド) 38試合・2得点
2018-19 バーンリー(イングランド) 37試合・1得点
2019-20 バーンリー(イングランド)