ジェームズ・トムキンス
ジェームズ・トムキンスのプロフィール
ポジション | DF |
---|---|
利き足 | 右足 |
生年月日 | 1989.03.29 |
年齢 | 35歳 |
身長 | 192cm |
出身地 | バジルドン(イングランド) |
ジェームズ・トムキンスのプレーエリア
左WG | CF | 右WG |
左MF | CMF | 右MF |
DMF | ||
左SB | CB | 右SB |
GK |
ジェームズ・トムキンスの成績
最新の試合成績
▼スクロールして表示できます
年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/8/12 | プレミアリーグ | シェフU | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
23/8/22 | プレミアリーグ | アーセナ | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
23/8/26 | ブレントフォード | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
23/9/3 | ウルヴス | 勝 3-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
23/10/8 | フォレス | 分 0-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
23/12/3 | プレミアリーグ | ウェスト | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
23/12/7 | ボンマス | 負 0-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
23/12/9 | プレミアリーグ | リヴァプール | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
23/12/17 | プレミアリーグ | マンC | 分 2-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
23/12/22 | プレミアリーグ | ブライト | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
23/12/28 | チェルシ | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
23/12/31 | ブレントフォード | 勝 3-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
24/1/20 | プレミアリーグ | アーセナ | 負 0-5 | サブ | 0 | 0 | 10 | 0/0 |
24/1/31 | プレミアリーグ | シェフU | 勝 3-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24/2/4 | プレミアリーグ | ブライト | 負 1-4 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24/2/13 | チェルシ | 負 1-3 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
24/2/20 | エヴァートン | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
24/2/25 | プレミアリーグ | バーンリ | 勝 3-0 | サブ | 0 | 0 | 13 | 0/0 |
24/3/3 | トテナム | 負 1-3 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
24/3/10 | プレミアリーグ | ルートン | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24/3/31 | フォレス | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
24/4/3 | ボンマス | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
24/4/6 | プレミアリーグ | マンC | 負 2-4 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24/4/14 | プレミアリーグ | リヴァプール | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24/4/21 | プレミアリーグ | ウェスト | 勝 5-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24/4/25 | プレミアリーグ | ニューカ | 勝 2-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24/4/27 | フルアム | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
24/5/20 | ヴィラ | 勝 5-0 | サブ | 0 | 0 | 8 | 0/0 |
ジェームズ・トムキンスのキャリア
ジェームズ・トムキンスの移籍遍歴
ジェームズ・トムキンスの実績
リーグ戦記録
2007-08 ウェストハム(イングランド) 6試合・0得点
2008-09 ダービー(イングランド) 7試合・0得点
2009Jan. ウェストハム(イングランド) 12試合・1得点
2009-10 ウェストハム(イングランド) 23試合・0得点
2010-11 ウェストハム(イングランド) 19試合・1得点
2011-12 ウェストハム(イングランド) 44試合・4得点
2012-13 ウェストハム(イングランド) 26試合・1得点
2013-14 ウェストハム(イングランド) 31試合・0得点
2014-15 ウェストハム(イングランド) 22試合・1得点
2015-16 ウェストハム(イングランド) 25試合・0得点
2016-17 クリスタル・パレス(イングランド) 24試合・3得点
2017-18 クリスタル・パレス(イングランド) 28試合・3得点
2018-19 クリスタル・パレス(イングランド) 29試合・1得点
2019-20 クリスタル・パレス(イングランド) 18試合・1得点
2020-21 クリスタル・パレス(イングランド) 8試合・0得点
2021-22 クリスタル・パレス(イングランド) 8試合・1得点
2022-23 クリスタル・パレス(イングランド) 6試合・1得点
2023-24 クリスタル・パレス(イングランド) 4試合・0得点