エトリト・ベリシャ
アルバニア代表
エトリト・ベリシャのプロフィール
背番号 | 99 |
---|---|
ポジション | GK |
利き足 | 左足 |
生年月日 | 1989.03.10 |
年齢 | 35歳 |
身長 | 194cm |
出身地 | プリシュティナ(コソヴォ) |
エトリト・ベリシャのプレーエリア
左WG | CF | 右WG |
左MF | CMF | 右MF |
DMF | ||
左SB | CB | 右SB |
GK |
エトリト・ベリシャの成績
最新の試合成績
▼スクロールして表示できます
年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/9/4 | セリエA | ユーヴェ | 負 0-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
23/9/18 | セリエA | ローマ | 負 0-7 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
23/9/24 | セリエA | インテル | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
23/9/28 | セリエA | サレルニターナ | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
23/10/1 | セリエA | ボローニ | 負 0-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
23/10/7 | セリエA | ウディネ | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
23/10/24 | セリエA | フィオレ | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
23/10/31 | セリエA | アタラン | 負 0-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
23/11/7 | セリエA | フロジノ | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
23/11/12 | セリエA | ナポリ | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
23/11/26 | セリエA | サッスオ | 負 3-4 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
23/12/2 | セリエA | ジェノア | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
23/12/12 | セリエA | レッチェ | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
23/12/17 | セリエA | トリノ | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
23/12/23 | セリエA | ラツィオ | 負 0-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
23/12/30 | セリエA | カリアリ | 分 0-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24/1/7 | セリエA | ミラン | 負 0-3 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24/1/14 | セリエA | ベローナ | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24/1/28 | セリエA | ユーヴェ | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24/2/3 | セリエA | ジェノア | 分 0-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24/2/10 | セリエA | サレルニターナ | 勝 3-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24/2/24 | セリエA | サッスオ | 勝 3-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24/3/3 | セリエA | カリアリ | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24/3/10 | セリエA | ミラン | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24/3/16 | セリエA | ボローニ | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24/5/27 | セリエA | ローマ | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
エトリト・ベリシャのキャリア
エトリト・ベリシャの移籍遍歴
エトリト・ベリシャの実績
リーグ戦記録
2010 カルマル(スウェーデン) 14試合・0得点
2011 カルマル(スウェーデン) 24試合・0得点
2012 カルマル(スウェーデン) 30試合・1得点
2013 カルマル(スウェーデン) 22試合・2得点
2013-14 ラツィオ(イタリア) 17試合・0得点
2014-15 ラツィオ(イタリア) 10試合・0得点
2015-16 ラツィオ(イタリア) 11試合・0得点
2016-17 アタランタ(イタリア) 26試合・0得点
2017-18 ジェノア(イタリア) 31試合・0得点
2018-19 アタランタ(イタリア) 18試合・0得点
2019-20 SPAL(イタリア)