各駅における乗降人員数を順位ごとにご紹介いたします。
(単位:人・%)
順位 | 路線 | 駅名 | 人員 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 池袋 | 500,694 | 8.5 | |
2 | 大手町 | 312,041 | 12.4 | |
3 | 北千住 | 232,109 | 7.6 | |
4 | 銀座 | 217,244 | 15.1 | |
5 | 豊洲 | 202,030 | 14.2 | |
6 | 新橋 | 194,374 | 11.8 | |
7 | 新宿 | 193,170 | 7.2 | |
8 | 東京 | 186,253 | 14.5 | |
9 | 上野 | 180,282 | 10.7 | |
10 | 渋谷 | 179,645 | 13.7 | |
11 | 表参道 | 168,791 | 9.5 | |
12 | 高田馬場 | 167,360 | 8.4 | |
13 | 日本橋 | 163,127 | 11.0 | |
14 | 西日暮里 | 151,039 | 5.1 | |
15 | 飯田橋 | 150,786 | 8.9 | |
16 | 新宿三丁目 | 142,867 | 10.6 | |
17 | 有楽町 | 134,610 | 12.4 | |
18 | 霞ケ関 | 128,553 | 5.9 | |
19 | 市ケ谷 | 127,095 | 9.4 | |
20 | 国会・溜池 | 113,161 | 15.6 | |
21 | 四ツ谷 | 111,376 | 10.3 | |
22 | 東陽町 | 111,204 | 8.0 | |
23 | 三越前 | 110,666 | 10.0 | |
24 | 秋葉原 | 107,333 | 9.0 | |
25 | 茅場町 | 105,877 | 12.0 | |
26 | 六本木 | 105,196 | 10.9 | |
27 | 浅草 | 101,926 | 20.8 | |
28 | 門前仲町 | 101,848 | 10.4 | |
29 | 錦糸町 | 100,039 | 8.7 | |
30 | 後楽園 | 99,051 | 11.2 | |
31 | 八丁堀 | 98,923 | 10.4 | |
32 | 恵比寿 | 98,329 | 9.2 | |
33 | 明治神宮前〈原宿〉 | 96,345 | 11.7 | |
34 | 葛西 | 95,955 | 7.4 | |
35 | 西葛西 | 94,293 | 6.5 | |
36 | 青山一丁目 | 93,509 | 14.6 | |
37 | 虎ノ門 | 91,260 | 12.9 | |
38 | 新木場 | 91,236 | 9.2 | |
39 | 日比谷 | 90,430 | 5.2 | |
40 | 神谷町 | 88,969 | 22.8 | |
41 | 赤坂見附 | 86,493 | 9.8 | |
42 | 新御茶ノ水 | 83,430 | 7.5 | |
43 | 荻窪 | 82,039 | 7.3 | |
44 | 神保町 | 81,664 | 7.5 | |
45 | 西新宿 | 77,992 | 11.6 | |
46 | 浦安 | 76,578 | 7.3 | |
47 | 東銀座 | 76,513 | 13.2 | |
48 | 茗荷谷 | 76,244 | 17.6 | |
49 | 早稲田 | 76,014 | 8.6 | |
50 | 赤坂 | 74,174 | 11.9 | |
51 | 外苑前 | 72,412 | 11.8 | |
52 | 永田町 | 72,244 | 9.4 | |
53 | 半蔵門 | 71,847 | 8.8 | |
54 | 中野坂上 | 70,705 | 7.2 | |
55 | 木場 | 69,105 | 6.7 | |
56 | 六本木一丁目 | 68,808 | 14.6 | |
57 | 水天宮前 | 68,185 | 17.2 | |
58 | 月島 | 67,069 | 10.9 | |
59 | 人形町 | 65,602 | 3.8 | |
60 | 町屋 | 59,032 | 5.9 | |
61 | 築地 | 58,868 | 10.8 | |
62 | 南砂町 | 58,300 | 7.0 | |
63 | 王子 | 57,821 | 8.4 | |
64 | 広尾 | 56,837 | 6.3 | |
65 | 淡路町 | 54,977 | 9.4 | |
66 | 清澄白河 | 54,925 | 10.2 | |
67 | 麴町 | 54,142 | 8.7 | |
68 | 神田 | 53,604 | 13.2 | |
69 | 行徳 | 52,701 | 6.3 | |
70 | 住吉 | 52,392 | 6.7 | |
71 | 御茶ノ水 | 51,922 | 8.8 | |
72 | 京橋 | 50,698 | 12.8 | |
73 | 本郷三丁目 | 49,496 | 9.6 | |
74 | 南行徳 | 49,381 | 6.3 | |
75 | 江戸川橋 | 48,975 | 7.0 | |
76 | 妙典 | 48,489 | 7.2 | |
77 | 地下鉄成増 | 47,806 | 7.9 | |
78 | 新宿御苑前 | 47,369 | 10.5 | |
79 | 虎ノ門ヒルズ | 45,172 | 31.1 | |
80 | 三ノ輪 | 43,935 | 10.7 | |
81 | 東池袋 | 42,748 | 12.1 | |
82 | 麻布十番 | 41,990 | 7.3 | |
83 | 平和台 | 41,269 | 6.4 | |
84 | 四谷三丁目 | 41,217 | 8.6 | |
85 | 竹橋 | 40,940 | 9.8 | |
86 | 北綾瀬 | 40,648 | 9.4 | |
87 | 仲御徒町 | 39,625 | 8.0 | |
88 | 東新宿 | 39,476 | 12.1 | |
89 | 護国寺 | 39,316 | 5.1 | |
90 | 乃木坂 | 39,229 | 13.1 | |
91 | 地下鉄赤塚 | 39,180 | 7.2 | |
92 | 要町 | 38,864 | 7.8 | |
93 | 神楽坂 | 38,583 | 7.0 | |
94 | 方南町 | 38,148 | 9.2 | |
95 | 千川 | 37,251 | 6.7 | |
96 | 氷川台 | 36,844 | 6.0 | |
97 | 駒込 | 36,384 | 6.8 | |
98 | 入谷 | 36,239 | 14.2 | |
99 | 湯島 | 35,983 | 10.7 | |
100 | 新富町 | 35,708 | 6.1 | |
101 | 西早稲田 | 35,647 | 8.2 | |
102 | 小伝馬町 | 35,203 | 5.3 | |
103 | 王子神谷 | 34,794 | 9.1 | |
104 | 新高円寺 | 34,052 | 6.7 | |
105 | 田原町 | 33,290 | 22.1 | |
106 | 新中野 | 32,950 | 6.6 | |
107 | 二重橋前〈丸の内〉 | 32,782 | 17.6 | |
108 | 銀座一丁目 | 32,240 | ▲ 11.1 | |
109 | 東高円寺 | 31,918 | 7.2 | |
110 | 南千住 | 31,318 | 10.9 | |
111 | 千駄木 | 27,607 | 6.4 | |
112 | 代々木公園 | 27,333 | 12.7 | |
113 | 辰巳 | 27,148 | 6.9 | |
114 | 南阿佐ケ谷 | 26,654 | 7.0 | |
115 | 根津 | 26,589 | 9.8 | |
116 | 原木中山 | 26,349 | 5.8 | |
117 | 東大前 | 25,870 | 9.7 | |
118 | 落合 | 25,129 | 8.9 | |
119 | 新大塚 | 25,095 | 8.8 | |
120 | 末広町 | 24,601 | 20.9 | |
121 | 上野広小路 | 23,792 | 25.3 | |
122 | 北参道 | 22,635 | 9.2 | |
123 | 本駒込 | 20,191 | 7.1 | |
124 | 中野新橋 | 19,605 | 7.4 | |
125 | 雑司が谷 | 18,916 | 6.2 | |
126 | 中野富士見町 | 18,372 | 7.4 | |
127 | 稲荷町 | 17,533 | 13.6 | |
128 | 志茂 | 14,514 | 8.7 | |
129 | 桜田門 | 13,025 | 6.6 | |
130 | 西ケ原 | 8,735 | 7.4 |
※注意1 国会議事堂前及び溜池山王は、駅の構造上同一駅とみなして計上している。各々の乗降人員は欄外参考を参照
線名 | 駅名 | 人員 | 前年比 |
---|---|---|---|
渋谷 | 721,112 | 7.7 | |
綾瀬 | 372,622 | 6.7 | |
代々木上原 | 267,748 | 9.0 | |
北千住 | 266,758 | 6.1 | |
西船橋 | 258,255 | 5.6 | |
中目黒 | 193,274 | 8.5 | |
押上〈スカイツリー前〉 | 174,863 | 9.0 | |
小竹向原 | 170,737 | 7.3 | |
和光市 | 168,952 | 7.8 | |
九段下 | 153,242 | 8.5 | |
中野 | 134,499 | 6.9 | |
目黒 | 101,677 | 11.6 | |
赤羽岩淵 | 89,097 | 8.2 | |
白金高輪 | 35,889 | 10.4 | |
白金台 | 16,112 | 9.1 |
項目 | 総駅数 | 同一駅名を1駅とした場合の総駅数 |
---|---|---|
順位表示駅 | 130駅 | 130駅 |
順位表示駅のうち同一駅名の重複分 | 32駅 | - |
順位が掲載されていない駅(直通連絡駅等)のうち駅名の重複しない駅 | 12駅 | 13駅 |
順位が掲載されていない駅のうち駅名の重複する駅 | 6駅 | |
合計 | 180駅 | 143駅 |