发行状况 | |||
股票代码 | 301611 | 股票简称 | 珂玛科技 |
申购代码 | 301611 | 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 |
发行价格(元/股) | 8.00 | 发行市盈率 | 44.90 |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.00 |
网上发行日期 | 2024-08-05 | 网下配售日期 | 2024-08-05 |
网上发行数量(股) | 24000000 | 网下配售数量(股) | 36000000 |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 75000000 | |
申购数量上限(股) | 12000 | 中签缴款日 | 2024-08-07 |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网下申购需配市值(万元) |
申购状况 | |||
中签号公布日期 | 2024-08-07 | 上市日期 | 2024-08-16 |
网上发行中签率(%) | 0.04% | 网下配售中签率(%) | 0.03% |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 3430.82 | |
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
网上有效申购户数(户) | 7948508 | 网下有效申购户数 | 5328 |
网上有效申购股数(万股) | 6629248.15 | 网下有效申购股数(万股) | 12350960.00 |
中签号 | |||
末“4”位数 | 3955,8955,2460 | ||
末“5”位数 | 64054,04054,24054,44054,84054,49807 | ||
末“6”位数 | 074936,574936 | ||
末“8”位数 | 22619746 |
承销商 | |||
主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 中信证券股份有限公司 |
发行前每股净资产(元) | 2.04 | 发行后每股净资产(元) | 2.87 |
股利分配政策 | 根据公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》,公司首次公开发行股票前实现的滚存未分配利润,将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的社会公众股东按照持股比例共同享有。 |
首日表现与打新收益 | |||
首日开盘价(元) | 35.33 | 首日收盘价(元) | 37.46 |
首日开盘溢价(%) | 341.63% | 首日收盘涨幅(%) | 368.25% |
首日换手率(%) | 80.83% | 首日最高涨幅(%) | 401.50% |
首日最高价(元) | 40.12 | 首日最低价(元) | 34.30 |
首日成交量(股) | 45587829 | 首日成交额(万元) | 166996.10 |
公司简介 | |||
公司基于对技术的充分理解和设备的持续投入。致力于打造一个国际杰出的先进陶瓷材料和零部件及相关技术和产品开发、生产及服务企业。珂玛材科已建成一条从粉末处理,生坯成型加工,材料烧结到精细加工、检验检测、清洗及表面处理的垂直集成生产线。公司主营业务为先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售、服务以及泛半导体设备表面处理服务。1、先进陶瓷公司先进陶瓷业务的基础是材料,产品形式是高度定制化的零部件,最终端应用于半导体、新能源等多个国民经济重要行业。2、表面处理服务公司的表面处理业务既是先进陶瓷材料零部件新品制造的重要后道工序之一,同时也对外提供专业三方表面处理服务。3、金属结构零部件公司金属结构零部件产品用于显示面板生产设备,包括上部电极、壁板等,该类产品综合运用了精密加工、阳极氧化和熔射等多种技术和制造手段。 |
主营业务 | |||
生产、销售、加工和研发:各类陶瓷部件,并提供相关技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:半导体器件专用设备制造;通用设备修理;专用设备修理;金属表面处理及热处理加工;机械零件、零部件加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
筹集资金将用于的项目 | ||
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 先进材料生产基地项目 | 33000.00 |
2 | 研发中心建设项目 | 13301.24 |
3 | 泛半导体核心零部件加工制造项目 | 5000.00 |
投资金额总计(万元) | 51301.24 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 8698.76 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 85.50% |
珂玛科技(301611) 主要股东 (截至 2024-09-30) | ||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
1 | 刘先兵 | 自然人 | 192649465 | 44.19 |
2 | 胡文 | 自然人 | 72676450 | 16.67 |
3 | 苏州博盈企业管理咨询中心(有限合伙) | 投资、咨询公司 | 15925314 | 3.65 |
4 | 北京诺华资本投资管理有限公司-北京集成电路装备产业投资并购基金(有限合伙) | 风险投资公司 | 11964527 | 2.74 |
5 | 高建 | 自然人 | 7531206 | 1.73 |
6 | 刘俊 | 自然人 | 7519097 | 1.72 |
7 | 中信证券资管-中信银行-中信证券资管珂玛材料员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | 券商集合资产管理计划 | 7500000 | 1.72 |
8 | 苏州市博璨企业管理咨询中心(有限合伙) | 投资、咨询公司 | 6126729 | 1.41 |
9 | 深圳华业天成投资有限公司-湖南华业天成创业投资合伙企业(有限合伙) | 风险投资公司 | 5234481 | 1.20 |
10 | 中芯聚源私募基金管理(天津)合伙企业(有限合伙)-聚源中小企业发展创业投资基金(绍兴)合伙企业(有限合伙) | 风险投资公司 | 4486696 | 1.03 |
及时了解IPO发审进度
沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
---|---|---|---|---|---|
已受理 | 2 | 1 | 6 | 2 | 67 |
已问询 | 2 | 2 | 8 | 2 | 140 |
上市委 审议 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
提交注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
注册结果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中止 财报更新 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
终止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025
01.27
2283
上市公司数
2321
上市证券数
509659.92
股票总市值(亿元)
479359.52
股票流通市值(亿元)
4506.53
股票成交金额(亿元)
2858
上市公司数
2892
上市证券数
324178.41
股票总市值(亿元)
275667.63
股票流通市值(亿元)
6678.40
股票成交金额(亿元)