りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 B1リーグ戦 (2024.11.02更新)
  | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1 | 0.889 | 0 | ||
2 | 7 | 2 | 0.778 | 1 | ||
3 | 5 | 4 | 0.556 | 3 | ||
4 | 4 | 5 | 0.444 | 4 | ||
5 | 3 | 6 | 0.333 | 5 | ||
6 | 2 | 7 | 0.222 | 6 | ||
7 | 2 | 7 | 0.222 | 6 | ||
8 | 1 | 8 | 0.111 | 7 |
  | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1 | 0.889 | 0 | ||
2 | 7 | 2 | 0.778 | 1 | ||
3 | 6 | 3 | 0.667 | 2 | ||
4 | 5 | 4 | 0.556 | 3 | ||
5 | 5 | 4 | 0.556 | 3 | ||
6 | 5 | 4 | 0.556 | 3 | ||
7 | 2 | 7 | 0.222 | 6 | ||
8 | 2 | 7 | 0.222 | 6 |
  | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1 | 0.889 | 0 | ||
2 | 6 | 3 | 0.667 | 2 | ||
3 | 6 | 3 | 0.667 | 2 | ||
4 | 5 | 4 | 0.556 | 3 | ||
5 | 4 | 5 | 0.444 | 4 | ||
6 | 4 | 5 | 0.444 | 4 | ||
7 | 2 | 7 | 0.222 | 6 | ||
8 | 1 | 8 | 0.111 | 7 |
  | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|
■
B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2024-25 出場圏内
■
B1 残留プレーオフ 2024-25 出場圏内