着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | 7 |
|
11.6 | 差 | ||
2着 | 1 | 1 |
|
1/4車輪 | 11.7 | 逃 | B |
3着 | 4 | 5 |
|
1車身 | 11.7 | S | |
4着 | 6 | 9 |
|
3車身 (事故) |
11.9 | ||
5着 | 3 | 3 |
|
1/2車輪 (事故) |
12.0 | ||
6着 | 2 | 2 |
|
1車輪 | 11.8 | ||
7着 | 4 | 4 |
|
1車身 | 12.0 | ||
8着 | 6 | 8 |
|
1/2車輪 | 12.1 | ||
9着 | 5 | 6 |
|
5車身 | 12.4 |
枠複 | 1-5 | 320円 | 1人気 |
---|---|---|---|
枠単 | 5>1 | 850円 | 2人気 |
2車複 | 1-7 | 310円 | 1人気 |
2車単 | 7>1 | 840円 | 2人気 |
ワイド | 1-7 | 170円 | 1人気 |
5-7 | 960円 | 14人気 | |
1-5 | 780円 | 12人気 | |
3連複 | 1-5-7 | 2,020円 | 5人気 |
3連単 | 7>1>5 | 11,610円 | 28人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。