EUR/MWK | Kwacha malauí | ||
EUR/USD | Dólar estadounidense | ||
EUR/CAD | Dólar canadiense | ||
EUR/MXN | Peso mexicano | ||
EUR/AUD | Dólar australiano | ||
EUR/NZD | Dólar neozelandés | ||
EUR/FJD | Dólar fiyiano | ||
EUR/PGK | Kina papú | ||
EUR/XPF | Franco CFP | ||
EUR/ANG | Florín antillano | ||
EUR/BBD | Dólar de Barbados | ||
EUR/BSD | Dólar bahameño | ||
EUR/CUP | Peso cubano | ||
EUR/DOP | Peso dominicano | ||
EUR/HTG | Gourde haitiano | ||
EUR/JMD | Dólar jamaiquino | ||
EUR/KYD | Dólar de las Islas Caimán | ||
EUR/TTD | Dólar trinitense | ||
EUR/XCD | Dólar del Caribe Oriental | ||
EUR/GBP | Libra esterlina | ||
EUR/CHF | Franco suizo | ||
EUR/NOK | Corona noruega | ||
EUR/DKK | Corona danesa | ||
EUR/PLN | Zloty polaco | ||
EUR/SEK | Corona sueca | ||
EUR/TRY | Lira turca | ||
EUR/HUF | Florín húngaro | ||
EUR/CZK | Corona checa | ||
EUR/ALL | Lek albanés | ||
EUR/BAM | Marco bosnioherzegovino | ||
EUR/BGN | Lev búlgaro | ||
EUR/BYN | Rublo bielorruso | ||
EUR/ISK | Corona islandesa | ||
EUR/MDL | Leu moldavo | ||
EUR/MKD | Denar macedonio | ||
EUR/RON | Leu rumano | ||
EUR/RSD | Dinar serbio | ||
EUR/RUB | Rublo ruso | ||
EUR/SDR | |||
EUR/UAH | Grivna ucraniana | ||
EUR/AMD | Dram armenio | ||
EUR/GEL | Lari georgiano | ||
EUR/CYP | |||
EUR/ILS | Shekel israelí | ||
EUR/AED | Dírham emiratí | ||
EUR/BHD | Dinar bahreiní | ||
EUR/IQD | Dinar iraquí | ||
EUR/IRR | Rial iraní | ||
EUR/JOD | Dinar jordano | ||
EUR/KWD | Dinar kuwaití | ||
EUR/LBP | Libra libanesa | ||
EUR/OMR | Rial omaní | ||
EUR/QAR | Rial qatarí | ||
EUR/SAR | Riyal saudí | ||
EUR/SYP | Libra siria | ||
EUR/ARS | Peso argentino | ||
EUR/BOB | Boliviano | ||
EUR/BRL | Real brasileño | ||
EUR/CLP | Peso chileno | ||
EUR/COP | Peso colombiano | ||
EUR/PEN | Sol peruano | ||
EUR/PYG | Guaraní paraguayo | ||
EUR/UYU | Peso uruguayo | ||
EUR/VES | Bolívar venezolano | ||
EUR/JPY | Yen japonés | ||
EUR/THB | Baht tailandés | ||
EUR/SGD | Dólar singapurense | ||
EUR/HKD | Dólar de Hong Kong | ||
EUR/KRW | Won coreano | ||
EUR/AFN | Afgani afgano | ||
EUR/BDT | Taka bangladesí | ||
EUR/BND | Dólar de Brunei | ||
EUR/CNY | Yuan chino | ||
EUR/IDR | Rupia indonesia | ||
EUR/INR | Rupia india | ||
EUR/KHR | Riel camboyano | ||
EUR/KZT | Tenge kazajo | ||
EUR/LAK | Kip laosiano | ||
EUR/LKR | Rupia celianesa | ||
EUR/MMK | Kyat birmano | ||
EUR/MOP | Pataca de Macao | ||
EUR/MYR | Ringgit malasio | ||
EUR/NPR | Rupia nepalí | ||
EUR/PHP | Peso filipino | ||
EUR/PKR | Rupia pakistaní | ||
EUR/TWD | Dólar taiwanés | ||
EUR/UZS | Som uzbeko | ||
EUR/VND | Dong vietnamita | ||
EUR/AZN | Manat azerbaiyiano | ||
EUR/TJS | Somoni tayiko | ||
EUR/CNH | Yuan offshore | ||
EUR/ZAR | Rand sudafricano | ||
EUR/BIF | Franco burundés | ||
EUR/BWP | Pula de Botsuana | ||
EUR/CVE | Escudo caboverdiano | ||
EUR/DJF | Franco yibutiano | ||
EUR/DZD | Dinar argelino | ||
EUR/EGP | Libra egipcia | ||
EUR/ETB | Birr etíope | ||
EUR/GHS | Cedi ghanés | ||
EUR/GMD | Dalasi gambiano | ||
EUR/GNF | Franco guineano | ||
EUR/KES | Chelín keniano | ||
EUR/LSL | Loti lesotense | ||
EUR/LYD | Dinar libio | ||
EUR/MAD | Dírham marroquí | ||
EUR/MGA | Franco malgache | ||
EUR/MRU | Oguiya mauritana | ||
EUR/MUR | Rupia mauriciana | ||
EUR/NAD | Dólar namibio | ||
EUR/NGN | Naira nigeriano | ||
EUR/RWF | Franco ruandés | ||
EUR/SCR | Rupia de Seychelles | ||
EUR/SDG | Libra sudanesa | ||
EUR/SOS | Chelín somalí | ||
EUR/STN | Dobra santotomense | ||
EUR/SZL | Lilangeni de Suazilandia | ||
EUR/TND | Dinar tunecino | ||
EUR/TZS | Chelín tanzano | ||
EUR/UGX | Chelín ugandés | ||
EUR/XAF | Franco CFA de África Central | ||
EUR/XOF | Franco CFA de África Occidental | ||
EUR/ZMW | Kwacha zambiano | ||
EUR/MZN | Metical mozambiqueño | ||
EUR/AOA | Kwanza angoleño | ||
EUR/ZiGl | |||
EUR/BZD | Dólar beliceño | ||
EUR/CRC | Colón costarricense | ||
EUR/GTQ | Quetzal guatemalteco | ||
EUR/HNL | Lempira hondureño | ||
EUR/NIO | Córdoba nicaragüense | ||
EUR/PAB | Balboa panameño | ||
EUR/SVC | Colón salvadoreño |
lunes, 11 de noviembre de 2024 | ||||||
Cuenta corriente de Finlandia (Sep) Base:0.70B | ||||||
Balanza comercial de Estonia (Sep) Base:-168.60M | ||||||
Inflación de Lituania (YoY) (Oct) Base:0.50% | ||||||
Inflación de Lituania (MoM) (Oct) Base:0.30% | ||||||
Balanza comercial de Letonia (Sep) Base:-335.70M | ||||||
Subasta de deuda francesa a 12 meses (BTF) Base:2.647% | ||||||
Subasta de deuda francesa a 3 meses (BTF) Base:3.085% | ||||||
Subasta de deuda francesa a 6 meses (BTF) Base:2.892% | ||||||
Inflación de Holanda (YoY) (Oct) Pron:3.60% Base:3.50% | ||||||
Inflación (MoM) (Oct) Base:-0.50% |