人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | リッカルド | 3.9 | 2.8 - 4.4 | |
2 | 4 | 7 | ヒガシウィルウィン | 4.3 | 1.5 - 2.2 | |
3 | 5 | 10 | ディアデルレイ | 7.4 | 1.7 - 3.5 | |
4 | 1 | 2 | クリスタルシルバー | 16.1 | 3.2 - 5.0 | |
5 | 5 | 10 | ディアデルレイ | 8.7 | 1.7 - 3.5 | |
6 | 5 | 9 | アルマワイオリ | 12.4 | 5.6 - 12.4 | |
7 | 6 | 12 | ニシノラピート | 32.2 | 4.1 - 6.5 | |
8 | 3 | 5 | バルダッサーレ | 33.9 | 4.7 - 7.5 | |
9 | 2 | 4 | トーセンハルカゼ | 60.6 | 6.8 - 11.0 | |
10 | 2 | 4 | トーセンハルカゼ | 24.6 | 6.8 - 11.0 | |
11 | 3 | 5 | バルダッサーレ | 34.0 | 4.7 - 7.5 | |
12 | 3 | 6 | トロヴァオ | 96.5 | 9.6 - 21.9 | |
13 | 6 | 11 | ムサシキングオー | 130.0 | 11.5 - 26.5 | |
14 | 7 | 13 | バンドオンザラン | 60.1 | 21.5 - 35.3 | |
15 | 1 | 1 | サブノジュニア | 163.5 | 14.8 - 34.2 | |
16 | 2 | 3 | ゴーディー | 136.3 | 26.7 - 44.0 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
2.8 | 1.5 - 1.6 |
2 |
|
10.3 | 3.8 - 5.2 |
3 |
|
15.7 | 5.2 - 6.8 |
4 |
|
19.1 | 6.3 - 8.3 |
5 |
|
18.3 | 5.4 - 7.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。