枠 | 馬 番 |
印
|
馬名 | 評価 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 前走 | 出来安定 | B | |
2 | 2 | 前走 | 本調子 | A | |
3 | 3 | 前走 | 反応鋭い | A | |
3 | 4 | 前走 | 仕上上々 | B | |
4 | 5 | 前走 | キビキビ | B | |
4 | 6 | 前走 | 攻め一変 | B | |
5 | 7 | 前走 | 仕上良好 | B | |
5 | 8 | 前走 | 好調持続 | B | |
6 | 9 | 前走 | 態勢整う | B | |
6 | 10 | 前走 | 気配上昇 | B | |
7 | 11 | 前走 | 復調気配 | B | |
7 | 12 | 前走 | 動き軽快 | B | |
8 | 13 | 前走 | 追毎良化 | B | |
8 | 14 | 前走 | 本調子欠 | D |
提供:デイリースポーツ
G1レース: レース前々日16時公開予定です。
G1以外 : レース前日16時公開予定です。