枠 | 馬 番 |
印
|
馬名 | 評価 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | まだまだ | D | ||
2 | 2 | 目立たず | C | ||
2 | 3 | 気配一息 | D | ||
3 | 4 | 終いバテ | D | ||
3 | 5 | 伸び一息 | C | ||
4 | 6 | 動き軽快 | B | ||
4 | 7 | 先着平凡 | C | ||
5 | 8 | 反応平凡 | C | ||
5 | 9 | 気配平凡 | C | ||
6 | 10 | 目立たず | C | ||
6 | 11 | 仕上上々 | B | ||
7 | 12 | 動き上々 | B | ||
7 | 13 | 仕上るも | C | ||
8 | 14 | 好気配 | B | ||
8 | 15 | 仕上十分 | C |
提供:デイリースポーツ
G1レース: レース前々日16時公開予定です。
G1以外 : レース前日16時公開予定です。