枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | メモ | |||||||||||
1 | 1 | 牡6 | 57.0 | 福永 | 栗東橋田 | 468(-4) | ---.- | ** | ||||
1 | 2 | 牡5 | 57.0 | 吉田隼 | 美浦上原 | 528(0) | ---.- | ** | ||||
2 | 3 | 牡5 | 57.0 | 中舘 | 美浦手塚 | 488(-6) | ---.- | ** | ||||
2 | 4 | 牡5 | 57.0 | 幸 | 栗東長浜 | 494(-6) | ---.- | ** | ||||
3 | 5 | 牡4 | 57.0 | 武幸 | 栗東松永昌 | 528(0) | ---.- | ** | ||||
3 | 6 | 牡7 | 57.0 | 飯田 | 栗東飯田明 | 496(+10) | ---.- | ** | ||||
4 | 7 | 牡5 | 57.0 | 藤岡佑 | 栗東矢作 | 468(-6) | ---.- | ** | ||||
4 | 8 | 牡9 | 57.0 | 内田博 | 栗東加用 | 512(-4) | ---.- | ** | ||||
5 | 9 | 牡5 | 57.0 | 川田 | 栗東松田国 | 496(-2) | ---.- | ** | ||||
5 | 10 | 牡5 | 57.0 | 岩田 | 美浦堀 | 492(+6) | ---.- | ** | ||||
6 | 11 | 牡6 | 57.0 | 上村 | 栗東橋口 | 524(0) | ---.- | ** | ||||
6 | 12 | 牡9 | 57.0 | 松岡 | 美浦萩原 | 478(-4) | ---.- | ** | ||||
7 | 13 | 牡4 | 57.0 | 柴山 | 美浦国枝 | 526(+4) | ---.- | ** | ||||
7 | 14 | 牡5 | 57.0 | 木幡 | 美浦二ノ宮 | 486(-6) | ---.- | ** | ||||
7 | 15 | 牡8 | 57.0 | 赤木 | 栗東飯田雄 | 472(+8) | ---.- | ** | ||||
8 | 16 | 牡4 | 57.0 | 四位 | 栗東昆 | 470(+2) | ---.- | ** | ||||
8 | 17 | 牡7 | 57.0 | 熊沢 | 栗東服部 | 522(+6) | ---.- | ** | ||||
8 | 18 | 牡7 | 57.0 | 渡辺 | 栗東南井 | 480(+4) | ---.- | ** |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。
上昇度
|
調子偏差値へ
|
---|