枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | メモ | |||||||||||
1 | 1 | 牡4 | 54.0 | ▲大江原 | 美浦二本柳 | 482(-10) | ---.- | ** | ||||
2 | 2 | 牡4 | 54.0 | ▲国分優 | 栗東荒川 | 502(-2) | ---.- | ** | ||||
2 | 3 | 牡3 | 53.0 | △宮崎 | 美浦高市 | 508(+12) | ---.- | ** | ||||
3 | 4 | 牝3 | 53.0 | 的場 | 美浦斎藤 | 466(+8) | ---.- | ** | ||||
3 | 5 | 牡5 | 54.0 | ▲草野 | 美浦平井 | 436(-4) | ---.- | ** | ||||
4 | 6 | 牡3 | 55.0 | 丹内 | 栗東松永昌 | 448(-4) | ---.- | ** | ||||
4 | 7 | 牝5 | 55.0 | 千葉 | 美浦粕谷 | 476(-8) | ---.- | ** | ||||
5 | 8 | 牝3 | 50.0 | ▲小野寺 | 美浦伊藤正 | 456(-6) | ---.- | ** | ||||
5 | 9 | 牡3 | 54.0 | ☆丸田 | 栗東石坂 | 462(-4) | ---.- | ** | ||||
6 | 10 | 牡5 | 54.0 | ▲池崎 | 美浦菅原 | 522(-4) | ---.- | ** | ||||
6 | 11 | 牝4 | 55.0 | 黛 | 美浦奥平 | 464(-2) | ---.- | ** | ||||
7 | 12 | 牝3 | 53.0 | 田中博 | 栗東安田 | 460(-8) | ---.- | ** | ||||
7 | 13 | 牝5 | 52.0 | ▲伊藤工 | 美浦古賀史 | 496(0) | ---.- | ** | ||||
8 | 14 | 牡4 | 57.0 | 中村 | 栗東武田 | 492(-2) | ---.- | ** | ||||
8 | 15 | 牡4 | 54.0 | ▲丸山 | 美浦根本 | 538(+6) | ---.- | ** |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。
上昇度
|
調子偏差値へ
|
---|