枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | メモ | |||||||||||
1 | 1 | 牡3 | 54.0 | 北村友 | 栗東安田 | 470(-6) | ---.- | ** | ||||
2 | 2 | 牡3 | 54.0 | 松岡 | 栗東田中章 | 480(-6) | ---.- | ** | ||||
3 | 3 | 牡4 | 57.0 | ローウィ | 美浦堀 | 478(-2) | ---.- | ** | ||||
4 | 4 | 牡4 | 54.0 | ▲井上 | 栗東佐々木 | 518(+4) | ---.- | ** | ||||
4 | 5 | 牝4 | 55.0 | 古川 | 美浦高橋文 | 488(+2) | ---.- | ** | ||||
5 | 6 | 牡3 | 54.0 | 岩田 | 栗東小野幸 | 468(+6) | ---.- | ** | ||||
5 | 7 | 牡3 | 54.0 | 勝浦 | 美浦田村 | 496(-2) | ---.- | ** | ||||
6 | 8 | 牡4 | 57.0 | 菱田 | 栗東本田 | 482(-4) | ---.- | ** | ||||
6 | 9 | 牡3 | 54.0 | 大野 | 美浦清水英 | 444(0) | ---.- | ** | ||||
7 | 10 | 牡4 | 57.0 | 田辺 | 美浦矢野 | 458(+8) | ---.- | ** | ||||
7 | 11 | 牡3 | 51.0 | ▲小崎 | 栗東村山 | 456(+2) | ---.- | ** | ||||
8 | 12 | 牡6 | 57.0 | 福永 | 美浦二ノ宮 | 468(-10) | ---.- | ** | ||||
8 | 13 | 除外 | 牝5 | 55.0 | 四位 | 栗東鮫島 | -- | -- | -- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。
上昇度
|
調子偏差値へ
|
---|