枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | メモ | |||||||||||
1 | 1 | 牡5 | 57.0 | 吉田隼 | 栗東角居 | 504(+6) | ---.- | ** | ||||
2 | 2 | 牡5 | 57.0 | 福永 | 栗東鮫島 | 522(前計不) | ---.- | ** | ||||
3 | 3 | 牡4 | 57.0 | 松山 | 栗東中竹 | 484(-8) | ---.- | ** | ||||
4 | 4 | 牡5 | 56.0 | 菱田 | 栗東矢作 | 490(0) | ---.- | ** | ||||
4 | 5 | 牡6 | 58.0 | 北村友 | 栗東安田 | 526(-12) | ---.- | ** | ||||
5 | 6 | 牡5 | 56.0 | 三浦 | 栗東矢作 | 438(-4) | ---.- | ** | ||||
5 | 7 | 牡8 | 57.0 | 藤田 | 栗東沖 | 500(-14) | ---.- | ** | ||||
6 | 8 | 牡6 | 58.0 | 岩田 | 栗東藤原英 | 510(+7) | ---.- | ** | ||||
6 | 9 | 牡7 | 58.0 | ローウィ | 栗東須貝 | 496(0) | ---.- | ** | ||||
7 | 10 | 牡4 | 57.0 | 幸 | 栗東高橋忠 | 528(-4) | ---.- | ** | ||||
7 | 11 | 牡9 | 56.0 | 津村 | 美浦相沢 | 470(-10) | ---.- | ** | ||||
8 | 12 | 牡4 | 57.0 | 大野 | 栗東羽月 | 474(-12) | ---.- | ** | ||||
8 | 13 | 牡4 | 56.0 | 田辺 | 美浦大竹 | 550(0) | ---.- | ** |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。
上昇度
|
調子偏差値へ
|
---|