枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | メモ | |||||||||||
1 | 1 | セ8 | 56.0 | 秋山 | 栗東平田 | 460(+8) | ---.- | ** | ||||
2 | 2 | 牡5 | 57.0 | 岩田 | 栗東橋田 | 490(+2) | ---.- | ** | ||||
3 | 3 | 牡5 | 57.0 | Mデムー | 栗東谷 | 504(+18) | ---.- | ** | ||||
4 | 4 | 牡7 | 56.0 | 藤岡佑 | 栗東橋田 | 538(-2) | ---.- | ** | ||||
5 | 5 | 牡8 | 56.0 | 和田 | 美浦田中清 | 492(-12) | ---.- | ** | ||||
6 | 6 | 牡4 | 55.0 | 蛯名 | 美浦国枝 | 478(0) | ---.- | ** | ||||
6 | 7 | 牡7 | 56.0 | 川田 | 美浦池上和 | 454(-12) | ---.- | ** | ||||
7 | 8 | セ5 | 56.0 | 水口 | 栗東崎山 | 470(-4) | ---.- | ** | ||||
7 | 9 | 牡6 | 56.0 | バルジュ | 栗東南井 | 488(0) | ---.- | ** | ||||
8 | 10 | 牡10 | 56.0 | 幸 | 美浦田中清 | 460(-8) | ---.- | ** | ||||
8 | 11 | 牡4 | 55.0 | 福永 | 栗東友道 | 470(-10) | ---.- | ** |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。
上昇度
|
調子偏差値へ
|
---|