枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | メモ | |||||||||||
1 | 1 | 牝3 | 53.0 | ☆坂井 | 栗東西橋 | 456(+4) | ---.- | ** | ||||
2 | 2 | 牡3 | 56.0 | 菱田 | 美浦武藤 | 460(+2) | ---.- | ** | ||||
3 | 3 | 牝3 | 54.0 | 岩田康 | 栗東橋田 | 454(0) | ---.- | ** | ||||
4 | 4 | 牡3 | 56.0 | 柴山 | 栗東高橋亮 | 422(-6) | ---.- | ** | ||||
5 | 5 | 牝3 | 54.0 | 松岡 | 美浦伊藤伸 | 460(+4) | ---.- | ** | ||||
5 | 6 | 牡3 | 56.0 | 藤岡康 | 栗東牧浦 | 532(-4) | ---.- | ** | ||||
6 | 7 | 牝3 | 54.0 | 的場 | 美浦加藤和 | 426(-6) | ---.- | ** | ||||
6 | 8 | 牡3 | 55.0 | ☆横山武 | 美浦伊藤大 | 464(-4) | ---.- | ** | ||||
7 | 9 | 牡3 | 56.0 | 丹内 | 栗東藤沢則 | 432(+2) | ---.- | ** | ||||
7 | 10 | 牝3 | 54.0 | 松田 | 美浦和田勇 | 456(-10) | ---.- | ** | ||||
8 | 11 | 牡3 | 53.0 | ▲菅原明 | 美浦尾形 | 504(+6) | ---.- | ** | ||||
8 | 12 | 牝3 | 51.0 | ▲団野 | 栗東須貝 | 480(+6) | ---.- | ** |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。