枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | メモ | |||||||||||
1 | 1 | 牝4 | 54.0 | 丸田 | 美浦宗像 | 490(+8) | ---.- | ** | ||||
2 | 2 | 牡5 | 56.0 | ビュイック | 栗東石坂正 | 496(+4) | ---.- | ** | ||||
3 | 3 | セ6 | 56.0 | 黛 | 美浦大竹 | 476(0) | ---.- | ** | ||||
4 | 4 | 牝4 | 54.0 | 津村 | 栗東角居 | 460(-2) | ---.- | ** | ||||
5 | 5 | 牡6 | 58.0 | 松岡 | 美浦星野 | 498(+6) | ---.- | ** | ||||
6 | 6 | 牡7 | 57.0 | 江田照 | 美浦土田 | 490(+4) | ---.- | ** | ||||
7 | 7 | 牝6 | 58.0 | 田辺 | 美浦杉浦 | 534(+8) | ---.- | ** | ||||
8 | 8 | セ8 | 56.0 | 柴田大 | 美浦伊藤大 | 480(+10) | ---.- | ** | ||||
8 | 9 | 牝5 | 54.0 | 丸山 | 美浦藤沢和 | 482(+2) | ---.- | ** |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。