枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | メモ | |||||||||||
1 | 1 | 牡4 | 57.0 | 鮫島駿 | 栗東浅見 | 450(-2) | ---.- | ** | ||||
2 | 2 | 牝6 | 55.0 | 幸 | 栗東北出 | 476(-2) | ---.- | ** | ||||
3 | 3 | 牡4 | 57.0 | スミヨン | 栗東斉藤崇 | 500(+6) | ---.- | ** | ||||
4 | 4 | 牡4 | 57.0 | 横山和 | 美浦小野 | 472(+2) | ---.- | ** | ||||
5 | 5 | 牡8 | 57.0 | 川須 | 栗東飯田雄 | 482(+4) | ---.- | ** | ||||
6 | 6 | 牡5 | 57.0 | 太宰 | 栗東昆 | 532(-4) | ---.- | ** | ||||
7 | 7 | 牝5 | 55.0 | デットーリ | 栗東須貝 | 446(-4) | ---.- | ** | ||||
7 | 8 | 牡5 | 57.0 | 西村淳 | 栗東加用 | 486(+2) | ---.- | ** | ||||
8 | 9 | 牡5 | 57.0 | ムーア | 栗東藤原英 | 512(+6) | ---.- | ** | ||||
8 | 10 | 牝8 | 55.0 | 藤田菜 | 栗東森 | 500(+4) | ---.- | ** |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。