枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | メモ | |||||||||||
1 | 1 | 牝3 | 55.0 | 川田 | 栗東中内田 | 464(+6) | ---.- | ** | ||||
1 | 2 | 取消 | 牝3 | 55.0 | 池添 | 栗東池添兼 | -- | -- | -- | |||
2 | 3 | 牝3 | 55.0 | 浜中 | 栗東須貝 | 442(-4) | ---.- | ** | ||||
2 | 4 | 牝3 | 55.0 | 幸 | 美浦高市 | 462(0) | ---.- | ** | ||||
3 | 5 | 牝3 | 55.0 | 北村友 | 栗東斉藤崇 | 452(+20) | ---.- | ** | ||||
3 | 6 | 牝3 | 55.0 | 横山典 | 美浦金成 | 450(+2) | ---.- | ** | ||||
4 | 7 | 牝3 | 55.0 | 福永 | 栗東友道 | 476(+2) | ---.- | ** | ||||
4 | 8 | 牝3 | 55.0 | 津村 | 美浦国枝 | 464(0) | ---.- | ** | ||||
5 | 9 | 牝3 | 55.0 | 松山 | 美浦斎藤誠 | 474(+2) | ---.- | ** | ||||
5 | 10 | 牝3 | 55.0 | 武豊 | 美浦藤沢和 | 468(+10) | ---.- | ** | ||||
6 | 11 | 牝3 | 55.0 | 三浦 | 栗東西村 | 488(-2) | ---.- | ** | ||||
6 | 12 | 牝3 | 55.0 | 藤岡康 | 栗東友道 | 492(+18) | ---.- | ** | ||||
7 | 13 | 牝3 | 55.0 | Mデムーロ | 美浦堀 | 444(-4) | ---.- | ** | ||||
7 | 14 | 牝3 | 55.0 | 和田 | 栗東渡辺 | 464(+4) | ---.- | ** | ||||
7 | 15 | 牝3 | 55.0 | ルメール | 美浦藤沢和 | 464(+4) | ---.- | ** | ||||
8 | 16 | 牝3 | 55.0 | 戸崎圭 | 美浦黒岩 | 470(-6) | ---.- | ** | ||||
8 | 17 | 牝3 | 55.0 | シュタルケ | 栗東角居 | 478(0) | ---.- | ** | ||||
8 | 18 | 牝3 | 55.0 | 藤岡佑 | 美浦牧 | 460(-2) | ---.- | ** |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。