枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | メモ | |||||||||||
1 | 1 | 牝2 | 51.0 | ▲松本 | 栗東村山 | 416(0) | ---.- | ** | ||||
1 | 2 | 牡2 | 54.0 | 太宰 | 栗東荒川 | 452(0) | ---.- | ** | ||||
2 | 3 | 牝2 | 54.0 | 松若 | 栗東音無 | 410(0) | ---.- | ** | ||||
2 | 4 | 牡2 | 54.0 | 藤懸 | 栗東飯田雄 | 430(0) | ---.- | ** | ||||
3 | 5 | 牡2 | 54.0 | 藤井勘 | 栗東村山 | 476(0) | ---.- | ** | ||||
3 | 6 | 牡2 | 54.0 | 国分優 | 栗東坂口 | 502(0) | ---.- | ** | ||||
4 | 7 | 牝2 | 54.0 | 松山 | 栗東松下 | 460(0) | ---.- | ** | ||||
4 | 8 | 牡2 | 54.0 | 西村淳 | 栗東梅田 | 496(0) | ---.- | ** | ||||
5 | 9 | 牡2 | 54.0 | 柴山 | 栗東武幸 | 478(0) | ---.- | ** | ||||
5 | 10 | 牡2 | 54.0 | 浜中 | 栗東辻野 | 466(0) | ---.- | ** | ||||
6 | 11 | 牡2 | 54.0 | 川田 | 栗東中内田 | 482(0) | ---.- | ** | ||||
6 | 12 | 牡2 | 54.0 | 武豊 | 栗東池江 | 492(0) | ---.- | ** | ||||
7 | 13 | 牝2 | 53.0 | ☆富田 | 栗東木原 | 500(0) | ---.- | ** | ||||
7 | 14 | 牝2 | 54.0 | 藤岡康 | 栗東西村 | 406(0) | ---.- | ** | ||||
8 | 15 | 牡2 | 51.0 | ▲角田 | 栗東新谷 | 494(0) | ---.- | ** | ||||
8 | 16 | 牡2 | 54.0 | 岩田康 | 栗東安田翔 | 492(0) | ---.- | ** |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。