枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | メモ | |||||||||||
1 | 1 | 牡6 | 54.0 | 中井 | 栗東川村 | 442(-4) | ---.- | ** | ||||
1 | 2 | 牝4 | 54.0 | 松山 | 栗東吉田 | 424(-2) | ---.- | ** | ||||
2 | 3 | 牝5 | 51.0 | 横山典 | 栗東鈴木孝 | 456(-2) | ---.- | ** | ||||
2 | 4 | 牝4 | 54.0 | 福永 | 栗東斉藤崇 | 458(+6) | ---.- | ** | ||||
3 | 5 | 牡7 | 56.0 | 幸 | 栗東渡辺 | 484(-6) | ---.- | ** | ||||
3 | 6 | 牡6 | 56.0 | 北村友 | 栗東鮫島 | 488(+4) | ---.- | ** | ||||
4 | 7 | 牡3 | 53.0 | 松本 | 栗東奥村豊 | 458(-2) | ---.- | ** | ||||
4 | 8 | 取消 | 牡5 | 53.0 | 高倉 | 栗東矢作 | -- | -- | -- | |||
5 | 9 | 牡6 | 56.0 | 西村淳 | 栗東中尾 | 498(-4) | ---.- | ** | ||||
5 | 10 | 牡8 | 57.5 | 今村 | 栗東中竹 | 478(0) | ---.- | ** | ||||
6 | 11 | 牡6 | 57.0 | 松若 | 栗東松下 | 452(0) | ---.- | ** | ||||
6 | 12 | セ6 | 56.5 | ホー | 栗東斉藤崇 | 462(-14) | ---.- | ** | ||||
7 | 13 | 牡5 | 55.0 | 荻野極 | 栗東荒川 | 504(+8) | ---.- | ** | ||||
7 | 14 | 牡6 | 57.0 | 団野 | 栗東池添学 | 484(+2) | ---.- | ** | ||||
8 | 15 | セ7 | 54.0 | 川須 | 栗東渡辺 | 474(-2) | ---.- | ** | ||||
8 | 16 | セ6 | 56.0 | 藤岡康 | 美浦小手川 | 476(+4) | ---.- | ** |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。