枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | メモ | |||||||||||
1 | 1 | 牝5 | 56.0 | 大野 | 美浦上原博 | 458(+2) | ---.- | ** | ||||
2 | 2 | 牝6 | 56.0 | 丹内 | 栗東西園翔 | 460(-6) | ---.- | ** | ||||
3 | 3 | 牡5 | 55.0 | ▲小林勝 | 美浦松山 | 512(0) | ---.- | ** | ||||
4 | 4 | 牝3 | 53.0 | 黛 | 美浦小野 | 416(-2) | ---.- | ** | ||||
5 | 5 | 牡3 | 51.0 | ★小林美 | 美浦矢野 | 472(0) | ---.- | ** | ||||
6 | 6 | 牝4 | 56.0 | 荻野琢 | 栗東藤沢 | 428(+8) | ---.- | ** | ||||
7 | 7 | 牡4 | 58.0 | 古川吉 | 美浦的場 | 484(+6) | ---.- | ** | ||||
8 | 8 | 牡3 | 54.0 | ☆角田河 | 栗東石橋 | 486(-6) | ---.- | ** | ||||
8 | 9 | 牝5 | 56.0 | 永野 | 美浦蛯名利 | 488(-4) | ---.- | ** |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。