枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | メモ | |||||||||||
1 | 1 | 牡6 | 57.0 | 川田 | 栗東鮫島 | 466(-4) | ---.- | ** | ||||
2 | 2 | 牝5 | 52.0 | 永島 | 栗東矢作 | 474(+6) | ---.- | ** | ||||
3 | 3 | 牡5 | 56.0 | 吉田豊 | 美浦国枝 | 504(-12) | ---.- | ** | ||||
4 | 4 | 牝5 | 54.0 | 古川吉 | 栗東長谷川 | 456(-4) | ---.- | ** | ||||
5 | 5 | 牡5 | 54.0 | 団野 | 栗東佐々木 | 508(-12) | ---.- | ** | ||||
5 | 6 | 牡6 | 54.0 | 酒井 | 栗東奥村豊 | 458(-12) | ---.- | ** | ||||
6 | 7 | 牡3 | 54.0 | 西村淳 | 美浦宗像 | 478(0) | ---.- | ** | ||||
6 | 8 | 牡8 | 53.0 | 和田竜 | 美浦粕谷 | 478(+6) | ---.- | ** | ||||
7 | 9 | 牝6 | 53.0 | 菊沢 | 美浦勢司 | 470(+6) | ---.- | ** | ||||
7 | 10 | 牝5 | 56.0 | 坂井 | 栗東杉山佳 | 476(-4) | ---.- | ** | ||||
8 | 11 | 牡6 | 58.5 | 浜中 | 栗東池江 | 464(-4) | ---.- | ** | ||||
8 | 12 | 牝5 | 53.0 | 幸 | 栗東高野 | 454(+4) | ---.- | ** |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。