枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | メモ | |||||||||||
1 | 1 | 牡5 | 58.0 | 松山 | 美浦深山 | 476(-4) | ---.- | ** | ||||
1 | 2 | 牡5 | 57.0 | 古川吉 | 栗東安田隆 | 476(-2) | ---.- | ** | ||||
2 | 3 | 牝6 | 55.0 | 田口 | 栗東須貝 | 452(-4) | ---.- | ** | ||||
2 | 4 | セ8 | 57.0 | 岩田康 | 栗東松永幹 | 500(-2) | ---.- | ** | ||||
3 | 5 | 牡7 | 57.0 | 藤岡康 | 栗東本田 | 484(+8) | ---.- | ** | ||||
3 | 6 | 牡4 | 57.0 | 角田和 | 栗東角田 | 518(-2) | ---.- | ** | ||||
4 | 7 | 牡7 | 57.0 | 池添 | 栗東池江 | 492(0) | ---.- | ** | ||||
4 | 8 | 牡4 | 57.0 | 酒井 | 栗東須貝 | 506(-10) | ---.- | ** | ||||
5 | 9 | 牡5 | 57.0 | 小崎 | 美浦堀 | 544(+6) | ---.- | ** | ||||
5 | 10 | 牡5 | 57.0 | 松若 | 栗東森秀 | 510(-4) | ---.- | ** | ||||
6 | 11 | 牡5 | 57.0 | ムルザバエ | 栗東清水久 | 512(-2) | ---.- | ** | ||||
6 | 12 | 牡8 | 57.0 | 原 | 美浦本間 | 510(0) | ---.- | ** | ||||
7 | 13 | セ7 | 57.0 | 角田河 | 栗東笹田 | 460(+4) | ---.- | ** | ||||
7 | 14 | 牡5 | 57.0 | 高倉 | 栗東田中克 | 506(+2) | ---.- | ** | ||||
7 | 15 | 牡6 | 57.0 | Aルメート | 栗東中内田 | 480(+2) | ---.- | ** | ||||
8 | 16 | 牡4 | 57.0 | 斎藤 | 美浦斎藤誠 | 524(0) | ---.- | ** | ||||
8 | 17 | 牡8 | 57.0 | 和田竜 | 栗東西村 | 496(+2) | ---.- | ** | ||||
8 | 18 | 牝6 | 55.0 | 泉谷 | 栗東高橋亮 | 496(+8) | ---.- | ** |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。