枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | メモ | |||||||||||
1 | 1 | 取消 | 牡6 | 58.5 | 浜中 | 栗東池江 | -- | -- | -- | |||
1 | 2 | 牡8 | 58.5 | 斎藤 | 栗東池添 | 490(+2) | ---.- | ** | ||||
2 | 3 | セ8 | 57.0 | 富田 | 栗東野中 | 478(0) | ---.- | ** | ||||
2 | 4 | 牡6 | 55.0 | 嶋田 | 美浦手塚 | 506(0) | ---.- | ** | ||||
3 | 5 | 牝7 | 55.5 | 勝浦 | 美浦伊藤伸 | 486(-2) | ---.- | ** | ||||
3 | 6 | 牡7 | 57.5 | 荻野極 | 栗東友道 | 444(0) | ---.- | ** | ||||
4 | 7 | 牡5 | 57.0 | 鮫島駿 | 栗東橋口 | 444(-2) | ---.- | ** | ||||
4 | 8 | セ5 | 58.0 | 幸 | 栗東宮本 | 478(-8) | ---.- | ** | ||||
5 | 9 | 牡5 | 57.0 | 今村 | 栗東鈴木孝 | 442(+2) | ---.- | ** | ||||
5 | 10 | 牡9 | 56.0 | 丸山 | 美浦手塚 | 492(+2) | ---.- | ** | ||||
6 | 11 | セ6 | 57.0 | 丹内 | 美浦和田勇 | 478(-4) | ---.- | ** | ||||
6 | 12 | 牡5 | 57.0 | 杉原 | 美浦宮田 | 504(-2) | ---.- | ** | ||||
7 | 13 | 牡6 | 57.0 | 亀田 | 栗東杉山晴 | 484(+8) | ---.- | ** | ||||
7 | 14 | 牝5 | 53.0 | 角田河 | 栗東大久保 | 492(0) | ---.- | ** | ||||
8 | 15 | 牡6 | 58.0 | 佐々木 | 栗東矢作 | 510(-2) | ---.- | ** | ||||
8 | 16 | 牡8 | 56.0 | 角田和 | 栗東中尾 | 508(-8) | ---.- | ** |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。