枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | メモ | |||||||||||
1 | 1 | 牡6 | 58.0 | 藤田 | 栗東安田伊 | 466(+4) | ---.- | ** | ||||
2 | 2 | 牡5 | 56.0 | 村田 | 栗東中尾秀 | 512(-8) | ---.- | ** | ||||
3 | 3 | 牡7 | 57.0 | 小原 | 栗東小原 | 518(-2) | ---.- | ** | ||||
4 | 4 | 牡6 | 57.0 | 和田 | 栗東山内 | 516(+10) | ---.- | ** | ||||
5 | 5 | 牡6 | 56.0 | 松田 | 美浦伊藤正 | 500(+8) | ---.- | ** | ||||
5 | 6 | 牡7 | 56.0 | 武豊 | 栗東増本 | 470(+12) | ---.- | ** | ||||
6 | 7 | 牡7 | 56.0 | 藤岡佑 | 美浦加藤征 | 490(-3) | ---.- | ** | ||||
6 | 8 | 牡4 | 57.0 | 福永 | 美浦久保田 | 470(+6) | ---.- | ** | ||||
7 | 9 | 牡4 | 56.0 | 安藤勝 | 栗東鮫島 | 520(0) | ---.- | ** | ||||
7 | 10 | 牡4 | 57.0 | 岩田 | 栗東白井 | 500(0) | ---.- | ** | ||||
8 | 11 | 牡5 | 56.0 | 古川 | 栗東松永幹 | 526(-6) | ---.- | ** | ||||
8 | 12 | 牝6 | 54.0 | 横山典 | 美浦尾形 | 456(+14) | ---.- | ** |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。
上昇度
|
調子偏差値へ
|
---|