버크셔 해서웨이
TradingView 제공 BRK.B 차트
-
전일종가 450.92
-
시가 451.49
-
일일 최고저 450.70 - 455.12
-
거래량 2,971,342
-
거래대금 1,346,021.11
-
52주 최고저 344.06 - 484.82
-
시가총액(백만 USD) 974,380.24
-
분기 실적 발표일 2024.08.05
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 92,503.00 | 93,210.00 | 93,376.00 | 89,869.00 | 93,653.00 |
매출원가 | 74,386.00 | 74,273.00 | 75,610.00 | 70,443.00 | 73,200.00 |
판매&관리비 | 5,560.00 | 5,702.00 | 5,995.00 | 5,554.00 | 5,783.00 |
영업이익 | 12,557.00 | 13,235.00 | 11,771.00 | 13,872.00 | 14,670.00 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | - | - | - | - | - |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 15,653.00 | 16,445.00 | 14,900.00 | 17,040.00 | 17,868.00 |
법인세 차감 전 이익 | 45,435.00 | -16,959.00 | 46,938.00 | 15,706.00 | 38,137.00 |
법인세 | 9,236.00 | -4,392.00 | 9,180.00 | 2,874.00 | 7,639.00 |
순이익 | 35,912.00 | -12,767.00 | 37,574.00 | 12,702.00 | 30,348.00 |
EPS | 16.52 | -5.88 | 17.36 | 5.88 | 14.08 |
EV/EBITDA | 13.74 | 12.68 | 12.24 | 13.24 | 11.01 |
매출액 총 이익률 | 19.59 | 20.32 | 19.03 | 21.62 | 21.84 |
매출액 영업 이익률 | 13.57 | 14.20 | 12.61 | 15.44 | 15.66 |
매출액 성장률 | 21.43 | 21.16 | 19.46 | 5.24 | 1.24 |
영업이익 성장률 | 15.28 | 50.41 | 21.70 | 31.49 | 16.83 |
순이익 성장률 | - | -374.96 | 106.86 | -64.22 | -15.49 |
EPS 성장률 | - | -381.53 | 109.82 | -63.80 | -14.74 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 1,041,573.00 | 1,019,933.00 | 1,069,978.00 | 1,070,035.00 | 1,108,860.00 |
유동자산 | 247,859.00 | 258,731.00 | 267,741.00 | 290,933.00 | 378,994.00 |
현금&현금성자산 | 147,377.00 | 157,241.00 | 167,641.00 | 188,993.00 | 276,942.00 |
비유동(고정)자산 | 793,714.00 | 761,202.00 | 802,237.00 | 779,102.00 | 729,866.00 |
총부채 | 489,812.00 | 485,206.00 | 499,208.00 | 492,250.00 | 500,889.00 |
유동부채 | 54,990.00 | 57,403.00 | 64,632.00 | 54,595.00 | 55,638.00 |
비유동(고정)부채 | 434,822.00 | 427,803.00 | 434,576.00 | 437,655.00 | 445,251.00 |
총자본 | 551,761.00 | 534,727.00 | 570,770.00 | 577,785.00 | 607,971.00 |
이익잉여금 | 582,543.00 | 569,776.00 | 607,350.00 | 619,925.00 | 650,273.00 |
순운전자본 | 192,869.00 | 201,328.00 | 203,109.00 | 236,338.00 | 323,356.00 |
BPS | 248.64 | 242.28 | 259.58 | 265.08 | 279.20 |
유동비율 | 4.51 | 4.51 | 4.14 | 5.33 | 6.81 |
당좌비율 | 4.05 | 4.08 | 3.77 | 4.90 | 6.39 |
재고자산 회전율 | 10.80 | 11.26 | 11.85 | 11.99 | 12.03 |
부채비율 | 22.72 | 23.34 | 23.40 | 21.25 | 20.33 |
장기부채비율 | 18.38 | 18.81 | 17.02 | 17.30 | 16.73 |
총자산 성장률 | 14.48 | 13.04 | 12.81 | 7.32 | 6.46 |
자기자본 성장률 | 17.05 | 15.35 | 18.82 | 13.27 | 11.45 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 36,199.00 | -12,567.00 | 37,758.00 | 12,832.00 | 30,498.00 |
감가상각비 | 3,096.00 | 3,210.00 | 3,129.00 | 3,168.00 | 3,198.00 |
영업현금흐름 | 12,434.00 | 13,669.00 | 14,400.00 | 10,566.00 | 13,602.00 |
인수로 인한 순자산 | 887.00 | 48.00 | 40.00 | 327.00 | 15.00 |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | 10,655.00 | -28,048.00 | -7,351.00 | -3,203.00 | -7,448.00 |
배당금 지급 | - | - | - | - | - |
자본금 변동 | -1,400.00 | -1,128.00 | -2,193.00 | -2,562.00 | -356.00 |
재무현금흐름 | 289.00 | -4,636.00 | -136.00 | -9,802.00 | 854.00 |
현금변동 | 23,355.00 | -19,049.00 | 7,039.00 | -2,483.00 | 6,911.00 |
잉여현금흐름 | 7,749.00 | 8,366.00 | 8,692.00 | 6,173.00 | 9,067.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.