필립 모리스 인터내셔널
TradingView 제공 PM 차트
-
전일종가 132.70
-
시가 132.66
-
일일 최고저 130.33 - 133.27
-
거래량 5,833,198
-
거래대금 766,167.50
-
52주 최고저 87.82 - 134.15
-
시가총액(백만 USD) 203,138.54
-
분기 실적 발표일 2024.10.24
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 9,068.00 | 8,965.00 | 8,764.00 | 9,407.00 | 9,868.00 |
매출원가 | 3,360.00 | 3,572.00 | 3,299.00 | 3,541.00 | 3,608.00 |
판매&관리비 | 2,491.00 | 1,133.00 | 2,790.00 | 2,371.00 | 2,029.00 |
영업이익 | 3,217.00 | 4,260.00 | 2,675.00 | 3,495.00 | 4,231.00 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 389.00 | 869.00 | 413.00 | 464.00 | 398.00 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 3,646.00 | 4,629.00 | 3,042.00 | 3,940.00 | 4,729.00 |
법인세 차감 전 이익 | 3,101.00 | 2,607.00 | 2,731.00 | 3,101.00 | 3,450.00 |
법인세 | 1,031.00 | 320.00 | 676.00 | 734.00 | 735.00 |
순이익 | 2,048.00 | 2,191.00 | 2,142.00 | 2,399.00 | 3,073.00 |
EPS | 1.32 | 1.41 | 1.38 | 1.54 | 1.98 |
EV/EBITDA | 14.67 | 13.17 | 12.96 | 13.35 | 14.43 |
매출액 총 이익률 | 62.95 | 60.16 | 62.36 | 62.36 | 63.44 |
매출액 영업 이익률 | 35.48 | 47.52 | 30.52 | 37.15 | 42.88 |
매출액 성장률 | 13.89 | 11.09 | 9.45 | 5.22 | 8.82 |
영업이익 성장률 | 20.04 | 59.37 | -0.45 | 45.87 | 31.52 |
순이익 성장률 | -1.63 | -8.36 | 7.69 | 53.49 | 50.05 |
EPS 성장률 | -1.76 | -8.49 | 7.62 | 53.19 | 49.76 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 62,927.00 | 65,304.00 | 65,315.00 | 65,782.00 | 66,892.00 |
유동자산 | 19,193.00 | 19,755.00 | 20,874.00 | 21,028.00 | 20,796.00 |
현금&현금성자산 | 3,034.00 | 3,146.00 | 4,099.00 | 4,876.00 | 4,301.00 |
비유동(고정)자산 | 43,734.00 | 45,549.00 | 44,441.00 | 44,754.00 | 46,096.00 |
총부채 | 70,633.00 | 74,750.00 | 73,878.00 | 73,724.00 | 74,605.00 |
유동부채 | 21,547.00 | 26,383.00 | 22,168.00 | 22,416.00 | 23,366.00 |
비유동(고정)부채 | 49,086.00 | 48,367.00 | 51,710.00 | 51,308.00 | 51,239.00 |
총자본 | -7,706.00 | -9,446.00 | -8,563.00 | -7,942.00 | -7,713.00 |
이익잉여금 | 33,919.00 | 34,090.00 | 34,208.00 | 34,582.00 | 35,556.00 |
순운전자본 | -2,354.00 | -6,628.00 | -1,294.00 | -1,388.00 | -2,570.00 |
BPS | -6.08 | -7.23 | -6.63 | -6.27 | -6.23 |
유동비율 | 0.89 | 0.75 | 0.94 | 0.94 | 0.89 |
당좌비율 | 0.44 | 0.34 | 0.49 | 0.52 | 0.49 |
재고자산 회전율 | 1.53 | 1.28 | 1.30 | 1.43 | 1.48 |
부채비율 | -619.19 | -512.02 | -588.43 | -618.72 | -638.17 |
장기부채비율 | 112.10 | 112.28 | 111.49 | 113.33 | 111.91 |
총자산 성장률 | 54.55 | 5.87 | 5.24 | 6.33 | 6.30 |
자기자본 성장률 | -3.24 | -25.32 | -15.52 | -0.42 | -2.77 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 2,171.00 | 2,313.00 | 2,246.00 | 2,528.00 | 3,215.00 |
감가상각비 | 429.00 | -311.00 | 367.00 | 445.00 | 498.00 |
영업현금흐름 | 3,415.00 | 3,302.00 | 241.00 | 4,632.00 | 3,342.00 |
인수로 인한 순자산 | 267.00 | 170.00 | 88.00 | 181.00 | 68.00 |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -2,372.00 | -738.00 | -281.00 | -518.00 | -1,071.00 |
배당금 지급 | 1,977.00 | 2,023.00 | 2,037.00 | 2,027.00 | 2,027.00 |
자본금 변동 | - | - | - | - | - |
재무현금흐름 | -1,647.00 | -2,727.00 | 1,223.00 | -3,351.00 | -2,913.00 |
현금변동 | -478.00 | 112.00 | 953.00 | 777.00 | -575.00 |
잉여현금흐름 | 3,044.00 | 2,991.00 | -176.00 | 4,262.00 | 2,963.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.