라이어슨 홀딩
TradingView 제공 RYI 차트
-
전일종가 26.12
-
시가 26.05
-
일일 최고저 25.00 - 26.05
-
거래량 279,425
-
거래대금 7,097.31
-
52주 최고저 17.57 - 36.20
-
시가총액(백만 USD) 809.55
-
분기 실적 발표일 2024.10.29
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,246.70 | 1,112.40 | 1,239.20 | 1,225.50 | 1,126.60 |
매출원가 | 999.80 | 866.40 | 1,020.70 | 1,007.30 | 925.30 |
판매&관리비 | 193.00 | 203.70 | 216.80 | 199.00 | 196.90 |
영업이익 | 53.90 | 42.30 | 1.70 | 19.20 | 4.40 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 9.30 | 9.50 | 10.10 | 11.30 | 11.50 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 67.50 | 62.40 | 19.10 | 37.20 | 23.90 |
법인세 차감 전 이익 | 48.20 | 33.50 | -9.50 | 13.30 | -6.40 |
법인세 | 12.90 | 7.50 | -2.10 | 3.00 | -0.40 |
순이익 | 35.00 | 25.80 | -7.60 | 9.90 | -6.60 |
EPS | 1.02 | 0.76 | -0.22 | 0.29 | -0.20 |
EV/EBITDA | 6.39 | 5.75 | 7.19 | 6.32 | 8.04 |
매출액 총 이익률 | 19.80 | 22.11 | 17.63 | 17.81 | 17.87 |
매출액 영업 이익률 | 4.32 | 3.80 | 0.14 | 1.57 | 0.39 |
매출액 성장률 | -19.21 | -13.65 | -11.87 | -8.78 | -9.63 |
영업이익 성장률 | -38.47 | - | -97.28 | -67.35 | -91.84 |
순이익 성장률 | -36.48 | - | -116.07 | -73.67 | -118.86 |
EPS 성장률 | -31.48 | - | -117.22 | -73.06 | -119.78 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 2,434.20 | 2,569.60 | 2,720.20 | 2,591.20 | 2,533.30 |
유동자산 | 1,358.50 | 1,383.40 | 1,525.30 | 1,389.10 | 1,301.40 |
현금&현금성자산 | 38.50 | 55.40 | 43.00 | 29.20 | 36.80 |
비유동(고정)자산 | 1,075.70 | 1,186.20 | 1,194.90 | 1,202.10 | 1,231.90 |
총부채 | 1,543.10 | 1,655.10 | 1,823.00 | 1,704.80 | 1,691.30 |
유동부채 | 633.60 | 633.90 | 729.00 | 583.00 | 585.10 |
비유동(고정)부채 | 909.50 | 1,021.20 | 1,094.00 | 1,121.80 | 1,106.20 |
총자본 | 891.10 | 914.50 | 897.20 | 886.40 | 842.00 |
이익잉여금 | 793.80 | 813.20 | 799.20 | 802.60 | 789.90 |
순운전자본 | 724.90 | 749.50 | 796.30 | 806.10 | 716.30 |
BPS | 25.77 | 26.62 | 25.88 | 26.06 | 26.15 |
유동비율 | 2.14 | 2.18 | 2.09 | 2.38 | 2.22 |
당좌비율 | 1.04 | 0.95 | 0.94 | 1.11 | 1.06 |
재고자산 회전율 | 5.33 | 5.18 | 5.12 | 5.20 | 5.53 |
부채비율 | 77.51 | 89.80 | 96.90 | 101.24 | 105.91 |
장기부채비율 | 41.65 | 44.91 | 47.52 | 48.77 | 49.77 |
총자산 성장률 | -4.44 | 10.08 | 13.27 | 2.76 | 4.07 |
자기자본 성장률 | -0.25 | 2.35 | 1.78 | 2.28 | -5.65 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 35.30 | 26.00 | -7.40 | 10.30 | -6.00 |
감가상각비 | 13.60 | 20.10 | 17.40 | 18.00 | 19.50 |
영업현금흐름 | 79.30 | 90.10 | -47.80 | 25.90 | 134.60 |
인수로 인한 순자산 | - | 87.60 | - | - | 44.10 |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -22.60 | -115.30 | -20.40 | -23.00 | -75.40 |
배당금 지급 | 6.30 | 6.30 | 6.40 | 6.40 | 6.00 |
자본금 변동 | -4.00 | -6.30 | -1.00 | -13.90 | -36.00 |
재무현금흐름 | -49.30 | 40.90 | 56.20 | -16.50 | -52.00 |
현금변동 | 7.40 | 16.90 | -12.40 | -13.80 | 7.60 |
잉여현금흐름 | 56.90 | 64.70 | -69.60 | 3.20 | 103.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.