유니버설 스테인리스 앤드 앨로이 프라덕츠
TradingView 제공 USAP 차트
-
전일종가 44.06
-
시가 44.08
-
일일 최고저 43.86 - 44.24
-
거래량 381,958
-
거래대금 16,810.11
-
52주 최고저 14.10 - 45.30
-
시가총액(백만 USD) 409.55
-
분기 실적 발표일 2024.10.30
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 71.28 | 79.78 | 77.64 | 82.76 | 87.25 |
매출원가 | 60.42 | 66.67 | 62.97 | 61.75 | 65.26 |
판매&관리비 | 6.45 | 8.30 | 7.41 | 8.16 | 8.97 |
영업이익 | 4.41 | 4.80 | 7.26 | 12.85 | 13.03 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 2.14 | 2.20 | 2.05 | 1.90 | 1.79 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 9.10 | 9.73 | 12.26 | 18.02 | 18.29 |
법인세 차감 전 이익 | 2.23 | 2.58 | 5.20 | 10.93 | 13.48 |
법인세 | 0.30 | -0.02 | 1.06 | 2.06 | 2.43 |
순이익 | 1.93 | 2.60 | 4.14 | 8.87 | 11.05 |
EPS | 0.21 | 0.28 | 0.45 | 0.96 | 1.19 |
EV/EBITDA | 8.52 | 8.33 | 7.64 | 7.08 | 7.78 |
매출액 총 이익률 | 15.23 | 16.43 | 18.89 | 25.39 | 25.21 |
매출액 영업 이익률 | 6.19 | 6.02 | 9.35 | 15.53 | 14.93 |
매출액 성장률 | 54.31 | 41.96 | 17.87 | 19.91 | 22.40 |
영업이익 성장률 | - | - | 400.90 | 315.42 | 195.35 |
순이익 성장률 | - | - | - | 890.50 | 472.64 |
EPS 성장률 | - | - | - | 875.28 | 461.35 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 357.02 | 373.80 | 355.95 | 368.04 | 371.51 |
유동자산 | 196.53 | 195.82 | 195.41 | 207.33 | 212.12 |
현금&현금성자산 | 0.18 | 0.39 | 0.87 | 0.00 | 0.00 |
비유동(고정)자산 | 160.48 | 177.98 | 160.54 | 160.71 | 159.38 |
총부채 | 134.02 | 147.76 | 125.22 | 127.55 | 118.26 |
유동부채 | 44.92 | 45.91 | 43.86 | 47.53 | 48.45 |
비유동(고정)부채 | 89.10 | 101.85 | 81.36 | 80.02 | 69.80 |
총자본 | 223.00 | 226.04 | 230.73 | 240.49 | 253.25 |
이익잉여금 | 124.92 | 127.52 | 131.66 | 140.52 | 151.57 |
순운전자본 | 151.62 | 149.91 | 151.55 | 159.80 | 163.67 |
BPS | 24.54 | 24.61 | 25.11 | 26.03 | 27.21 |
유동비율 | 4.38 | 4.27 | 4.46 | 4.36 | 4.38 |
당좌비율 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 1.23 | 1.35 |
재고자산 회전율 | 1.50 | 1.64 | 1.71 | 1.67 | 1.72 |
부채비율 | 40.27 | 37.96 | 35.29 | 32.61 | 27.38 |
장기부채비율 | 27.48 | 26.26 | 24.83 | 23.37 | 20.30 |
총자산 성장률 | 1.23 | -1.82 | -0.92 | 3.67 | 4.06 |
자기자본 성장률 | -0.20 | 2.86 | 5.14 | 9.01 | 13.57 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 1.93 | 2.60 | 4.14 | 8.87 | 11.05 |
감가상각비 | 4.69 | 5.10 | 5.01 | 5.18 | 5.27 |
영업현금흐름 | 6.67 | 7.39 | 10.27 | 7.26 | 11.87 |
인수로 인한 순자산 | - | - | - | - | - |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -2.72 | -3.37 | -5.46 | -5.46 | -3.48 |
배당금 지급 | - | - | - | - | - |
자본금 변동 | 0.01 | 0.22 | 0.07 | 0.35 | 1.25 |
재무현금흐름 | -3.81 | -3.80 | -4.34 | -2.66 | -8.39 |
현금변동 | 0.13 | 0.22 | 0.47 | -0.87 | - |
잉여현금흐름 | 3.95 | 4.02 | 4.81 | 1.80 | 8.39 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.