엑슨 모빌
TradingView 제공 XOM 차트
-
전일종가 116.78
-
시가 119.93
-
일일 최고저 114.84 - 119.95
-
거래량 20,939,321
-
거래대금 2,438,477.14
-
52주 최고저 95.77 - 126.34
-
시가총액(백만 USD) 510,703.31
-
분기 실적 발표일 2024.08.05
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 80,463.00 | 89,619.00 | 80,636.00 | 81,203.00 | 90,089.00 |
매출원가 | 60,838.00 | 66,559.00 | 64,189.00 | 61,655.00 | 69,938.00 |
판매&관리비 | 10,012.00 | 10,201.00 | 9,106.00 | 8,818.00 | 9,147.00 |
영업이익 | 9,613.00 | 12,859.00 | 7,341.00 | 10,730.00 | 11,004.00 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 249.00 | 169.00 | 272.00 | 221.00 | 271.00 |
기타비용 | 7,563.00 | 7,712.00 | 6,515.00 | 6,323.00 | 6,579.00 |
EBITDA | 13,855.00 | 17,274.00 | 15,081.00 | 15,542.00 | 16,791.00 |
법인세 차감 전 이익 | 11,656.00 | 13,699.00 | 10,625.00 | 12,369.00 | 13,665.00 |
법인세 | 3,503.00 | 4,353.00 | 2,613.00 | 3,803.00 | 4,094.00 |
순이익 | 7,880.00 | 9,070.00 | 7,630.00 | 8,220.00 | 9,240.00 |
EPS | 1.94 | 2.25 | 1.92 | 2.06 | 2.14 |
EV/EBITDA | 5.92 | 7.06 | 6.54 | 7.77 | 8.06 |
매출액 총 이익률 | 24.39 | 25.73 | 20.40 | 24.07 | 22.37 |
매출액 영업 이익률 | 11.95 | 14.35 | 9.10 | 13.21 | 12.21 |
매출액 성장률 | -28.59 | -15.11 | -12.28 | -2.16 | 11.96 |
영업이익 성장률 | -56.78 | -33.50 | -51.86 | -21.00 | 14.47 |
순이익 성장률 | -55.85 | -53.87 | -40.16 | -28.08 | 17.26 |
EPS 성장률 | -54.04 | -52.03 | -38.49 | -26.21 | 10.44 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 363,248.00 | 372,259.00 | 376,317.00 | 377,918.00 | 460,707.00 |
유동자산 | 91,760.00 | 101,142.00 | 96,609.00 | 99,377.00 | 96,238.00 |
현금&현금성자산 | 29,557.00 | 32,973.00 | 31,568.00 | 33,349.00 | 26,488.00 |
비유동(고정)자산 | 271,488.00 | 271,117.00 | 279,708.00 | 278,541.00 | 364,469.00 |
총부채 | 156,251.00 | 164,726.00 | 163,779.00 | 164,866.00 | 184,441.00 |
유동부채 | 61,815.00 | 71,186.00 | 65,316.00 | 71,921.00 | 70,763.00 |
비유동(고정)부채 | 94,436.00 | 93,540.00 | 98,463.00 | 92,945.00 | 113,678.00 |
총자본 | 206,997.00 | 207,533.00 | 212,538.00 | 213,052.00 | 276,266.00 |
이익잉여금 | 444,731.00 | 450,138.00 | 453,927.00 | 458,339.00 | 463,294.00 |
순운전자본 | 29,945.00 | 29,956.00 | 31,293.00 | 27,456.00 | 25,475.00 |
BPS | 49.72 | 50.39 | 51.57 | 52.05 | 60.41 |
유동비율 | 1.48 | 1.42 | 1.48 | 1.38 | 1.36 |
당좌비율 | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 1.06 | 1.01 |
재고자산 회전율 | 11.08 | 10.47 | 10.15 | 10.75 | 10.76 |
부채비율 | 20.05 | 19.88 | 22.45 | 18.98 | 15.63 |
장기부채비율 | 15.62 | 15.15 | 16.63 | 13.11 | 11.73 |
총자산 성장률 | -1.23 | 0.57 | 1.96 | 2.31 | 26.83 |
자기자본 성장률 | 12.26 | 7.31 | 5.00 | 3.30 | 34.85 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 8,153.00 | 9,346.00 | 8,012.00 | 8,566.00 | 9,571.00 |
감가상각비 | 4,242.00 | 4,415.00 | 7,740.00 | 4,812.00 | 5,787.00 |
영업현금흐름 | 9,383.00 | 15,963.00 | 13,682.00 | 14,664.00 | 10,560.00 |
인수로 인한 순자산 | -16.00 | 258.00 | 512.00 | - | - |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -4,329.00 | -4,548.00 | -6,226.00 | -4,571.00 | -4,859.00 |
배당금 지급 | 3,701.00 | 3,663.00 | 3,839.00 | 3,808.00 | 4,285.00 |
자본금 변동 | -4,340.00 | -4,412.00 | -4,656.00 | -3,011.00 | -5,326.00 |
재무현금흐름 | -8,203.00 | -7,790.00 | -9,043.00 | -7,988.00 | -12,568.00 |
현금변동 | -3,119.00 | 3,416.00 | -1,405.00 | 1,781.00 | -6,861.00 |
잉여현금흐름 | 4,024.00 | 11,043.00 | 7,454.00 | 9,590.00 | 4,325.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.