騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜幸英明〜

幸英明の全てが分かる!! 様々な条件から幸英明騎手の成績を分析

買えるレース 買えないレース 幸英明の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2024/09/09

幸英明 (西・48)

集計期間 : 2023/09/09〜2024/09/08

.

| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 27 35-56-71-65-83-529 839 77 399 .041 .108 .193
最近50走 49 3-1-5-4-5-32 50 62 348 .060 .080 .180
67 22-19-26-18-19-50 154 87 201 .142 .266 .435
42 13-37-45-47-64-474 680 74 538 .019 .073 .139
大穴 43 2-19-18-23-38-369 469 59 717 .004 .044 .083
牝馬 52 15-18-25-20-22-218 318 70 390 .047 .103 .182
重賞/特別 29 8-15-24-22-21-153 243 91 475 .032 .094 .193
ハンデ戦 32 2-3-4-9-7-35 60 79 528 .033 .083 .150

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な騎乗馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
エイシンワンド(大久保龍志) アーデルリーベ(斉藤崇史) ビップデイジー(松下武士)
ビッグドリーム(西園正都) タガノデュード(宮徹) クリスアーサー(渡辺薫彦)
テラステラ(矢作芳人) メイクザビート(西園正都) ガストリック(上原博之)
ドロップオブライト(福永祐一) タイセイドレフォン(西村真幸) メイクアリープ(大根田裕之)
グロリアムンディ(大久保龍志) ロワンディシー(北出成人) アルーブルト(畑端省吾)
ディープボンド(大久保龍志) エアロロノア(笹田和秀) ワールドウインズ(笹田和秀)
ダディーズトリップ(千田輝彦)

※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 35-56-71-65-83-529 839 77 399 .041 .108 .193
牡馬 19-38-46-44-56-295 498 81 398 .038 .114 .206
牝馬 15-18-25-20-22-218 318 70 390 .047 .103 .182
セン馬 1-0-0-1-5-16 23 43 1000 .043 .043 .043

▲TOP

騎手 - 幸英明


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 35-56-71-65-83-529 839 77 399 .041 .108 .193
オープン 2-6-6-5-10-53 82 99 586 .024 .097 .170
3勝 0-2-3-6-6-54 71 29 417 .000 .028 .070
2勝 6-5-14-10-12-75 122 78 387 .049 .090 .204
1勝 8-15-24-19-20-126 212 78 353 .037 .108 .221
新馬・未勝利 19-28-24-25-35-221 352 79 395 .053 .133 .201

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 35-56-71-65-83-529 839 77 399 .041 .108 .193
1番人気 10-5-4-2-3-12 36 89 169 .277 .416 .527
2番人気 6-8-11-4-8-11 48 92 177 .125 .291 .520
3番人気 6-6-11-12-8-27 70 83 255 .085 .171 .328
4番人気 3-4-9-7-8-26 57 78 280 .052 .122 .280
5番人気 3-7-8-7-12-29 66 119 439 .045 .151 .272
6番人気 5-7-10-10-6-50 88 122 489 .056 .136 .250
7番人気 0-4-9-6-9-45 73 92 519 .000 .054 .178
8番人気 0-4-2-5-14-55 80 48 648 .000 .050 .075
9番人気 1-3-2-5-5-55 71 63 753 .014 .056 .084
10番人気 0-3-2-3-2-51 61 65 811 .000 .049 .081
11番人気 1-0-0-1-3-44 49 20 1000 .020 .020 .020
12番人気 0-0-0-0-3-34 37 0 0 .000 .000 .000
13番人気 0-2-2-3-1-28 36 104 937 .000 .055 .111
14番人気 0-2-0-0-1-21 24 83 1000 .000 .083 .083
15番人気 0-1-0-0-0-18 19 52 1000 .000 .052 .052
16番人気 0-0-0-0-0-9 9 0 0 .000 .000 .000
17番人気 0-0-1-0-0-6 7 142 1000 .000 .000 .142
18番人気 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 35-56-71-65-83-529 839 77 399 .041 .108 .193
1月 2-3-7-3-5-40 60 75 375 .033 .083 .200
2月 4-4-3-7-4-31 53 118 574 .075 .150 .207
3月 2-6-2-7-7-50 74 56 419 .027 .108 .135
4月 2-4-5-5-7-40 63 82 474 .031 .095 .174
5月 1-5-6-5-7-46 70 54 317 .014 .085 .171
6月 6-6-5-9-10-51 87 103 532 .068 .137 .195
7月 3-4-4-2-4-45 62 58 331 .048 .112 .177
8月 7-5-11-4-6-48 81 112 398 .086 .148 .283
9月 4-3-8-10-6-40 71 54 258 .056 .098 .211
10月 0-4-9-7-15-52 87 43 292 .000 .045 .149
11月 1-6-5-3-5-46 66 75 419 .015 .106 .181
12月 3-6-6-3-7-40 65 92 404 .046 .138 .230

▲TOP

騎手 - 幸英明


■ 脚質別

脚 質 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 35-56-71-65-83-529 839 77 399 .041 .108 .193
逃げ 7-8-10-9-7-23 64 129 332 .109 .234 .390
先行 16-27-28-21-23-140 255 97 351 .062 .168 .278
差し 11-14-25-24-36-148 258 82 428 .042 .096 .193
追込 1-7-8-11-15-59 101 97 620 .009 .079 .158

※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 35-56-71-65-83-529 839 77 399 .041 .108 .193
新潟 0-3-1-1-0-17 22 41 229 .000 .136 .181
東京 0-0-0-1-0-9 10 0 0 .000 .000 .000
中山 0-1-4-1-0-12 18 65 238 .000 .055 .277
中京 9-7-14-9-10-83 132 91 403 .068 .121 .227
京都 8-28-31-25-39-213 344 83 428 .023 .104 .194
阪神 8-9-9-17-21-95 159 69 428 .050 .106 .163
小倉 10-8-12-11-13-100 154 68 354 .064 .116 .194

.

■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 14-29-26-30-43-282 424 70 435 .033 .101 .162
芝・短距離 8-9-10-5-16-100 148 59 327 .054 .114 .182
芝・マイル 1-3-3-8-10-57 82 57 677 .012 .048 .085
芝・中距離 4-16-7-11-14-98 150 93 519 .026 .133 .180
芝・長距離 1-1-6-6-3-27 44 54 301 .022 .045 .181
ダート・総 合 21-27-45-35-40-247 415 83 372 .050 .115 .224
ダート・短距離 6-9-9-4-9-60 97 106 432 .061 .154 .247
ダート・中距離 3-2-6-9-7-60 87 41 327 .034 .057 .126
ダート・長距離 12-16-30-22-24-127 231 89 356 .051 .121 .251

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

▲TOP

騎手 - 幸英明


■ コース別

距 離 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉
芝・短距離 129 48 60 38
芝・マイル 93 81 0
芝・中距離 126 140 23 75
芝・長距離 40
ダート・短距離 94 104 120 118
ダート・中距離 17 33 71
ダート・長距離 78 98 98 74

※値はPW指数です。騎乗回数10回以上

■ コース別 (PW指数順)

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
京都・芝・中距離 0-8-1-2-6-28 45 140 703 .000 .177 .200
中京・芝・短距離 4-2-0-0-2-17 25 129 540 .160 .240 .240
中京・芝・中距離 0-3-3-2-2-13 23 126 487 .000 .130 .260
阪神・ダ・短距離 1-2-1-1-3-12 20 120 604 .050 .150 .200
小倉・ダ・短距離 1-1-2-0-2-9 15 118 446 .066 .133 .266
京都・ダ・短距離 1-3-4-2-4-26 40 104 520 .025 .100 .200
阪神・ダ・長距離 3-3-6-6-7-22 47 98 388 .063 .127 .255
京都・ダ・長距離 6-11-10-5-14-54 100 98 365 .060 .170 .270
中京・ダ・短距離 3-2-1-0-0-9 15 94 236 .200 .333 .400
中京・芝・マイル 1-0-1-1-2-7 12 93 565 .083 .083 .166
京都・芝・マイル 0-3-2-5-5-29 44 81 722 .000 .068 .113
中京・ダ・長距離 0-0-8-5-2-23 38 78 374 .000 .000 .210
小倉・芝・中距離 3-4-3-2-3-33 48 75 363 .062 .145 .208
小倉・ダ・長距離 3-1-4-6-1-20 35 74 326 .085 .114 .228
阪神・ダ・中距離 2-1-0-3-3-17 26 71 620 .076 .115 .115
阪神・芝・短距離 1-3-1-1-1-14 21 60 253 .047 .190 .238
京都・芝・短距離 1-1-6-3-6-29 46 48 282 .021 .043 .173
京都・芝・長距離 0-1-2-3-2-16 24 40 322 .000 .041 .125
小倉・芝・短距離 2-2-2-1-7-35 49 38 312 .040 .081 .122
京都・ダ・中距離 0-1-6-5-2-31 45 33 213 .000 .022 .155
阪神・芝・中距離 1-0-0-4-3-15 23 23 545 .043 .043 .043
中京・ダ・中距離 1-0-0-1-2-10 14 17 250 .071 .071 .071
阪神・芝・マイル 0-0-0-2-3-12 17 0 0 .000 .000 .000

※騎乗回数10回以上

▲TOP

騎手 - 幸英明

■ 調教師別 (複勝率順)

順位 調教師名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 斉藤崇史 2-4-6-1-2-7 22 134 247 .090 .272 .545
2 辻野泰之 2-1-1-1-0-6 11 143 394 .181 .272 .363
3 宮本 博 2-3-2-1-2-11 21 150 451 .095 .238 .333
4 河内 洋 2-1-2-0-1-9 15 190 572 .133 .200 .333
5 大久保龍 4-0-2-2-0-12 20 118 395 .200 .200 .300
6 西園正都 2-4-4-5-1-19 35 65 229 .057 .171 .285
7 大根田裕 2-4-8-4-5-26 49 85 299 .040 .122 .285
8 中尾秀正 1-2-2-1-0-12 18 73 266 .055 .166 .277
9 松永幹夫 0-2-1-2-2-4 11 93 342 .000 .181 .272
10 新谷功一 0-2-1-2-1-5 11 115 423 .000 .181 .272
11 橋口慎介 2-0-2-2-0-9 15 75 282 .133 .133 .266
12 畑端省吾 1-0-2-2-1-6 12 131 526 .083 .083 .250
13 安達昭夫 2-0-2-1-0-13 18 120 542 .111 .111 .222
14 北出成人 2-2-2-1-3-18 28 139 650 .071 .142 .214
15 松永昌博 1-1-0-1-1-6 10 50 253 .100 .200 .200
16 岡田稲男 1-3-1-3-8-13 29 92 539 .034 .137 .172
17 小林真也 0-1-1-1-1-8 12 94 572 .000 .083 .166
18 谷  潔 1-2-4-3-4-28 42 52 314 .023 .071 .166
19 森田直行 0-2-1-1-1-20 25 65 547 .000 .080 .120
20 石橋 守 1-0-0-1-1-7 10 100 1000 .100 .100 .100
21 四位洋文 0-1-0-0-2-7 10 100 1000 .000 .100 .100
22 羽月友彦 0-0-1-0-1-8 10 37 375 .000 .000 .100
23 清水久詞 0-1-0-0-3-11 15 66 1000 .000 .066 .066
24 大橋勇樹 0-0-1-2-4-10 17 24 429 .000 .000 .058
25 西村真幸 0-0-1-4-4-21 30 3 105 .000 .000 .033
26 飯田祐史 0-0-0-1-4-10 15 0 0 .000 .000 .000

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
35 1 10 6 6 3 3 5 1 1
56 2 5 8 6 4 7 7 4 4 3 3 2 2 1
71 3 4 11 11 9 8 10 9 2 2 2 2 1
65 4 2 4 12 7 7 10 6 5 5 3 1 3
83 5 3 8 8 8 12 6 9 14 5 2 3 3 1 1
69 6 1 2 6 4 4 14 10 10 7 6 1 2 1 1
73 7 3 3 6 6 3 9 9 11 7 3 4 4 4 1
61 8 2 3 4 5 7 6 6 8 6 5 1 3 1 1 2 1
59 9 2 2 2 2 2 7 6 4 11 5 13 1 1 1
62 10 2 1 3 2 2 3 5 5 3 10 4 5 5 6 1 3 2
49 11 1 3 5 3 1 3 3 3 7 6 5 3 3 2 1
30 12 1 2 2 3 3 4 5 2 2 2 3 1
41 13 1 1 4 1 2 8 5 5 5 3 3 2 1
21 14 1 1 1 1 2 1 3 1 3 2 3 2
20 15 1 3 1 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1
23 16 1 1 2 1 3 4 2 3 1 1 1 1 1 1
8 17 1 1 1 1 1 1 1 1
7 18 1 1 1 1 1 2
6 1 5

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

騎手 - 幸英明

PR:第一ホテル東京の宿泊ブログ


  鄙サ隸托シ