騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜

騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る

予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2024/09/02

騎手リーディング 〜総合〜

集計期間 : 2023/09/02〜2024/09/01

順位 騎手名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 ルメール 45 177-119-80-38-41-153 608 101 164 .291 .486 .618
2 川田将雅 38 148-87-73-40-36-118 502 100 164 .294 .468 .613
3 戸崎圭太 44 127-108-89-76-55-323 778 101 244 .163 .302 .416
4 横山武史 25 120-92-93-68-57-368 798 87 229 .150 .265 .382
5 坂井瑠星 27 118-121-90-73-56-327 785 105 252 .150 .304 .419
6 松山弘平 34 114-107-89-59-78-398 845 105 288 .134 .261 .366
7 岩田望来 24 91-78-88-75-63-366 761 100 298 .119 .222 .337
8 鮫島克駿 27 89-93-88-72-66-453 861 92 295 .103 .211 .313
9 武  豊 55 86-61-42-52-44-216 501 91 243 .171 .293 .377
10 西村淳也 25 82-78-80-83-81-452 856 95 340 .095 .186 .280
11 佐々木大 20 78-69-88-61-71-472 839 91 327 .092 .175 .280
12 丹内祐次 38 73-88-93-67-84-519 924 90 329 .079 .174 .274
13 菅原明良 23 62-87-72-71-63-462 817 95 355 .075 .182 .270
14 北村友一 37 60-39-42-34-36-294 505 98 353 .118 .196 .279
15 団野大成 24 59-67-70-80-66-428 770 88 349 .076 .163 .254
16 藤岡佑介 38 56-53-40-34-31-255 469 104 330 .119 .232 .317
17 永島まな 21 53-38-37-42-42-550 762 68 410 .069 .119 .167
18 和田竜二 47 52-57-60-90-64-503 826 86 423 .062 .131 .204
19 津村明秀 38 51-50-47-60-46-342 596 87 353 .085 .169 .248
20 田口貫太 20 50-60-48-57-54-540 809 82 422 .061 .135 .195
21 三浦皇成 34 46-77-57-57-67-330 634 86 306 .072 .194 .283
22 横山和生 31 45-55-46-45-46-316 553 95 361 .081 .180 .264
23 田辺裕信 40 44-58-48-49-50-290 539 90 324 .081 .189 .278
24 デムーロ 45 40-57-51-41-51-289 529 99 356 .075 .183 .279
25 石川裕紀 28 37-38-41-51-33-345 545 83 393 .067 .137 .212
26 幸 英明 48 36-56-71-66-84-529 842 78 405 .042 .109 .193
27 西塚洸二 20 36-34-30-31-42-330 503 80 407 .071 .139 .198
28 永野猛蔵 21 35-36-42-50-64-440 667 84 498 .052 .106 .169
29 岩田康誠 50 32-18-26-23-31-217 347 92 424 .092 .144 .219
30 浜中 俊 35 31-28-30-23-28-199 339 90 347 .091 .174 .262
31 池添謙一 45 30-25-26-29-29-223 362 74 333 .082 .151 .223
32 松若風馬 28 28-39-43-46-52-405 613 78 441 .045 .109 .179
33 大野拓弥 37 28-37-45-53-50-368 581 82 436 .048 .111 .189
34 松岡正海 40 27-21-36-37-41-341 503 70 424 .053 .095 .166
35 小林勝太 21 26-28-31-43-44-467 639 61 460 .040 .084 .133
36 富田 暁 27 26-27-36-50-48-358 545 64 396 .047 .097 .163
37 吉田 豊 49 26-26-36-42-41-313 484 77 428 .053 .107 .181
38 石橋 脩 40 25-45-40-32-39-316 497 83 379 .050 .140 .221
39 菱田裕二 31 25-32-37-35-33-312 474 81 414 .052 .120 .198
40 木幡巧也 28 25-32-28-36-42-452 615 65 474 .040 .092 .138
41 斎藤 新 23 25-30-25-27-28-285 420 79 416 .059 .130 .190
42 酒井 学 44 25-18-24-23-29-322 441 76 506 .056 .097 .151
43 北村宏司 44 24-28-23-36-28-227 366 76 375 .065 .142 .204
44 横山典弘 56 24-25-32-38-26-152 297 94 349 .080 .164 .272
45 丸山元気 33 24-23-37-41-35-328 488 76 447 .049 .096 .172
46 原 優介 24 23-33-30-25-41-501 653 55 423 .035 .085 .131
47 菊沢一樹 27 23-28-50-31-29-332 493 100 492 .046 .103 .204
48 吉田隼人 40 23-25-17-33-37-176 311 67 324 .073 .154 .209
49 高杉吏麒 18 23-14-11-18-14-171 251 80 419 .091 .147 .191
50 荻野 極 26 22-20-21-23-27-256 369 77 458 .059 .113 .170
51 小林美駒 19 22-20-18-33-26-237 356 75 447 .061 .117 .168
52 小沢大仁 21 21-20-35-28-39-349 492 81 530 .042 .083 .154
53 吉村誠之 18 20-18-20-20-22-224 324 69 391 .061 .117 .179
54 内田博幸 54 19-26-23-31-41-388 528 51 404 .035 .085 .128
55 横山琉人 21 19-12-23-22-13-266 355 72 479 .053 .087 .152
56 角田大和 22 18-28-28-33-23-282 412 78 437 .043 .111 .179
57 古川吉洋 46 17-15-27-25-22-309 415 62 439 .040 .077 .142
58 藤懸貴志 31 16-14-23-25-22-208 308 72 421 .051 .097 .172
59 杉原誠人 31 15-17-21-22-27-299 401 68 519 .037 .079 .132
60 長浜鴻緒 18 15-14-14-12-18-201 274 78 503 .054 .105 .156
61 古川奈穂 23 15-8-11-10-14-182 240 56 402 .062 .095 .141
62 河原田菜 19 13-15-13-18-20-351 430 46 493 .030 .065 .095
63 丸田恭介 38 13-14-20-31-23-277 378 60 489 .034 .071 .124
64 藤田菜七 27 12-20-17-13-24-280 366 60 457 .032 .087 .133
65 長岡禎仁 30 12-10-12-13-8-138 193 79 452 .062 .113 .176
66 亀田温心 23 12-10-11-16-18-179 246 69 519 .048 .089 .134
67 秋山稔樹 22 11-16-16-20-15-236 314 76 563 .035 .085 .136
68 野中悠太 27 11-15-15-22-17-265 345 65 557 .031 .075 .118
69 柴田善臣 58 10-17-13-10-18-158 226 78 444 .044 .119 .176
70 黛 弘人 38 10-13-15-13-12-281 344 68 619 .029 .066 .110
71 武藤 雅 26 10-12-10-20-22-234 308 46 454 .032 .071 .103
72 松本大輝 21 10-7-10-15-9-137 188 65 457 .053 .090 .143
73 川端海翼 20 9-11-11-10-19-198 258 72 603 .034 .077 .120
74 柴田大知 47 9-10-18-13-36-287 373 47 477 .024 .050 .099
75 国分優作 33 9-9-10-17-11-220 276 57 570 .032 .065 .101
76 水口優也 33 9-7-14-11-8-110 159 75 399 .056 .100 .188
77 今村聖奈 20 8-14-17-13-22-217 291 56 424 .027 .075 .134
78 国分恭介 33 8-14-15-20-21-176 254 70 487 .031 .086 .145
79 柴田裕一 19 7-6-8-8-11-131 171 47 388 .040 .076 .122
80 中井裕二 31 6-11-7-10-11-113 158 64 429 .037 .107 .151
81 小林凌大 23 6-9-8-9-14-165 211 57 531 .028 .071 .109
82 小崎綾也 29 6-8-8-12-14-175 223 57 589 .026 .062 .098
83 太宰啓介 45 5-7-11-9-7-123 162 64 456 .030 .074 .141
84 江田照男 52 5-6-7-10-17-213 258 38 562 .019 .042 .069
85 木幡初也 29 5-3-12-11-6-79 116 87 511 .043 .068 .172
86 鷲頭虎太 20 4-12-7-7-6-172 208 54 498 .019 .076 .110
87 川須栄彦 32 4-9-7-19-16-169 224 51 577 .017 .058 .089
88 荻野琢真 36 4-7-7-7-5-106 136 68 518 .029 .080 .132
89 大江原比 20 4-7-6-6-7-148 178 46 488 .022 .061 .095
90 石田拓郎 19 4-4-4-9-10-149 180 47 724 .022 .044 .066
91 伊藤工真 34 4-3-2-3-5-56 73 62 509 .054 .095 .123
92 宮崎北斗 35 4-0-3-0-4-47 58 82 688 .068 .068 .120
93 泉谷楓真 22 3-11-15-14-11-161 215 60 452 .013 .065 .134
94 城戸義政 30 3-6-4-9-5-99 126 46 447 .023 .071 .103
95 木幡育也 25 3-4-3-4-2-76 92 73 683 .032 .076 .108
96 石神深道 18 3-3-5-3-6-116 136 28 350 .022 .044 .080
97 水沼元輝 22 3-2-4-6-10-164 189 26 559 .015 .026 .047
98 佐藤翔馬 19 3-0-7-5-5-177 197 32 652 .015 .015 .050
99 川島信二 41 3-0-2-4-2-49 60 45 547 .050 .050 .083
100 川又賢治 26 2-7-8-11-7-77 112 69 457 .017 .080 .151
101 嶋田純次 31 2-5-7-11-3-151 179 37 487 .011 .039 .078
102 鮫島良太 37 2-4-3-5-5-56 75 73 614 .026 .080 .120
103 田中 健 36 2-4-3-3-9-83 104 32 373 .019 .057 .086
104 岩部純二 48 2-3-4-6-7-103 125 36 511 .016 .040 .072
105 加藤祥太 27 2-2-1-1-3-46 55 40 446 .036 .072 .090
106 高倉 稜 32 1-7-5-6-4-96 119 61 563 .008 .067 .109
107 小林脩斗 22 1-5-7-12-14-89 128 58 576 .007 .046 .101
108 小牧 太 56 1-0-2-2-4-43 52 34 610 .019 .019 .057
109 菅原隆一 32 1-0-1-2-1-42 47 42 1000 .021 .021 .042
110 松田大作 45 0-5-4-1-2-35 47 74 392 .000 .106 .191
111 原田和真 30 0-3-1-2-3-104 113 21 619 .000 .026 .035
112 柴山雄一 46 0-3-1-1-1-23 29 57 419 .000 .103 .137
113 森裕太朗 27 0-3-1-0-0-35 39 76 752 .000 .076 .102
114 橋木太希 18 0-2-4-3-1-61 71 20 249 .000 .028 .084
115 岩崎 翼 30 0-2-2-1-2-60 67 35 610 .000 .029 .059
116 大久保友 21 0-1-2-1-0-18 22 60 444 .000 .045 .136
117 西村太一 34 0-0-3-3-1-28 35 33 394 .000 .000 .085
118 岡田祥嗣 52 0-0-3-0-0-17 20 72 486 .000 .000 .150
119 土田真翔 20 0-0-2-0-5-81 88 22 1000 .000 .000 .022
120 的場勇人 36 0-0-1-2-2-64 69 14 1000 .000 .000 .014

▲TOP

騎手リーディング 〜総合〜


  鄙サ隸托シ