騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜

騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る

予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2024/09/09

京都・ダ1800m

集計期間 : 2023/04/22〜2024/09/08

| 配当傾向 | 人気別 | 人気別占有率 | 脚質別 | 脚質別占有率 | 枠番別 | 枠番&脚質別 | 騎手ランキング |

.

■ 配当傾向 (馬連)

京都・ダ1800m 京都・ダ平均 全国・ダ平均
分 類 レース 占有率 レース 占有率 レース 占有率 金額範囲
低配当 54 34% 135 34% 1622 32% \100 〜 \1050
中配当 49 30% 136 34% 1709 34% \1060 〜 \3160
高配当 58 36% 128 32% 1716 34% \3170 〜

.

■ 人気別

京都・ダ1800m 京都・ダ平均 全国・ダ平均
人気 成 績 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率 連対率 複勝率 連対率 複勝率
61-21-16-18-14-31 91 150 .378 .509 .608 .528 .634 .526 .649
33-34-25-14-8-46 111 194 .206 .418 .575 .389 .535 .362 .507
17-27-19-15-13-68 104 265 .106 .276 .396 .292 .423 .287 .423
12-20-27-20-16-66 113 311 .074 .198 .366 .196 .335 .210 .330
6-18-15-21-16-84 92 379 .037 .150 .243 .183 .298 .162 .266
13-6-14-22-20-85 115 561 .081 .118 .206 .128 .213 .129 .215
4-9-9-17-25-92 73 524 .025 .083 .141 .081 .144 .092 .165
5-8-9-8-12-116 107 770 .031 .082 .139 .071 .121 .072 .130
5-2-8-3-9-127 71 742 .032 .045 .097 .036 .093 .049 .098
10 0-8-10-6-4-116 103 829 .000 .055 .125 .029 .077 .039 .073
11 2-4-6-7-8-107 83 933 .014 .044 .089 .039 .076 .028 .061
12 1-0-2-3-5-103 21 833 .008 .008 .026 .015 .030 .027 .047
13 1-0-1-4-7-80 18 875 .010 .010 .021 .014 .028 .019 .036
14 2-2-1-1-1-77 57 971 .023 .047 .059 .015 .023 .008 .023
15 0-1-0-1-2-64 14 1000 .000 .014 .014 .009 .023 .007 .021
16 0-0-0-0-1-50 0 0 .000 .000 .000 .000 .005 .004 .010

.

■ 人気別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)

1 2-3 4-6 7-18 合 計
1 17% 11% 9% 38%
2-3 7% 8% 11% 6% 31%
4-6 2% 8% 3% 6% 19%
7-18 4% 4% 2% 1% 12%
合計 13% 38% 27% 22% 100%

.

■ 人気別占有率

上位−上位 上位−下位 下位−下位
1 2 1 1 2-3 2-3 4-6 4-6 7-18
2-3 3 4-6 7-18 4-6 7-18 4-6 7-18 7-18
24% 8% 14% 13% 19% 10% 3% 8% 1%
32% 55% 12%

※ 上位:1〜3番人気 / 下位:4番人気以下

▲TOP

京都・ダ1800m

■ 脚質別

京都・ダ1800m 京都・ダ平均 全国・ダ平均
脚質 成 績 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率 連対率 複勝率 連対率 複勝率
逃げ 40-29-14-11-11-56 195 380 .248 .428 .515 .394 .494 .375 .476
先行 77-88-69-61-55-306 119 337 .117 .251 .356 .233 .338 .236 .339
差し 38-39-56-64-59-361 80 376 .061 .124 .215 .128 .209 .119 .203
追込 7-4-23-24-35-166 62 480 .027 .042 .131 .063 .138 .071 .138

※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。

■ 脚質別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)

逃 げ 先 行 差 し 追 込 合 計
逃げ 0% 19% 6% 0% 25%
先行 14% 20% 12% 2% 47%
差し 4% 15% 5% 0% 24%
追込 1% 2% 1% 1% 4%
合計 18% 55% 24% 2% 100%

.

■ 脚質別占有率

前−前 前−後 後−後
逃げ 逃げ 先行 逃げ 先行 逃げ 先行 差し 差し 追込
逃げ 先行 先行 差し 差し 追込 追込 差し 追込 追込
0% 32% 20% 10% 27% 1% 4% 5% 1% 1%
52% 41% 7%

.

■ 「前走」脚質別

京都・ダ1800m 京都・ダ平均 全国・ダ平均
脚質 成 績 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率 連対率 複勝率 連対率 複勝率
逃げ 22-18-15-9-15-64 125 328 .153 .279 .384 .260 .338 .223 .307
先行 68-50-50-54-38-338 85 305 .113 .197 .280 .189 .275 .193 .275
差し 41-44-49-57-48-305 81 333 .075 .156 .246 .142 .228 .143 .226
追込 10-21-21-17-23-157 98 475 .040 .124 .208 .110 .186 .123 .197
後方 4-13-12-10-22-277 52 619 .011 .050 .085 .043 .070 .039 .071

▲TOP

京都・ダ1800m

■ 枠番別

京都・ダ1800m 京都・ダ平均 全国・ダ平均
枠番 成 績 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率 連対率 複勝率 連対率 複勝率
16-11-13-20-20-132 74 398 .075 .127 .188 .157 .213 .123 .190
17-15-22-18-15-142 73 314 .074 .139 .235 .139 .228 .129 .200
15-25-10-15-21-157 72 355 .061 .164 .205 .124 .186 .132 .204
18-24-21-21-20-149 95 382 .071 .166 .249 .139 .217 .138 .206
16-22-18-23-24-172 74 369 .058 .138 .203 .115 .195 .144 .209
26-23-24-20-25-171 96 383 .089 .169 .252 .158 .225 .156 .235
19-24-26-21-20-193 83 370 .062 .141 .227 .152 .216 .149 .220
35-16-28-22-16-196 88 352 .111 .162 .252 .163 .243 .152 .228

.

■ 枠番&人気別

人 気 1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠
77 102 89 70 69 118 62 109
110 91 107 125 123 93 127
87 98 76 144 172 60 75 103
115 66 144 111 52 177 87 177
23 98 62 151 109 99 80 110
153 98 24 126 127 88 281 100
36 129 112 34 49 123 90 50
214 72 55 153 83 212 101 25
0 60 66 74 100 86 83
10 75 83 143 18 37 244 88 130
11 116 0 307 58 24 43 108
12 0 0 0 43 58 37
13 46 0 0 62 0
14 0 71 0 90 90
15 0 0 0
16 0
17
18

※値はPW指数です。出走回数10回以上

■ 枠番&脚質別

脚 質 1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠
逃げ 204 157 210 199 109 165 332 231
先行 103 81 83 124 150 144 108 129
差し 72 88 65 104 51 117 84 66
追込 63 50 41 94 44 54 55 115

※値はPW指数です。出走回数10回以上

■ 人気&脚質別

人 気 逃げ 先行 差し 追込
128 82 93
165 112 100 89
154 118 111
193 104 122 65
141 52 39
253 174 78 104
217 131 50 17
177 121 50
262 112 59 57
10 130 120 201
11 160 65 173
12 113 0 0
13 0 109 0
14 141 0 0
15 100 0
16
17
18

※値はPW指数です。

▲TOP

京都・ダ1800m

■ 騎手ランキング (過去一年間・騎乗回数10回以上)

※注意 距離を以下の区切りで集計した値です。例:芝1400mのページ→芝短距離の成績

芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

順位 騎手名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 高杉吏麒 1-1-2-0-0-8 12 269 810 .083 .166 .333
2 岩田康誠 2-2-2-0-2-9 17 159 454 .117 .235 .352
3 菱田裕二 1-4-3-0-0-14 22 145 400 .045 .227 .363
4 団野大成 11-11-10-11-7-49 99 141 438 .111 .222 .323
5 長岡禎仁 1-3-1-2-4-8 19 129 493 .052 .210 .263
6 池添謙一 4-4-4-5-2-18 37 119 370 .108 .216 .324
7 ルメート 4-6-6-2-4-18 40 114 286 .100 .250 .400
8 国分優作 5-0-1-3-2-35 46 108 835 .108 .108 .130
9 田口貫太 10-16-12-14-14-81 147 106 413 .068 .176 .258
10 横山和生 0-4-2-1-1-4 12 105 210 .000 .333 .500
11 横山典弘 3-0-2-3-2-14 24 104 501 .125 .125 .208
12 デムーロ 4-7-4-2-8-24 49 104 340 .081 .224 .306
13 幸 英明 6-11-10-5-14-54 100 98 365 .060 .170 .270
14 松若風馬 3-3-9-7-11-52 85 96 550 .035 .070 .176
15 酒井 学 2-6-5-1-8-52 74 96 549 .027 .108 .175
16 松山弘平 14-7-8-5-4-42 80 96 266 .175 .262 .362
17 吉村誠之 3-1-2-3-1-21 31 95 493 .096 .129 .193
18 坂井瑠星 23-10-8-9-9-40 99 93 227 .232 .333 .414
19 鮫島克駿 2-6-6-4-2-31 51 92 339 .039 .156 .274
20 浜中 俊 1-0-2-0-0-10 13 90 395 .076 .076 .230
21 和田竜二 10-7-13-15-9-73 127 90 383 .078 .133 .236
22 西村淳也 8-9-3-8-5-49 82 88 366 .097 .207 .243
23 太宰啓介 1-1-1-0-1-14 18 86 523 .055 .111 .166
24 藤岡康太 1-3-4-1-2-23 34 81 345 .029 .117 .235
25 岩田望来 10-9-8-6-9-48 90 80 267 .111 .211 .300
26 川田将雅 9-5-9-6-5-16 50 79 173 .180 .280 .460
27 小沢大仁 2-1-0-3-1-29 36 76 916 .055 .083 .083
28 北村友一 2-1-0-1-2-12 18 75 457 .111 .166 .166
29 荻野琢真 1-1-1-1-2-11 17 75 428 .058 .117 .176
30 田中 健 0-1-0-1-0-12 14 71 1000 .000 .071 .071
31 中井裕二 0-1-0-1-0-12 14 71 1000 .000 .071 .071
32 藤懸貴志 0-2-4-2-1-19 28 69 325 .000 .071 .214
33 古川奈穂 0-0-1-1-0-9 11 67 750 .000 .000 .090
34 水口優也 0-1-2-2-0-17 22 59 436 .000 .045 .136
35 富田 暁 2-1-1-2-5-14 25 59 373 .080 .120 .160
36 武  豊 6-3-2-5-4-17 37 54 184 .162 .243 .297
37 古川吉洋 1-2-2-2-2-28 37 49 364 .027 .081 .135
38 今村聖奈 0-2-2-1-0-20 25 49 307 .000 .080 .160
39 斎藤 新 0-1-0-1-0-9 11 41 462 .000 .090 .090
40 泉谷楓真 0-0-1-2-1-15 19 39 750 .000 .000 .052
41 藤岡佑介 1-2-2-4-2-19 30 37 226 .033 .100 .166
42 角田大河 2-3-1-3-4-49 62 34 364 .032 .080 .096
43 永島まな 1-0-2-4-2-20 29 33 329 .034 .034 .103
44 河原田菜 0-1-1-2-2-34 40 27 552 .000 .025 .050
45 角田大和 0-1-1-2-0-16 20 26 264 .000 .050 .100
46 川又賢治 0-0-1-1-1-9 12 21 261 .000 .000 .083
47 西塚洸二 1-1-0-1-1-25 29 19 283 .034 .068 .068
48 高倉 稜 0-0-1-1-0-8 10 17 176 .000 .000 .100
49 国分恭介 0-0-1-2-3-16 22 11 250 .000 .000 .045
50 川須栄彦 1-0-0-2-1-22 26 9 240 .038 .038 .038
51 岩崎 翼 0-0-0-1-1-9 11 0 0 .000 .000 .000
52 城戸義政 0-0-0-3-1-9 13 0 0 .000 .000 .000
53 小崎綾也 0-0-0-1-0-20 21 0 0 .000 .000 .000
54 柴田裕一 0-0-0-0-1-9 10 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

京都・ダ1800m

  鄙サ隸托シ